Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 62,965 |
Männliche Personen | 33,585 (53.34%) |
Weibliche Personen | 29,032 (46.11%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 348 (0.55%) |
Lebende Personen | 4,009 |
Familien | 23,288 |
Eindeutige Nachnamen | 8,100 |
Anzahl Fotos | 2,479 |
Anzahl Dokumente | 261 |
Anzahl Grabsteine | 516 |
Anzahl Geschichten | 7 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Todesanzeigen | 110 |
Quellen | 132 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 56 Jahre, 95 Tage |
Früheste Geburt (Chlaudius Pulcher) | 5 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Marie Dorothee Johanne Wöhler | 107 Jahre 358 Tage |
Peter Engelbrecht | 108 Jahre |
N. N. | 107 Jahre 178 Tage |
Wilhelmine Wegener | 104 Jahre 207 Tage |
Elisabeth | 104 Jahre |
Ilse Justine Louise Bohne | 103 Jahre 340 Tage |
Alheid van dem Kerkhove | 103 Jahre |
Hermine N. | 102 Jahre 282 Tage |
Engel Maria Hogrewe | 102 Jahre 246 Tage |
Heinrich Brauckmann | 102 Jahre 33 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum