Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 951 bis 1000 von 12042 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
951 | I47065 | Sürie | Christian | 25 Aug 1928 | 9 Jan 2013 | 30818 | 0 | Vennekohl |
952 | I28197 | Pape | August | 9 Okt 1898 | 23 Feb 1983 | 30817 | 0 | Vennekohl |
953 | I47970 | Hannelore | 23 Feb 1929 | 7 Jul 2013 | 30815 | 0 | Vennekohl | |
954 | I22155 | Schwarze | Hermann Heinrich Conrad | 6 Jul 1767 | 12 Nov 1851 | 30809 | 0 | Vennekohl |
955 | I12214 | Falke | Conrad Johann | 1 Okt 1754 | 6 Feb 1839 | 30808 | 0 | Vennekohl |
956 | I9662 | Lehnhoff | Wilhelmine Friederike | 25 Dez 1795 | 1 Mai 1880 | 30808 | 0 | Vennekohl |
957 | I43553 | Kroll | Siegfried | 25 Jan 1928 | 27 Mai 2012 | 30804 | 0 | Vennekohl |
958 | I60766 | Kuhn | Kurt | 20 Aug 1926 | 20 Dez 2010 | 30803 | 0 | Vennekohl |
959 | I3538 | Möller | Heinrich Friedrich Georg | 19 Jan 1877 | 17 Mai 1961 | 30798 | 0 | Vennekohl |
960 | I3550 | Möller | Heinrich Friedrich Georg | 19 Jan 1877 | 17 Mai 1961 | 30798 | 0 | Vennekohl |
961 | I42409 | Schumann | Ruth | 24 Nov 1932 | 17 Mrz 2017 | 30794 | 0 | Vennekohl |
962 | I7397 | Konrad | Marie W. B. | 05 Dez 1885 | 28 Mrz 1970 | 30793 | 0 | Vennekohl |
963 | I355 | Vennekohl | Konrad | 4 Mai 1939 | 22 Aug 2023 | 30791 | 0 | Vennekohl |
964 | I47682 | Jakob | Hilda | 9 Mai 1922 | 22 Aug 2006 | 30786 | 0 | Vennekohl |
965 | I40003 | Schwarze | Johann Heinrich Conrad | 12 Dez 1798 | 21 Mrz 1883 | 30779 | 0 | Vennekohl |
966 | I2483 | Fennekohl | Anna | 24 Nov 1789 | 2 Mrz 1874 | 30778 | 0 | Vennekohl |
967 | I58094 | Bock v. Wülfingen | Renate | 24 Apr 1903 | 27 Jul 1987 | 30775 | 0 | Vennekohl |
968 | I57988 | Bock von Wülfingen | Renate | 24 Apr 1903 | 27 Jul 1987 | 30775 | 0 | Vennekohl |
969 | I58507 | Henke | Karl | 2 Sept 1928 | 1 Dez 2012 | 30771 | 0 | Vennekohl |
970 | I42221 | Randolf | Hildegard | 26 Sep 1906 | 25 Dez 1990 | 30771 | 0 | Vennekohl |
971 | I52019 | Rißau | Dieter | 22 Mai 1936 | 20 Aug 2020 | 30771 | 0 | Vennekohl |
972 | I61052 | N. | Else | 23 Okt 1936 | 20 Jan 2021 | 30770 | 0 | Vennekohl |
973 | I17324 | Böse | Heinrich Wilhelm | 7 Jan 1729 | 4 Apr 1813 | 30767 | 0 | Vennekohl |
974 | I40681 | Frieda | 11 Nov 1915 | 31 Jan 2000 | 30762 | 0 | Vennekohl | |
975 | I61067 | Frieda | 11 Nov 1915 | 31 Jan 2000 | 30762 | 0 | Vennekohl | |
976 | I55952 | Feuerhake | Frieda | 11 Nov 1915 | 31 Jan 2000 | 30762 | 0 | Vennekohl |
977 | I41042 | Hundertmark | Johanne Wilhelmine Karoline | 17 Mrz 1851 | 3 Jun 1935 | 30758 | 0 | Vennekohl |
978 | I42227 | Diederich | Friedrich | 16 Okt 1903 | 27 Dez 1987 | 30753 | 0 | Vennekohl |
979 | I54845 | Wessel | Heinrich | 6 Okt 1864 | 18 Dez 1948 | 30753 | 0 | Vennekohl |
980 | I61101 | Eike | Hermann | 3 Dez 1924 | 11 Feb 2009 | 30751 | 0 | Vennekohl |
981 | I12751 | Vesperman | Christian Conrad Christoph | 11 Okt 1844 | 20 Dez 1928 | 30750 | 0 | Vennekohl |
982 | I3535 | Wöckener | Johann Heinrich Ludwig | 15 Nov 1802 | 22 Jan 1887 | 30749 | 0 | Vennekohl |
983 | I32311 | Hölscher | Johanne Karoline Friederike | 5 Sept 1870 | 5 Nov 1954 | 30741 | 0 | Vennekohl |
984 | I22452 | Freund | Johann Heinrich | 20 Feb 1817 | 20 Apr 1901 | 30739 | 0 | Vennekohl |
985 | I1939 | Schottel | Kermit Kirk | 21 Feb 1916 | 17 Apr 2000 | 30737 | 0 | Vennekohl |
986 | I780 | Vennekohl | Jutta Lina Minna Johanne | 21 Jan 1935 | 15 Mrz 2019 | 30734 | 0 | Vennekohl |
987 | I39409 | Strote | Henriette Friederike Eleonore | 29 Okt 1817 | 13 Dez 1901 | 30725 | 0 | Vennekohl |
988 | I14359 | Ohst | Ella Frieda | 1 Jan 1895 | 12 Feb 1979 | 30722 | 0 | Vennekohl |
989 | I60063 | Borchers | Alwine Mathilde Friederike Caroline | 17 Aug 1873 | 23 Sept 1957 | 30717 | 0 | Vennekohl |
990 | I8620 | Krückeberg | Johanne Auguste Karoline Helga | 5 Dez 1920 | 10 Jan 2005 | 30717 | 0 | Vennekohl |
991 | I47824 | Dickhuth | Heinrich Ernst Albert | 19 Febr 1899 | 27 Mrz 1983 | 30716 | 0 | Vennekohl |
992 | I259 | Fischer | Gustav | 24 Sep 1897 | 26 Okt 1981 | 30712 | 0 | Vennekohl |
993 | I59016 | Hasenbalg | Johann Ludwig | 20 Jan 1716 | 15 Feb 1800 | 30707 | 0 | Vennekohl |
994 | I1639 | Wild | John | 29 Apr 1862 | 25 Mai 1946 | 30706 | 0 | Vennekohl |
995 | I5462 | Schnelle | Wilhelm | 06 Okt 1894 | 31 Okt 1978 | 30705 | 0 | Vennekohl |
996 | I39234 | Müller | Karl Wilhelm Heinrich | 13 Febr 1896 | 8 Mrz 1980 | 30704 | 0 | Vennekohl |
997 | I12266 | Warneke | Heinrich | 20 Okt 1906 | 10 Nov 1990 | 30702 | 0 | Vennekohl |
998 | I62600 | Herwig | Walter Erwin Georg | 10 Jan 1916 | 30 Jan 2000 | 30701 | 0 | Vennekohl |
999 | I62815 | Herwig | Walter Erwin Georg | 10 Jan 1916 | 30 Jan 2000 | 30701 | 0 | Vennekohl |
1000 | I13638 | Matzke | Martha Auguste Louise | 21 Apr 1889 | 12 Mai 1973 | 30701 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 241» Vorwärts»