Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 8301 bis 8350 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
8301 I21378  Kroesberg  Henni  vor 1667  vor 1689  8036  Vennekohl 
8302 I20854  Homann  Karl Heinrich Wilhelm  21 Jun 1868  18 Jun 1890  8032  Vennekohl 
8303 I31475  Siede  Christian Heinrich Wilhelm  17 Apr 1846  6 Apr 1868  8025  Vennekohl 
8304 I32370  Hölscher  Helmut August Karl Friedrich  12 Aug 1922  30 Jul 1944  8023  Vennekohl 
8305 I42306  Kirst  Heinrich  20 Apr 1923  6 Apr 1945  8022  Vennekohl 
8306 I18837  Marahrens  Johann Georg Heinrich August  23 Nov 1819  9 Nov 1841  8022  Vennekohl 
8307 I22902  Scheele  Johann Christian Wilhelm August  16 Mai 1764  3 Mai 1786  8022  Vennekohl 
8308 I42267  Fellenberg  Georg  16 Feb 1920  1 Feb 1942  8021  Vennekohl 
8309 I1721  Vennekohl  Sophie Wilhelmine Louise  24 Sep 1835  27 Aug 1857  8008  Vennekohl 
8310 I39393  Strote  Heinrich Christoph  6 Jan 1771  29 Nov 1792  7998  Vennekohl 
8311 I38970  Schmidt  Hermann  13 Aug 1894  3 Jul 1916  7994  Vennekohl 
8312 I11513  Sievers  Georg  16 Nov 1893  6 Okt 1915  7993  Vennekohl 
8313 I36128  Sporleder  Christine Wilhelmine Friederike  22 Mrz 1813  4 Febr 1835  7989  Vennekohl 
8314 I16707  Weber  Sofie Marie Mathilde  7 Jan 1866  17 Nov 1887  7984  Vennekohl 
8315 I12241  Wunram  Heinrich August Conrad  26 Okt 1855  21 Aug 1877  7970  Vennekohl 
8316 I51561  Ebrecht  Kuno Hermann  9 Jan 1895  30 Okt 1916  7964  Vennekohl 
8317 I32475  Morie  Johann Heinrich Conrad  17 Okt 1790  3 Aug 1812  7960  Vennekohl 
8318 I58671  Schünemann  August Heinrich Friedrich Karl  5 Jun 1848  6 Mrz 1870  7944  Vennekohl 
8319 I13270  Sandvoß  Johanne Katharine Dorothea  26 Okt 1843  20 Jul 1865  7938  Vennekohl 
8320 I57379  Timmermann  Johanne Caroline  8 Mai 1841  26 Jan 1863  7933  Vennekohl 
8321 I55469  Hartwig  Günter  10 Mrz 1923  18 Okt 1944  7893  Vennekohl 
8322 I60004  Dauer  Heinrich Friedrich August  3 Okt 1896  9 Mai 1918  7887  Vennekohl 
8323 I35559  Münter  Johann Friedrich  5 Okt 1765  9 Mai 1787  7886  Vennekohl 
8324 I43716  Meyer  Karoline Friederike Luise  8 Nov 1890  11 Jun 1912  7885  Vennekohl 
8325 I43718  Meyer  Frida Luise Minna Anita  9 Sept 1922  4 Apr 1944  7878  Vennekohl 
8326 I15672  Brauckmüller  Hermann  11 Nov 1895  29 Mai 1917  7869  Vennekohl 
8327 I22600  Gecius  Marie Sophie  16 Okt 1712  15 Apr 1734  7851  Vennekohl 
8328 I23779  Warneke  Auguste Luise Minna  11 Dez 1884  8 Jun 1906  7848  Vennekohl 
8329 I4375  Schwarze  Minna Lina Auguste Meta   29 Aug 1882  20 Feb 1904  7844  Vennekohl 
8330 I42609  Caspaul  Ernst  18 Aug 1921  6 Feb 1943  7842  Vennekohl 
8331 I60633  Habenicht  Antonie  5 Dez 1923  15 Mai 1945  7832  Vennekohl 
8332 I32255  Rogge  Heinrich August Gustav Wilhelm  17 Dez 1895  27 Mai 1917  7831  Vennekohl 
8333 I32341  Hölscher  Hermine Ida Ella Ilse  29 Aug 1915  3 Febr 1937  7829  Vennekohl 
8334 I28080  Peters  Johann Friedrich Konrad  22 Aug 1844  22 Jan 1866  7823  Vennekohl 
8335 I44487  Ahlbrecht  Else Martha Frida  30 Sept 1925  28 Febr 1947  7821  Vennekohl 
8336 I13528  Frenke  Charlotte Wilhelmine  18 Okt 1818  12 Feb 1840  7787  Vennekohl 
8337 I47657  Howanitz  Paul  23 Okt 1920  14 Feb 1942  7784  Vennekohl 
8338 I6949  Stövesand  Heinrich Friedrich Karl   03 Apr 1920  26 Jul 1941  7784  Vennekohl 
8339 I26964  Keese  Wilhelm Heinrich Friedrich  8 Jul 1894  27 Okt 1915  7780  Vennekohl 
8340 I25533  Kuhlmann  Carl Ludewig  6 Okt 1793  22 Jan 1815  7777  Vennekohl 
8341 I10063  Vespermann  Hanne Dorothea Louise  29 Mai 1854  3 Sep 1875  7767  Vennekohl 
8342 I46946  Steinhof  August Gustav Christian  31 Mrz 1896  30 Jun 1917  7760  Vennekohl 
8343 I42260  Franke  Ernst  15 Aug 1920  10 Nov 1941  7757  Vennekohl 
8344 I23006  Tegtmeier  Friedrich August Louis  21 Mrz 1886  15 Jun 1907  7755  Vennekohl 
8345 I46445  Reinert  Hermann August Heinrich  20 Nov 1896  9 Febr 1918  7750  Vennekohl 
8346 I15671  Braukmüller  Heinrich  19 Jan 1898  5 Apr 1919  7745  Vennekohl 
8347 I4742  Binnewies  Wilhelm August Heinrich   01 Aug 1895  2 Okt 1916  7732  Vennekohl 
8348 I34927  Lehne  Luise Ernestine  31 Aug 1773  1 Nov 1794  7732  Vennekohl 
8349 I23062  Wisserodt  August Georg Ernst  27 Jan 1896  29 Mrz 1917  7731  Vennekohl 
8350 I28292  Rinne  Herman August Gustav  24 Okt 1897  18 Dez 1918  7724  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 241» Vorwärts»