Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 7601 bis 7650 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
7601 I9014  Wellhausen  Sophie Dorothee Christine  16 Aug 1796  21 Feb 1830  12241  Vennekohl 
7602 I43567  Eikhof  Wilhelmine Dora Luise Anna  26 Febr 1902  31 Aug 1935  12239  Vennekohl 
7603 I4166  Bohe  Wilhelmine Luise Auguste   09 Okt 1866  9 Apr 1900  12235  Vennekohl 
7604 I59812  Söffge  Marie Justine Wilhelmine Luise  12 Dez 1799  10 Jun 1833  12233  Vennekohl 
7605 I24618  Ahlswede  Rudolf Heinrich Fritz  4 Jun 1906  29 Nov 1939  12231  Vennekohl 
7606 I57462  Dauer  Lina Minna Friederike  10 Dez 1893  24 Mai 1927  12217  Vennekohl 
7607 I3166  Beneke  Ernst Heinrich August  2 Jan 1821  4 Jun 1854  12206  Vennekohl 
7608 I57448  Schünemann  August Heinrich Friedrich  8 Mai 1833  3 Okt 1866  12201  Vennekohl 
7609 I47185  Oppermann  Lina  27 Jul 1854  14 Dez 1887  12193  Vennekohl 
7610 I47629  Oppermann  Lina  27 Jul 1854  14 Dez 1887  12193  Vennekohl 
7611 I43795  Meyer  Hanne Justine Henriette  9 Aug 1780  23 Dez 1813  12188  Vennekohl 
7612 I7451  Bohnsack  Martha Henriette Wilhelmine   19 Sep 1880  16 Jan 1914  12171  Vennekohl 
7613 I9787  Steins  Ylsbe  21 Nov 1643  16 Mrz 1677  12169  Vennekohl 
7614 I40885  Blume  Hanne Justine Caroline Wilhelmine  18 Aug 1817  7 Dez 1850  12164  Vennekohl 
7615 I28182  Pape  Engel Dorothea Luise  23 Dez 1840  9 Apr 1874  12160  Vennekohl 
7616 I38834  Powel  Standley Eduard  3 Apr 1944  17 Jul 1977  12158  Vennekohl 
7617 I16627  Geese  Johann Georg  5 Jan 1778  20 Apr 1811  12157  Vennekohl 
7618 I59855  Dauer  Wilhelmine Caroline Justine  28 Jun 1868  31 Mrz 1835  12143  Vennekohl 
7619 I42532  Beckmann  Heinrich Christoph Wilhelm  6 Apr 1805  1 Jul 1838  12139  Vennekohl 
7620 I20339  Wedekind  Marie Karoline  11 Feb 1858  8 5 1891  12139  Vennekohl 
7621 I41423  Keese  Heinrich Ludwig Adolph  9 Febr 1826  5 Mai 1859  12138  Vennekohl 
7622 I47328  Strohmeyer  Johanne Justine Friederike Caroline  3 Nov 1825  3 Jan 1859  12114  Vennekohl 
7623 I41348  Pape  Erich Richard Gustav  11 Mrz 1911  9 Mai 1944  12113  Vennekohl 
7624 I47246  Bremer  Ernst August  12 Apr 1819  22 Mai 1852  12094  Vennekohl 
7625 I42791  Kohlenberg  Heinrich Christoph Wilhelm  1 Sept 1883  8 Okt 1916  12090  Vennekohl 
7626 I51536  Ebrecht  August Hermann Christian  18 Jul 1881  23 Aug 1914  12088  Vennekohl 
7627 I42916  Wreden  Johanne Sophie Eleonore Henriette  28 Jan 1740  19 Febr 1773  12076  Vennekohl 
7628 I26759  Gömann  Anna Marie  12 Jul 1737  24 Jul 1770  12065  Vennekohl 
7629 I44469  Hellmer  Adele Emma Hermine Anna Emilie  8 Apr 1908  23 Mrz 1941  12037  Vennekohl 
7630 I9489  Badel  Anna Maria  11 Jan 1662  25 Dez 1694  12036  Vennekohl 
7631 I44643  Schütte  Heinrich August Wilhelm  27 Mai 1883  22 Apr 1916  12018  Vennekohl 
7632 I25841  Dauer  Anna Maria  7 Apr 1763  27 Febr 1796  12014  Vennekohl 
7633 I6804  Köster  Frerk  14 Okt 1754  22 Aug 1787  12000  Vennekohl 
7634 I22450  Brandes  Sophie Charlotte Ernestine  30 Aug 1824  29 Jun 1857  11991  Vennekohl 
7635 I42312  Ramm  Otto  5 Nov 1912  3 Sep 1945  11990  Vennekohl 
7636 I25885  Giesemann  Johann Heinrich  10 Mai 1723  6 Mrz 1756  11989  Vennekohl 
7637 I1614  Hampe  Henriette Marie  06 Jul 1855  21 Apr 1888  11978  Vennekohl 
7638 I16472  Tönjes  Johanne Dorothea Wilhelmine  1 Feb 1898  18 Apr 1865  11977  Vennekohl 
7639 I40599  Palte  Caroline  7 Jan 1871  21 Okt 1903  11974  Vennekohl 
7640 I19631  Beerbaum  Heinrich Friedrich Conrad  23 Feb 1834  3 Dez 1866  11971  Vennekohl 
7641 I27745  Müller  Georg Heinrich August Konrad  22 Jul 1853  30 Apr 1886  11970  Vennekohl 
7642 I2514  Köpke  Johann  23 Mrz 1803  26 Dez 1835  11966  Vennekohl 
7643 I27709  Reinholz  Engel Karoline Luise  28 Mrz 1843  28 Dez 1875  11963  Vennekohl 
7644 I35643  Konerding  Anna  26 Jul 1608  26 Apr 1641  11962  Vennekohl 
7645 I13893  Vollmer  Robert  17 Apr 1910  15 Jan 1943  11961  Vennekohl 
7646 I18159  Rössie  Hanß Harm Conrad  7 Apr 1728  27 Dez 1760  11952  Vennekohl 
7647 I59987  Schmidt  Robert Friedrich Wilhelm  20 Dez 1909  7 Sept 1942  11949  Vennekohl 
7648 I58583  Timmermann  Heinrich  15 Jul 1932  29 Mrz 1965  11945  Vennekohl 
7649 I15658  Seiffert  Martin  17 Feb 1910  26 Okt 1942  11939  Vennekohl 
7650 I16728  Grupe  Christian Heinrich Friedrich  18 Jul 1857  20 Mrz 1890  11933  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 241» Vorwärts»