Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 5201 bis 5250 von 12042 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
5201 | I46257 | Henze | Heinrich Christian | 5 Jan 1818 | 13 Febr 1878 | 21954 | 0 | Vennekohl |
5202 | I3949 | Meyer | Caroline | 11 Sep 1786 | 18 Okt 1846 | 21951 | 0 | Vennekohl |
5203 | I13179 | Weiland | Katarina Elisabeth Gertrud | 6 Sep 1900 | 10 Okt 1960 | 21949 | 0 | Vennekohl |
5204 | I11818 | Kramer | Dorothee Sophie Louise | 8 Nov 1839 | 10 Dez 1899 | 21947 | 0 | Vennekohl |
5205 | I45305 | Appuhn | Helmut | 27 Mrz 1960 | 27 Apr 2020 | 21946 | 0 | Vennekohl |
5206 | I16624 | Schwarze | Johann Heinrich Friedrich Georg | 20 Feb 1817 | 23 Mrz 1877 | 21946 | 0 | Vennekohl |
5207 | I10156 | Eickenloff | Anna Dorothea | 13 Mrz 1745 | 13 Apr 1805 | 21945 | 0 | Vennekohl |
5208 | I849 | Fennekohl | Anne | 23 Sep 1765 | 24 Okt 1825 | 21945 | 0 | Vennekohl |
5209 | I29054 | Wilhelms | Karl August | 31 Mrz 1819 | 30 Apr 1879 | 21945 | 0 | Vennekohl |
5210 | I6898 | Krückeberg | Jutta Dorothea Minna Erna Paula | 27 Aug 1927 | 23 Sep 1987 | 21942 | 0 | Vennekohl |
5211 | I26295 | Jörn | Christian | 28 Aug 1654 | 23 Sept 1714 | 21940 | 0 | Vennekohl |
5212 | I29345 | Dörries | Friederike Johanne | 29 Aug 1802 | 20 Sept 1862 | 21937 | 0 | Vennekohl |
5213 | I39151 | Müller | Sophie Karoline Christine | 15 Sept 1807 | 30 Sept 1867 | 21930 | 0 | Vennekohl |
5214 | I57463 | Dauer | Friedrich Heinrich August | 6 Nov 1895 | 20 Nov 1955 | 21928 | 0 | Vennekohl |
5215 | I13635 | Frenke | Hermann Franz Carl | 16 Feb 1900 | 29 Feb 1960 | 21927 | 0 | Vennekohl |
5216 | I25701 | Garbe | Johanne Sophie Christine | 20 Jan 1723 | 31 Jan 1783 | 21926 | 0 | Vennekohl |
5217 | I12907 | Loges | Heinrich Friedrich Wilhelm Ludewig | 2 Jan 1883 | 13 Jan 1943 | 21925 | 0 | Vennekohl |
5218 | I59118 | Tacke | Heinrich Conrad | 13 Dez 1797 | 24 Dez 1857 | 21925 | 0 | Vennekohl |
5219 | I4977 | Bertram | Heinrich Friedrich Konrad | 8 Aug 1827 | 15 Aug 1887 | 21922 | 0 | Vennekohl |
5220 | I3097 | Stichnote | Anne Marie Sophie Henriette | 25 Feb 1783 | 3 Mrz 1843 | 21920 | 0 | Vennekohl |
5221 | I17285 | Vespermann | Ilse Regine Christine Louise | 29 Jan 1787 | 3 Feb 1847 | 21919 | 0 | Vennekohl |
5222 | I32173 | Henneken | Heinrich Harm | 26 Sept 1753 | 29 Sept 1813 | 21917 | 0 | Vennekohl |
5223 | I34801 | Bünger | Zacharias Jürgen | 17 Sept 1682 | 17 Sept 1742 | 21914 | 0 | Vennekohl |
5224 | I5794 | Brockmann | Friederike | 09 Okt 1843 | 08 Okt 1903 | 21913 | 0 | Vennekohl |
5225 | I42456 | Kohlenberg | Johanne Caroline Louise | 30 Aprr 1819 | 28 Apr 1879 | 21913 | 0 | Vennekohl |
5226 | I527 | Dauke | Sophie Luise | 1 Feb 1758 | 28 Jan 1818 | 21910 | 0 | Vennekohl |
5227 | I31408 | Saust | Dorothee Sophie | 18 Jul 1768 | 13 Jul 1828 | 21909 | 0 | Vennekohl |
5228 | I62610 | Schmidt | Heinrich | 29 Sep 1854 | 22 Sep 1914 | 21907 | 0 | Vennekohl |
5229 | I62805 | Schmidt | Heinrich | 29 Sep 1854 | 22 Sep 1914 | 21907 | 0 | Vennekohl |
5230 | I7482 | Schultz | Lillian Minnie | 22 Jul 1917 | 14 Jul 1977 | 21907 | 0 | Vennekohl |
5231 | I61219 | Weisner | Margit | 27 Sep 1938 | 19 Sep 1998 | 21907 | 0 | Vennekohl |
5232 | I59240 | Henke | Anna Marie Wilhelmine | 19 Apr 1785 | 11 Apr 1845 | 21906 | 0 | Vennekohl |
5233 | I16654 | Beiße | Johann Heinrich Georg | 10 Okt 1822 | 29 Sep 1882 | 21904 | 0 | Vennekohl |
5234 | I27514 | Eggers | Johann Christoph | 7 Mai 1744 | 24 Apr 1804 | 21901 | 0 | Vennekohl |
5235 | I40728 | Wedekind | Johann Heinrich Friedrich Wilhelm | 17 Okt 1797 | 3 Okt 1857 | 21900 | 0 | Vennekohl |
5236 | I59888 | Lücke | Johanne Christine Charlotte | 11 Jul 1827 | 22 Jun 1887 | 21896 | 0 | Vennekohl |
5237 | I6411 | Friemel | Marie-Luise | 5 Feb 1920 | 11 Jan 1980 | 21890 | 0 | Vennekohl |
5238 | I23670 | Meier | Luise Christine Dorothee | 2 Jul 1869 | 7 Jun 1929 | 21889 | 0 | Vennekohl |
5239 | I47069 | Lemke | Armin | 17 Jun 1939 | 20 Mai 1999 | 21887 | 0 | Vennekohl |
5240 | I19487 | Müller | Anna Marie | 5 Okt 1683 | 8 Sep 1743 | 21887 | 0 | Vennekohl |
5241 | I157 | Marahrens | Dorothea Caroline Louise Amalie | 26 Sep 1796 | 25 Aug 1856 | 21882 | 0 | Vennekohl |
5242 | I15150 | Nolte | Ilse Marie Louise | 3 Apr 1762 | 24 Feb 1822 | 21876 | 0 | Vennekohl |
5243 | I61710 | Herwig | Engel Dorothee Louise | 28 Jan 1804 | 15 Dez 1863 | 21871 | 0 | Vennekohl |
5244 | I60291 | Battermann | Johann Christoph Konrad | 25 Feb 1849 | 8 Jan 1909 | 21866 | 0 | Vennekohl |
5245 | I24861 | Tacke | Auguste Ida Frieda | 3 Sept 1882 | 17 Jul 1942 | 21866 | 0 | Vennekohl |
5246 | I8065 | Nolte | Engel Marie Dorothea Henriette | 30 Jun 1770 | 12 Mai 1830 | 21865 | 0 | Vennekohl |
5247 | I32368 | Schäfer | Marie Sophie Hermine | 12 Jun 1894 | 24 Apr 1954 | 21865 | 0 | Vennekohl |
5248 | I23517 | Vahlbruch | Heinrich Konrad Ebert | 5 Sep 1838 | 15 Jul 1898 | 21863 | 0 | Vennekohl |
5249 | I57277 | Henke | Heinrich Karl | 30 Mrz 1798 | 6 Febr 1858 | 21862 | 0 | Vennekohl |
5250 | I25077 | Tacke | Heinrich Christian Conrad | 6 Apr 1783 | 10 Febr 1843 | 21859 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 241» Vorwärts»