Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 4701 bis 4750 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
4701 I31198  Stichnothe  Anne Catharine Henriette  25 Mai 1757  6 Nov 1820  23175  Vennekohl 
4702 I23819  Reinholz  Heinrich Konrad August  24 Jul 1826  26 Dez 1889  23166  Vennekohl 
4703 I861  Fennekohl  Catharina  03 Aug 1804  03 Jan 1868  23163  Vennekohl 
4704 I3439  Barkow  Manfred   24 Jan 1936  24 Jun 1999  23162  Vennekohl 
4705 I5948  Vennekohl  Johanne Marie Christine   28 Apr 1786  26 Sep 1849  23161  Vennekohl 
4706 I7456  Stegert  George Albert   05 Feb 1916  03 Jul 1979  23159  Vennekohl 
4707 I26281  Fündeling (Füngeling)  Hans Heinrich  22 Mai 1689  14 Okt 1752  23155  Vennekohl 
4708 I45404  Nagel  Heinrich August Hermann  25 Jan 1860  19 Jun 1923  23155  Vennekohl 
4709 I23573  Holle  Dorothee Christine Luise  23 Aug 1812  13 Jan 1876  23153  Vennekohl 
4710 I62000  Erythropel  August Christian  28 Apr 1774  17 Sep 1837  23152  Vennekohl 
4711 I16395  Meyer  Johann Heinrich Christoph  16 Sep 1795  5 Feb 1859  23152  Vennekohl 
4712 I470  Ziegenmeyer  Rolf  26 Mrz 1948  14 Aug 2011  23151  Vennekohl 
4713 I46124  Böker  Johanne Justine Margarete Hedwig  16 Aug 1798  31 Dez 1861  23147  Vennekohl 
4714 I3754  Vespermann  Johanne   12 Sep 1893  24 Jan 1957  23144  Vennekohl 
4715 I4417  Palte  Johanne Justine Christine   24 Okt 1816  5 Mrz 1880  23143  Vennekohl 
4716 I24747  Vespermann  Dorothea Christine  26 Jun 1775  5 Nov 1838  23142  Vennekohl 
4717 I5791  Wulf  Johanne Marie Justine Caroline  04 Aug 1800  13 Dez 1863  23141  Vennekohl 
4718 I14223  du Plessis  Joasis   30 Dez 1936  7 Mai 2000  23139  Vennekohl 
4719 I31607  Hölscher  Johann Heinrich Christoph Wilhelm  16 Okt 1796  20 Febr 1860  23136  Vennekohl 
4720 I16478  Dütschmann  Johann Georg Conrad  4 Dez 1802  4 Apr 1866  23132  Vennekohl 
4721 I22022  Howindt  Heinrich  11 Dez 1667  10 Apr 1731  23130  Vennekohl 
4722 I14722  Sommerlath  Carl Louis Ernst Heinrich August  18 Jul 1834  14 Nov 1897  23130  Vennekohl 
4723 I57589  Harre  Wilhelmine Caroline Auguste  25 Mrz 1882  22 Jul 1945  23129  Vennekohl 
4724 I1907  Schottel  John Franklin  06 Jun 1890  02 Okt 1953  23128  Vennekohl 
4725 I28211  Schaper  Hanne Christine Karoline  6 Feb 1836  31 Mai 1899  23125  Vennekohl 
4726 I24127  Fricke  Anna Margarete  29 Nov 1717  21 Mrz 1781  23123  Vennekohl 
4727 I51854  Falke  Johann Friedrich Conrad  7 Nov 1772  21 Febr 1836  23115  Vennekohl 
4728 I23386  Gecius  Ilse Magdalene  12 Jul 1719  19 Okt 1782  23110  Vennekohl 
4729 I57418  Schünemann  Conrad  12 Okt 1731  18 Jan 1795  23109  Vennekohl 
4730 I36  Aue  Johann Heinrich Friedrich Conrad  04 Mrz 1804  09 Jun 1867  23107  Vennekohl 
4731 I49250  Vespermann  Christian  26 Aug 1950  29 Nov 2013  23106  Vennekohl 
4732 I40843  Flöhrken  Johann Henrich Christoph  7 Mai 1776  11 Aug 1839  23105  Vennekohl 
4733 I196  Glenewinkel  Anna Charlotte Regina  25 Mrz 1762  25 Jun 1825  23102  Vennekohl 
4734 I47060  Schütte  Hermine  9 Mrz 1867  9 Jun 1930  23102  Vennekohl 
4735 I31908  Breche?  Ilse Dorothee Luise  27 Jan 1781  20 Apr 1844  23093  Vennekohl 
4736 I60687  N.  Gerda  9 Aug 1927  15 Okt 1990  23078  Vennekohl 
4737 I3327  Heuer  Meta   25 Nov 1894  27 Jan 1958  23073  Vennekohl 
4738 I7441  Kruckeberg  Raymond Wilmet   18 Feb 1906  20 Apr 1969  23072  Vennekohl 
4739 I18750  Eilert  Johanne Marie Sophie Henriette   28 Feb 1810  24 Apr 1873  23066  Vennekohl 
4740 I13051  Wasmann  Friedrich Heinrich Christian  13 Jan 1839  7 Mrz 1902  23063  Vennekohl 
4741 I50340  Brinckmann  August Heinrich Wilhelm  4 Dez 1874  23 Jan 1938  23060  Vennekohl 
4742 I10128  Brandes  Heinrich Julius   23 Aug 1736  9 Okt 1799  23057  Vennekohl 
4743 I26854  Beneken  Johanne Marie  13 Feb 1782  31 Mrz 1845  23056  Vennekohl 
4744 I58603  Hundertmark  Heinrich Friedrich Wilhelm  31 Dez 1835  11 Febr 1899  23053  Vennekohl 
4745 I27526  Blume  Heinrich Friedrich Daniel  5 Mrz 1808  14 Apr 1871  23050  Vennekohl 
4746 I13433  Mähl  Klaus Peter  13 Jan 1941  20 Feb 2004  23048  Vennekohl 
4747 I138  Budde  Engel Christine Caroline Caroline  5 Dez 1811  9 Jan 1875  23046  Vennekohl 
4748 I51897  Brand  Johann Hermann  20 Nov 1724  24 Dez 1787  23044  Vennekohl 
4749 I6057  Wöckener  Heinrich Christian Hermann  16 Aug 1874  17 Sep 1937  23042  Vennekohl 
4750 I60091  Schünemann  Justine Wilhelmine Karoline  4 Apr 1866  4 Mai 1929  23040  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 241» Vorwärts»