Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 3801 bis 3850 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
3801 I44899  Appen  Dorothea Margarethe  27 Dez 1691  29 Aug 1760  25082  Vennekohl 
3802 I52269  Ebrecht  Johanne Sophie Marie  2 Sept 1833  4 Mai 1902  25080  Vennekohl 
3803 I31639  Winter  Franz Friedrich August  15 Sept 1857  16 Mai 1926  25079  Vennekohl 
3804 I41582  Grupe, genannt Winnefeld  Johanne Luise Minna  26 Jan 1882  25 Sept 1950  25078  Vennekohl 
3805 I13350  Sührig  Fritz Karl Hermann  17 Mai 1887  14 Jan 1956  25078  Vennekohl 
3806 I58394  Helmer  Caroline Friederike Christine  14 Aug 1826  8 Apr 1895  25074  Vennekohl 
3807 I24955  Brand  Hanne Marie Louise  21 Sept 1771  13 Mai 1840  25071  Vennekohl 
3808 I39928  Kohlenberg  Johanne Justine Caroline  10 Jan 1804  27 Aug 1872  25067  Vennekohl 
3809 I9991  Vespermann  Johann Heinrich Conrad Christian  17 Jul 1818  1 Mrz 1887  25064  Vennekohl 
3810 I13565  Klages  Johann Heinrich Wilhelm  6 Nov 1781  19 Jun 1850  25061  Vennekohl 
3811 I5173  Kosemund  Albert   12 Okt 1907  20 Mai 1976  25058  Vennekohl 
3812 I29255  Wolters  Heinrich Konrad  29 Apr 1825  6 Dez 1893  25058  Vennekohl 
3813 I148  Dütschmann  Louise Friederike Caroline Charlotte  6 Jan 1834  14 Aug 1902  25056  Vennekohl 
3814 I11005  Bartels  Franz Friedrich Wilhelm  4 Sep 1877  11 Apr 1946  25055  Vennekohl 
3815 I30502  Kohlenberg  Heinrich Christoph Wilhelm  26 Jul 1877  27 Febr 1946  25052  Vennekohl 
3816 I7165  Lücke  Luise Antoniette Elise   27 Jun 1875  27 Jan 1944  25050  Vennekohl 
3817 I44296  Welsch  Dorothee Friederike Caroline Amalie  8 Aug 1823  7 Mrz 1892  25049  Vennekohl 
3818 I31327  Meier  Johann Heinrich Christoph Ludwig  16 Jul 1804  11 Febr 1873  25047  Vennekohl 
3819 I60689  N.  Erna  5 Sep 1921  3 Apr 1990  25047  Vennekohl 
3820 I15137  Bartens  Johanne Sophie Justine  2 Jan 1788  29 Jul 1856  25045  Vennekohl 
3821 I10373  Müller  Dorothee Christina Caroline  14 Okt 1834  11 Mai 1903  25045  Vennekohl 
3822 I13333  Frenke  Johann Heinrich Friedrich Ludwig  16 Jan 1855  12 Aug 1923  25044  Vennekohl 
3823 I58627  Hundertmark  Hans Heinrich  25 Mrz 1691  15 Okt 1759  25040  Vennekohl 
3824 I49108  Reinert  Ursula  15 Jun 1924  30 Dez 1992  25035  Vennekohl 
3825 I28202  Pape  Johann Konrad  6 Sep 1804  22 Mrz 1873  25034  Vennekohl 
3826 I43953  Bruns  Heinrich Christian Wilhelm  9 Okt 1831  21 Apr 1900  25031  Vennekohl 
3827 I51502  Falke  Johanne Karoline Henriette  12 Mrz 1838  20 Sept 1906  25028  Vennekohl 
3828 I8675  Niemeyer  Joachim  25 Jun 1638  30 Dez 1706  25024  Vennekohl 
3829 I39078  Grupe  Johann Heinrich Christoph  30 Dez 1796  28 Jun 1865  25016  Vennekohl 
3830 I15546  Hasselmeier  Catharine   8 Okt 1792  4 Apr 1861  25014  Vennekohl 
3831 I4298  Marahrens  Marie Luise Karoline Minna   18 Apr 1834  12 Okt 1902  25013  Vennekohl 
3832 I11747  Alrautz  Karoline Maria Henriette Luise Christine  23 Aug 1857  14 Feb 1926  25011  Vennekohl 
3833 I24336  Dunker  Christine Luise Karoline  22 Mai 1795  13 Nov 1863  25011  Vennekohl 
3834 I59334  Hansmann  Heinrich  20 Jun 1912  8 Dez 1980  25008  Vennekohl 
3835 I3716  Stucke  Johann Heinrich Georg Conrad Christoph   28 Aug 1821  12 Feb 1890  25005  Vennekohl 
3836 I27083  Mennecke  Sophie Elisabeth  7 Sept 1771  22 Febr 1840  25004  Vennekohl 
3837 I24778  Ahlswede  Johanna Sophie Eleonore  7 Mai 1763  20 Okt 1831  25002  Vennekohl 
3838 I4661  Brüggemann  Heinrich Friedrich Christoph   16 Feb 1817  31 Jul 1885  25002  Vennekohl 
3839 I59272  Henke  August Heinrich Friedrich Christian  30 Jul 1907  6 Jan 1976  24997  Vennekohl 
3840 I27956  Oppermann  Heinrich August Liborius  23 Mrz 1830  26 Aug 1898  24993  Vennekohl 
3841 I56779  Berner  Johanne Justine Wilhelmine  6 Aug 1820  4 Jan 1889  24988  Vennekohl 
3842 I8387  Klingenberg  Marie Louise   1 Aug 1751  30 Dez 1819  24987  Vennekohl 
3843 I42600  Budde  Christel  21 Jul 1932  16 Dez 2000  24985  Vennekohl 
3844 I38729  Sander  Louise Hanne Antoinette  26 Nov 1856  23 Apr 1925  24984  Vennekohl 
3845 I61309  Oppermann  Wilhelm  22 Okt 1908  16 Mrz 1977  24982  Vennekohl 
3846 I15022  Lehnhoff  Hans Hinrich  1 Mrz 1707  19 Jul 1775  24977  Vennekohl 
3847 I16013  Bohn  Anne Marie Sophie Christine  15 Okt 1786  4 Mrz 1855  24976  Vennekohl 
3848 I32921  Huchthausen  Christian Heinrich  8 Febr 1748  22 Jun 1816  24971  Vennekohl 
3849 I16369  Wasmann  Johanne Marie Caroline Luise  7 Jul 1828  13 Nov 1896  24966  Vennekohl 
3850 I22969  Scheele  Johann Heinrich Ludwig  2 Mrz 1781  8 Jul 1849  24964  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 241» Vorwärts»