Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 3701 bis 3750 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
3701 I40984  Bartels  Robert  31 Dez 1890  3 Mrz 1960  25264  Vennekohl 
3702 I57591  Jäger  Friedrich  28 Nov 1900  29 Jan 1970  25264  Vennekohl 
3703 I25546  Kohlenberg  Johann Heinrich Christoph  9 Apr 1794  11 Jun 1863  25264  Vennekohl 
3704 I2754  Wessels  Arnold  15 Sep 1903  15 Nov 1972  25264  Vennekohl 
3705 I60960  Heuer  Friedrich  16 Apr 1909  15 Jun 1978  25262  Vennekohl 
3706 I28957  Kohlenberg  Karl Wilhelm Hermann  30 Sept 1883  28 Nov 1952  25261  Vennekohl 
3707 I3988  Lemke  Johann Heinrich Otto   28 Mrz 1774  20 Mai 1843  25254  Vennekohl 
3708 I11473  Sievers  Herman Levin  23 Nov 1726  13 Jan 1796  25253  Vennekohl 
3709 I59454  Ossenkopp  August  7 Nov 1935  26 Dez 2004  25252  Vennekohl 
3710 I22496  Meier  Matthias Heinrich  16 Mrz 1776  4 Mai 1845  25250  Vennekohl 
3711 I8515  Vespermann  Johanne Marie Christine  25 Apr 1799  11 Jun 1868  25249  Vennekohl 
3712 I31058  von Reitzenstein  Philipp Ernst Adolf  1 Mai 1770  16 Jun 1839  25247  Vennekohl 
3713 I20108  Budde  Anna Lucia  25 Sep 1701  8 Nov 1770  25246  Vennekohl 
3714 I57253  Schlüter  Catrine Marie Sabine  5 Okt 1754  18 Nov 1823  25245  Vennekohl 
3715 I26304  Fuhrmann  Maria Elisabeth  18 Febr 1699  1 Apr 1768  25244  Vennekohl 
3716 I29402  Wintel  Hans Heinrich  25 Nov 1745  4 Jan 1815  25241  Vennekohl 
3717 I60858    Margot  12 Feb 1932  21 Mrz 2001  25240  Vennekohl 
3718 I42170  Kohlenberg  Johanne Louise Friederike  6 Febr 1822  16 Mrz 1891  25240  Vennekohl 
3719 I58419  Reese  Ella  21 Febr 1907  27 Mrz 1976  25237  Vennekohl 
3720 I3068  Garben  Heinrich Friedrich August  29 Nov 1829  31 Dez 1898  25234  Vennekohl 
3721 I62848  Landwehr  Marie Sophie  21 Sep 1757  23 Okt 1826  25233  Vennekohl 
3722 I23453  Hagen  Heinrich Just  4 Mrz 1804  3 Apr 1873  25232  Vennekohl 
3723 I28722  Vahlbruch  August Wilhelm Heinrich Ludwig  7 Dez 1835  6 Jan 1905  25232  Vennekohl 
3724 I16702  Stille  Marie Sofie Charlotte Friederike  21 Feb 1818  18 Mrz 1887  25227  Vennekohl 
3725 I5788  Homann  Carl Friedrich Conrad  12 Apr 1838  07 Mai 1907  25226  Vennekohl 
3726 I43701  Vespermann  Adolf  27 Jul 1923  17 Aug 1992  25224  Vennekohl 
3727 I24602  Schütte  Sophie Caroline Henriette Catharine   14 Dez 1776  2 Jan 1846  25220  Vennekohl 
3728 I2723  Schütte  Diederich  20 Feb 1742  9 Mrz 1811  25218  Vennekohl 
3729 I39790  Kater  Wilhelmine Charlotte Karoline  18 Aug 1884  2 Sept 1953  25216  Vennekohl 
3730 I30285  Müller  Hermine Auguste Dorothea  1 Aug 1842  13 Aug 1911  25213  Vennekohl 
3731 I135  Vennekohl  Heinrich Conrad  13 Feb 1814  23 Feb 1883  25212  Vennekohl 
3732 I425  Funke  Friedrich Carl  7 Dez 1806  16 Dez 1875  25211  Vennekohl 
3733 I13961  Hilmer  Anthon  12 Apr 1683  21 Apr 1752  25211  Vennekohl 
3734 I22316  Beisse  Georg Heinrich Konrad  12 Mrz 1830  19 Mrz 1899  25209  Vennekohl 
3735 I43654  Grupe  Johanne Louise Charlotte  6 Dez 1794  13 Dez 1863  25208  Vennekohl 
3736 I52089  Ebrecht  Heinrich Andreas Hermann  10 Mai 1832  16 Mai 1901  25207  Vennekohl 
3737 I58264  Jago  Johann Heinrich Christian  24 Dez 1800  29 Dez 1869  25207  Vennekohl 
3738 I11011  Lott  Karl Heinrich Wilhelm  1 Mrz 1858  7 Mrz 1927  25207  Vennekohl 
3739 I15857  Renzel  Georg Friedrich Konrad  13 Aug 1830  17 Aug 1899  25206  Vennekohl 
3740 I1773  Weißenborn  Ilsa Maria Dorothea Friderica  14 Dez 1797  19 Dez 1866  25206  Vennekohl 
3741 I19122  Jasper  Johann Conrad  15 Okt 1791  16 Okt 1860  25203  Vennekohl 
3742 I26819  Howind  Hans  19 Sep 1656  18 Sep 1725  25200  Vennekohl 
3743 I42789  Röhnisch  Ernst  20 Jan 1942  18 Jan 2011  25200  Vennekohl 
3744 I6977  Stövesand  Friedrich   25 Jul 1878  22 Jul 1947  25198  Vennekohl 
3745 I43958  Bruns  Hanne Hermine Luise  2 Apr 1863  23 Mrz 1932  25192  Vennekohl 
3746 I41539  Schlieker  Heinrich Christian Ludwig  27 Apr 1857  16 Apr 1926  25190  Vennekohl 
3747 I60845  Kirchhoff  Anneliese  19 Jul 1930  4 Jul 1999  25187  Vennekohl 
3748 I3408  Tippe  August Wilhelm   17 Dez 1898  03 Dez 1967  25187  Vennekohl 
3749 I9570  Niemann  Dorette Karoline Auguste  26 Okt 1880  9 Okt 1949  25184  Vennekohl 
3750 I62607  Herwig  Friedrich Heinrich Georg  13 Mrz 1871  23 Feb 1940  25183  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 241» Vorwärts»