Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 3651 bis 3700 von 12042 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
3651 | I7353 | Wömpener | Johann | 29 Aug 1634 | 17 Febr 1704 | 25373 | 0 | Vennekohl |
3652 | I10340 | Sommerlath | Louis Carl Moritz | 2 Okt 1860 | 21 Mrz 1930 | 25371 | 0 | Vennekohl |
3653 | I15117 | Hilmer | Johanne Marie Justine | 25 Jun 1791 | 9 Dez 1860 | 25369 | 0 | Vennekohl |
3654 | I10092 | Arnecke | Johann Conrad | 18 Okt 1762 | 26 Mrz 1832 | 25361 | 0 | Vennekohl |
3655 | I51965 | Kropp | Friederike Caroline Louis | 18 Apr 1772 | 24 Sept 1841 | 25360 | 0 | Vennekohl |
3656 | I58722 | Hansmann | Robert | 7 Jun 1925 | 10 Nov 1994 | 25358 | 0 | Vennekohl |
3657 | I4476 | Meier | Luise | 5 Jun 1816 | 8 Nov 1885 | 25358 | 0 | Vennekohl |
3658 | I13555 | Frenke | Johann Hermann | 23 Okt 1764 | 27 Mrz 1834 | 25356 | 0 | Vennekohl |
3659 | I9580 | Beisner | Dorothee Elisabeth | 14 Dez 1735 | 16 Mai 1805 | 25355 | 0 | Vennekohl |
3660 | I60612 | Irmgard | 12 Feb 1928 | 13 Jul 1997 | 25354 | 0 | Vennekohl | |
3661 | I40466 | Pollmann | Dorette Minna Hermine | 28 Mai 1864 | 26 Okt 1933 | 25352 | 0 | Vennekohl |
3662 | I60296 | Paul | Wilhelmine Dorothee Louise | 26 Nov 1854 | 24 Apr 1924 | 25351 | 0 | Vennekohl |
3663 | I54149 | von Seelen | Christoph | 26 Dez 1660 | 25 Mai 1730 | 25351 | 0 | Vennekohl |
3664 | I22823 | Dismer | Johann Friedrich Christoph | 21 Jun 1803 | 15 Nov 1872 | 25350 | 0 | Vennekohl |
3665 | I59298 | Eytzen | Greta Maria | 19 Okt 1738 | 16 Mrz 1808 | 25350 | 0 | Vennekohl |
3666 | I22293 | Pape | Hanne Justine Karoline Luise | 20 Mrz 1822 | 15 Aug 1891 | 25350 | 0 | Vennekohl |
3667 | I28684 | Fricke | Johanne Louise Charlotte | 17 Nov 1825 | 9 Apr 1895 | 25345 | 0 | Vennekohl |
3668 | I59497 | Bock | Christine Wilhelmine Caroline Luise | 18 Apr 1816 | 7 Sept 1885 | 25344 | 0 | Vennekohl |
3669 | I5265 | Kehe | Friedrich | 22 Aug 1873 | 12 Jan 1943 | 25344 | 0 | Vennekohl |
3670 | I60589 | Minich | Franz | 1 Jan 1934 | 21 Mai 2003 | 25342 | 0 | Vennekohl |
3671 | I3751 | Steins | Ernst Heinrich Friedrich | 18 Dez 1888 | 08 Mai 1958 | 25342 | 0 | Vennekohl |
3672 | I62144 | Binnewies | Johanne Karoline Wilhelmine | 17 Nov 1820 | 28 Mrz 1890 | 25333 | 0 | Vennekohl |
3673 | I46574 | Helmke | Marie Sophie Karoline Katharine | 3 Jun 1861 | 13 Okt 1930 | 25333 | 0 | Vennekohl |
3674 | I32358 | Hölscher | Christoph Conrad August | 27 Jan 1845 | 8 Jun 1914 | 25333 | 0 | Vennekohl |
3675 | I23709 | Warneke | Johann Heinrich Just | 23 Okt 1806 | 29 Feb 1876 | 25331 | 0 | Vennekohl |
3676 | I27698 | Lampe | Johanne Marie Justine | 9 Mrz 1796 | 13 Jul 1865 | 25327 | 0 | Vennekohl |
3677 | I62816 | Herwig | Elisabeth Dorothee Herwig | 3 Sep 1925 | 5 Jan 1995 | 25326 | 0 | Vennekohl |
3678 | I6320 | Rössig | Johanna Sophie Marie Christine | 26 Nov 1799 | 30 Mrz 1869 | 25326 | 0 | Vennekohl |
3679 | I57281 | Börries | Caroline Luise Auguste | 5 Sept 1850 | 5 Jan 1920 | 25323 | 0 | Vennekohl |
3680 | I26206 | Gerber | Heinrich Christian Engelhard | 14 Mrz 1791 | 13 Jul 1860 | 25323 | 0 | Vennekohl |
3681 | I3899 | Döpke | Inge | 28 Apr 1950 | 24 Aug 2019 | 25320 | 0 | Vennekohl |
3682 | I57648 | Moreau | Monika | 11 Feb 1948 | 8 Jun 2017 | 25320 | 0 | Vennekohl |
3683 | I12893 | Schütte | Johann Heinrich Christoph | 2 Jan 1793 | 1 Mai 1862 | 25320 | 0 | Vennekohl |
3684 | I61719 | Engelbrechten | Karl Gottlieb Ferdinand | 6 Sep 1755 | vor 1825 | 25318 | 0 | Vennekohl |
3685 | I34903 | Lange | Johann Heinrich August | 28 Mai 1773 | 16 Sep 1842 | 25312 | 0 | Vennekohl |
3686 | I2744 | Fennekohl | Bernhard | 2 Nov 1913 | 14 Feb 1983 | 25306 | 0 | Vennekohl |
3687 | I60356 | Konderding | Catharina Elisabeth | 20 Dez 1641 | 29 Mrz 1711 | 25300 | 0 | Vennekohl |
3688 | I28072 | Schwetje | Johanne Katharine Marlene | 31 Okt 1797 | 4 Feb 1867 | 25297 | 0 | Vennekohl |
3689 | I17198 | Böscher | Engel Sophie Christine | 16 Apr 1811 | 18 Jul 1880 | 25296 | 0 | Vennekohl |
3690 | I2090 | Schasse | Sophie Wilhelmine Caroline | 30 Jun 1846 | 01 Okt 1915 | 25294 | 0 | Vennekohl |
3691 | I49488 | Schaper | Karl | 18 Apr 1924 | 18 Jul 1993 | 25293 | 0 | Vennekohl |
3692 | I61240 | Marahrens | Lina | 4 Jul 1870 | 2 Okt 1939 | 25291 | 0 | Vennekohl |
3693 | I46220 | Glahn | Heinrich Christian | 27 Dez 1803 | 21 Mrz 1873 | 25287 | 0 | Vennekohl |
3694 | I16461 | Möller | Johann Heinrich Christof | 5 Jan 1795 | 28 Mrz 1864 | 25284 | 0 | Vennekohl |
3695 | I38743 | Kohlenberg, später Heuer genannt | Heinrich Karl Ludwig | 7 Dez 1868 | 27 Febr 1938 | 25283 | 0 | Vennekohl |
3696 | I55922 | Friedl | Richard | 28 Apr 1923 | 14 Jul 1992 | 25280 | 0 | Vennekohl |
3697 | I3780 | Steins | Marie Christine Wilhelmine | 20 Jan 1800 | 30 Mrz 1869 | 25271 | 0 | Vennekohl |
3698 | I46674 | Brinckmann | Heinrich Christian | 21 Sept 1809 | 25 Nov 1878 | 25267 | 0 | Vennekohl |
3699 | I11047 | Nolte | Henriette Charlotte | 20 Nov 1811 | 23 Jan 1881 | 25267 | 0 | Vennekohl |
3700 | I17273 | Ortlieb | Otto | 31 Jan 1949 | 6 Apr 2018 | 25267 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 241» Vorwärts»