Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 3351 bis 3400 von 12042 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
3351 | I62739 | Küster | Auguste Eleonore Friederike | 16 Jun 1887 | 1 Jul 1958 | 25947 | 0 | Vennekohl |
3352 | I61090 | Oppermann | Frieda | 1 Jun 1910 | 14 Jun 1981 | 25946 | 0 | Vennekohl |
3353 | I39591 | Klages | Johanne Karoline Wilhelmine | 11 Aug 1873 | 24 Aug 1944 | 25945 | 0 | Vennekohl |
3354 | I62146 | Rath | Johanne Louise Amalie | 23 Mai 1840 | 4 Jun 1911 | 25943 | 0 | Vennekohl |
3355 | I24732 | Sander | Wilhelmine Caroline Auguste | 30 Okt 1870 | 8 Nov 1941 | 25941 | 0 | Vennekohl |
3356 | I27261 | Brinckmann | Heinrich Daniel | 29 Nov 1779 | 7 Dez 1850 | 25940 | 0 | Vennekohl |
3357 | I22892 | Bartels | Ilsabe Lucie | 21 Mai 1660 | 27 Mai 1731 | 25937 | 0 | Vennekohl |
3358 | I11075 | Nacke | Catharina Maria Louise | 13 Jan 1764 | 18 Jan 1835 | 25937 | 0 | Vennekohl |
3359 | I42018 | Dörries | Johann Heinrich Carl Christian | 16 Dez 1822 | 14 Dez 1893 | 25931 | 0 | Vennekohl |
3360 | I52213 | Ebrecht | Ernst Gustav Hermann | 31 Jul 1868 | 31 Jul 1939 | 25931 | 0 | Vennekohl |
3361 | I29697 | Flotho | Johanne Sophie Christine Louise | 3 Okt 1779 | 2 Okt 1850 | 25931 | 0 | Vennekohl |
3362 | I59589 | Schünemann | Heinrich Jürgen | 19 Febr 1737 | 16 Febr 1808 | 25928 | 0 | Vennekohl |
3363 | I11916 | Siede | Sophie Amalia | 7 Apr 1799 | 1 Apr 1870 | 25926 | 0 | Vennekohl |
3364 | I2395 | Tamme | August Konrad | 15 Apr 1808 | 8 Apr 1879 | 25925 | 0 | Vennekohl |
3365 | I16207 | Heinrich | Riecks | 31 Dez 1757 | 19 Dez 1828 | 25920 | 0 | Vennekohl |
3366 | I14789 | Riecks | Johann Hinrich | 31 Dez 1757 | 19 Dez 1828 | 25920 | 0 | Vennekohl |
3367 | I61226 | Hasper | Luise | 12 Dez 1857 | 25 Nov 1928 | 25915 | 0 | Vennekohl |
3368 | I31537 | Ventlo | Catharine Wilhelmine | 3 Apr 1798 | 15 Mrz 1869 | 25913 | 0 | Vennekohl |
3369 | I24617 | Renziehausen | Karl Gustav Hermann August | 29 Nov 1897 | 8 Nov 1968 | 25911 | 0 | Vennekohl |
3370 | I29841 | Dörries | Johanne Sophie Catharine | 13 Febr 1766 | 20 Jan 1837 | 25908 | 0 | Vennekohl |
3371 | I4359 | Meyer | Christian Ludwig | 28 Jan 1823 | 31 Dez 1893 | 25905 | 0 | Vennekohl |
3372 | I7310 | Krückeberg | Christian Johann | 20 Dez 1733 | 18 Nov 1804 | 25900 | 0 | Vennekohl |
3373 | I56757 | Meinecke | Justine Wilhelmine Karoline | 20 Apr 1845 | 16 Mrz 1916 | 25897 | 0 | Vennekohl |
3374 | I39080 | Grupe | Heinrich Christoph | 26 Okt 1801 | 16 Sept 1872 | 25893 | 0 | Vennekohl |
3375 | I59139 | Bruns | Wilhelmine Friederike Christine | 15 Okt 1830 | 5 Sept 1901 | 25892 | 0 | Vennekohl |
3376 | I62931 | Rust | Johanne Christine Wilhelmine Charlotte | 12 Feb 1837 | 1 Jan 1908 | 25889 | 0 | Vennekohl |
3377 | I52266 | Ebrecht | Karl Hermann | 22 Jun 1860 | 9 Mai 1931 | 25887 | 0 | Vennekohl |
3378 | I8018 | Glenewinkel | Ilse Louise Christine | 15 Apr 1810 | 24 Feb 1881 | 25883 | 0 | Vennekohl |
3379 | I53866 | Lüth | Johann | 17 Mrz 1882 | 27 Jan 1953 | 25883 | 0 | Vennekohl |
3380 | I29564 | Hesse | Julie Hanne Caroline | 6 Aug 1842 | 17 Jun 1913 | 25882 | 0 | Vennekohl |
3381 | I9588 | Hiller | Wolfgang | 22 Jan 1920 | 30 Nov 1990 | 25880 | 0 | Vennekohl |
3382 | I15807 | Must | Walter | 24 Mrz 1910 | 23 Jan 1981 | 25873 | 0 | Vennekohl |
3383 | I22916 | Hobus | Karoline Amalie | 26 Aug 1823 | 23 Jun 1894 | 25869 | 0 | Vennekohl |
3384 | I31996 | Sündermann | Lizanne (Elisabeth Anna) | 10 Apr 1721 | 6 febr 1792 | 25869 | 0 | Vennekohl |
3385 | I15678 | Habenicht | Jobst Henning | 17 Dez 1747 | 12 Okt 1818 | 25866 | 0 | Vennekohl |
3386 | I29092 | Angermann | Charlotte Eleonore | 15 Mrz 1821 | 2 Jan 1892 | 25860 | 0 | Vennekohl |
3387 | I33094 | Ahrens | Konrad Wilhelm August | 26 Jan 1841 | 15 Nov 1911 | 25859 | 0 | Vennekohl |
3388 | I24596 | Schütte | Luise Wilhelmine Alwine | 19 Okt 1875 | 7 Aug 1946 | 25859 | 0 | Vennekohl |
3389 | I43702 | Else | 6 Dez 1924 | 22 Sep 1995 | 25857 | 0 | Vennekohl | |
3390 | I43700 | N. | Else | 6 Dez 1924 | 22 Sep 1995 | 25857 | 0 | Vennekohl |
3391 | I2877 | Fennekohl | Maria Frances | 17 Mai 1852 | 2 Mrz 1923 | 25855 | 0 | Vennekohl |
3392 | I24691 | Frikken | Engel Catharine Louise | 14 Okt 1737 | 29 Jul 1808 | 25855 | 0 | Vennekohl |
3393 | I40842 | Hausmann | Johanne Louise Henriette | 13 Jul 1827 | 26 Apr 1898 | 25855 | 0 | Vennekohl |
3394 | I19633 | Pape | Ernst Heinrich Friedrich Conrad | 11 Sep 1869 | 22 Jun 1940 | 25851 | 0 | Vennekohl |
3395 | I43339 | Förster | Erich | 9 Feb 1915 | 18 Nov 1985 | 25850 | 0 | Vennekohl |
3396 | I62 | Vennekohl | Sophie Karoline Luise | 1 Jun 1800 | 9 Mrz 1871 | 25848 | 0 | Vennekohl |
3397 | I11386 | Steins | Johanne Marie Dorothea Louise | 21 Apr 1778 | 25 Jan 1849 | 25846 | 0 | Vennekohl |
3398 | I7269 | Brockmann | Friederich | 07 Dez 1930 | 10 Sep 2001 | 25845 | 0 | Vennekohl |
3399 | I25360 | Ahlswede | Friederike Dorette Johanne Emma | 19 Okt 1872 | 24 Jul 1943 | 25844 | 0 | Vennekohl |
3400 | I2145 | Steinwedel | Emma Minna Auguste | 18 Apr 1893 | 21 Jan 1964 | 25844 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 241» Vorwärts»