Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 2251 bis 2300 von 12042 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
2251 | I31599 | Bode | Johann Heinrich Conrad | 17 Jan 1799 | 11 Jan 1876 | 28117 | 0 | Vennekohl |
2252 | I7467 | McGowan | Robert Walter | 21 Jun 1895 | 14 Jun 1972 | 28117 | 0 | Vennekohl |
2253 | I57380 | Timmermann | Johanne Friederike Caroline | 13 Sept 1843 | 4 Sept 1920 | 28115 | 0 | Vennekohl |
2254 | I6986 | Stövesand | Sophie | 21 Nov 1883 | 06 Nov 1960 | 28109 | 0 | Vennekohl |
2255 | I6889 | Krückeberg | August Heinrich Friedrich | 13 Apr 1852 | 27 Mrz 1929 | 28106 | 0 | Vennekohl |
2256 | I8853 | Rudorff | Ernst Friedrich Karl | 18 Jan 1840 | 31 Dez 1916 | 28106 | 0 | Vennekohl |
2257 | I18481 | Rebenter | Katharine Louise | 27 Jan 1750 | 9 Jan 1827 | 28105 | 0 | Vennekohl |
2258 | I35106 | Binnewies | Trine Maria | 29 Febr 1684 | 7 Febr 1761 | 28102 | 0 | Vennekohl |
2259 | I39304 | Diekmann | Wilhelmine Friederike Auguste | 25 Febr 1875 | 31 Jan 1952 | 28098 | 0 | Vennekohl |
2260 | I29550 | Meier | Heinrich Karl Christoph | 19 Jan 1834 | 24 Dez 1910 | 28097 | 0 | Vennekohl |
2261 | I60787 | Diehl | Walter | 9 Mrz 1902 | 6 Feb 1979 | 28093 | 0 | Vennekohl |
2262 | I58857 | Henke | Heinrich August Conrad | 31 Mrz 1876 | 24 Febr 1953 | 28088 | 0 | Vennekohl |
2263 | I61298 | Völkner | Lothar | 24 Jul 1940 | 17 Jun 2017 | 28087 | 0 | Vennekohl |
2264 | I9422 | Grope | Karoline Marie Charlotte | 18 Jun 1873 | 11 Mai 1950 | 28085 | 0 | Vennekohl |
2265 | I42760 | Mayer | Anneliese | 18 Apr 1908 | 9 Mrz 1985 | 28084 | 0 | Vennekohl |
2266 | I28069 | Peters | Heinrich Friedrich Christoph | 24 Mrz 1793 | 13 Feb 1870 | 28084 | 0 | Vennekohl |
2267 | I2109 | Winkelmann | Johanne Marie Christine Marianne | 13 Apr 1829 | 1 Mrz 1906 | 28080 | 0 | Vennekohl |
2268 | I3423 | Kreibohm | Emma | 9 Jun 1909 | 20 Apr 1986 | 28074 | 0 | Vennekohl |
2269 | I2136 | Bartens | Johanne Marie Luise | 13 Mrz 1806 | 20 Jan 1883 | 28072 | 0 | Vennekohl |
2270 | I26848 | Howind | Dorothea Luise | 21 Jan 1753 | 1 Dez 1829 | 28072 | 0 | Vennekohl |
2271 | I6170 | Frenke | Engel Dorothea | 8 Sep 1764 | 18 Jul 1841 | 28071 | 0 | Vennekohl |
2272 | I41129 | Winnefeld | Johanne Wilhelmine Justine | 30 Apr 1880 | 9 Mrz 1957 | 28071 | 0 | Vennekohl |
2273 | I60728 | Krumfuß | Adolf | 14 Mai 1883 | 21 Mrz 1960 | 28070 | 0 | Vennekohl |
2274 | I30112 | Jakob | Heinrich Christian | 19 Jan 1782 | 22 Nov 1858 | 28065 | 0 | Vennekohl |
2275 | I28070 | Kasten | Johanne Marie Elisabeth | 3 Apr 1790 | 4 Feb 1867 | 28065 | 0 | Vennekohl |
2276 | I104 | Vennekohl | Margarethe | 18 Okt 1893 | 21 Aug 1970 | 28065 | 0 | Vennekohl |
2277 | I25388 | Bock | Eberhard Gustav Hermann Karl Christian | 25 Apr 1886 | 25 Febr 1963 | 28064 | 0 | Vennekohl |
2278 | I24813 | Helmer | Hans Christoph | 29 Dez 1698 | 29 Okt 1775 | 28062 | 0 | Vennekohl |
2279 | I51958 | Keunecke | Johann Wilhelm | 24 Jun 1745 | 24 Apr 1822 | 28062 | 0 | Vennekohl |
2280 | I45004 | Weiberg | Johann Ludwig | 5 Aug 1818 | 4 Jun 1895 | 28062 | 0 | Vennekohl |
2281 | I62673 | Preisker | Günther | 15 Jun 1937 | 8 Apr 2014 | 28056 | 0 | Vennekohl |
2282 | I44935 | Bringkmann | Hans Henny | 17 Jan 1696 | 9 Nov 1772 | 28055 | 0 | Vennekohl |
2283 | I42761 | Mayer | Helmut | 29 Okt 1905 | 21 Aug 1982 | 28055 | 0 | Vennekohl |
2284 | I47684 | Hahn | Wilhelm | 19 Jul 1926 | 10 Mai 2003 | 28054 | 0 | Vennekohl |
2285 | I8735 | Freyer | Erika Gertrud | 29 Jan 1878 | 17 Nov 1954 | 28050 | 0 | Vennekohl |
2286 | I24675 | Hennies | Karl-Günther | 20 Sep 1936 | 8 Jul 2013 | 28050 | 0 | Vennekohl |
2287 | I25011 | Tebben | Clara Marie Charlotte | 18 Mrz 1735 | 2 Jan 1812 | 28048 | 0 | Vennekohl |
2288 | I48615 | Binnewies | Engel Sophie | 17 Jul 1773 | 28 Apr 1850 | 28043 | 0 | Vennekohl |
2289 | I51716 | Albrecht | Heinrich August Christoph | 2 Jun 1830 | 12 Mrz 1907 | 28041 | 0 | Vennekohl |
2290 | I29399 | Kohlenberg | Elisabeth | 22 Mrz 1907 | 29 Dez 1983 | 28041 | 0 | Vennekohl |
2291 | I60864 | N. | Helga | 26 Jun 1922 | 2 Apr 1999 | 28039 | 0 | Vennekohl |
2292 | I43316 | Seebaum | Fritz | 4 Jan 1903 | 9 Okt 1979 | 28037 | 0 | Vennekohl |
2293 | I28700 | Arnecke | Johanne Justine Caroline | 19 Jul 1791 | 20 Apr 1868 | 28034 | 0 | Vennekohl |
2294 | I2467 | Fennekohl | Albert | 20 Jun 1795 | 20 Mrz 1872 | 28032 | 0 | Vennekohl |
2295 | I7307 | Meyer | Erich | 24 Nov 1922 | 23 Aug 1999 | 28031 | 0 | Vennekohl |
2296 | I42608 | Caspaul | Christel | 5 Jan 1923 | 2 Okt 1999 | 28029 | 0 | Vennekohl |
2297 | I2351 | Niehof | Johann Christoph Konrad | 5 Mai 1784 | 30 Jan 1861 | 28028 | 0 | Vennekohl |
2298 | I24594 | Kauffoldt | Johanne Christine Wilhelmine | 7 Jan 1848 | 2 Okt 1924 | 28027 | 0 | Vennekohl |
2299 | I57192 | Sauthoff | Wilhelmine Charlotte Johanne | 2 Jun 1876 | 20 Febr 1953 | 28021 | 0 | Vennekohl |
2300 | I3363 | Lücke | Monika | 30 Nov 1946 | 18 Aug 2023 | 28020 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 241» Vorwärts»