Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 2151 bis 2200 von 12042 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
2151 | I53859 | Nolte | Frieda | 21 Okt 1900 | 3 Apr 1978 | 28288 | 0 | Vennekohl |
2152 | I56815 | Lossie | Margaretha Maria | 22 Apr 1771 | 2 Okt 1848 | 28287 | 0 | Vennekohl |
2153 | I41566 | Pape | Heinrich Friedrich Conrad | 28 Okt 1838 | 6 Apr 1916 | 28284 | 0 | Vennekohl |
2154 | I16372 | Rautenberg | Marie Dorothea Wilhelmine | 23 Aug 1771 | 29 Jan 1849 | 28283 | 0 | Vennekohl |
2155 | I29764 | Ebeling | Heinrich Karl Hermann | 9 Jan 1866 | 15 Jun 1943 | 28280 | 0 | Vennekohl |
2156 | I13159 | Frenke | Christian Heinrich Wilhelm | 25 Jul 1864 | 26 Dez 1941 | 28277 | 0 | Vennekohl |
2157 | I25355 | Kraft | Gisela | 5 Febr 1940 | 7 Jul 2017 | 28277 | 0 | Vennekohl |
2158 | I29175 | Nölle | Ilse Marie Sophie | 29 Jun 1755 | 28 Nov 1832 | 28276 | 0 | Vennekohl |
2159 | I30537 | Nölle | Ilse Marie Sophie | 29 Jun 1755 | 28 Nov 1832 | 28276 | 0 | Vennekohl |
2160 | I545 | Tönjes | Johann Conrad | 17 Mai 1779 | 16 Okt 1856 | 28276 | 0 | Vennekohl |
2161 | I13218 | Frenke | Hermann Gustav Friedrich | 12 Mrz 1901 | 8 Aug 1978 | 28273 | 0 | Vennekohl |
2162 | I31032 | Dörries | Johann Heinrich Adolph | 7 Mai 1799 | 2 Okt 1876 | 28272 | 0 | Vennekohl |
2163 | I51498 | Schaper | Ernst Christian | 20 Mai 1812 | 14 Okt 1889 | 28271 | 0 | Vennekohl |
2164 | I34975 | Steinhof | Jürgen | 14 Febr 1611 | 10 Jul 1688 | 28271 | 0 | Vennekohl |
2165 | I43544 | Eilert | Alma | 8 Jan 1895 | 3 Jun 1972 | 28270 | 0 | Vennekohl |
2166 | I28014 | Palland | Johanne Ernestine | 27 Aug 1825 | 19 Jan 1903 | 28268 | 0 | Vennekohl |
2167 | I31637 | Bode | Hanne Karoline Louise | 24 Mrz 1862 | 14 Aug 1939 | 28266 | 0 | Vennekohl |
2168 | I1680 | Vogel | Wilhelmine | 28 Mrz 1850 | 18 Aug 1927 | 28266 | 0 | Vennekohl |
2169 | I38832 | Weiberg | Johanne Justine Wilhelmine | 10 Febr 1849 | 1 Jul 1926 | 28264 | 0 | Vennekohl |
2170 | I54851 | Wessel | Wilhelm | 26 Nov 1868 | 14 Apr 1946 | 28262 | 0 | Vennekohl |
2171 | I18445 | Dortmund | Johanna Sophia Maria Charlotte | 8 Nov 1773 | 24 Mrz 1851 | 28259 | 0 | Vennekohl |
2172 | I57887 | Meier | Johanne Louise Auguste | 22 Sep 1867 | 4 Febr 1945 | 28259 | 0 | Vennekohl |
2173 | I4906 | Homann | Erika | 21 Jul 1940 | 30 Nov 2017 | 28256 | 0 | Vennekohl |
2174 | I27704 | Meyer | Hanne Dorothee Luise | 8 Sep 1816 | 14 Jan 1894 | 28252 | 0 | Vennekohl |
2175 | I25649 | Albrecht | Hans | 5 Nov 1600 | 11 Mrz 1678 | 28250 | 0 | Vennekohl |
2176 | I27031 | Kues | Auguste Adolphine Caroline Juliane | 31 Mrz 1836 | 5 Aug 1913 | 28250 | 0 | Vennekohl |
2177 | I12257 | Wöbbekind | Hanne Christine Louise | 4 Mrz 1842 | 7 Jul 1919 | 28248 | 0 | Vennekohl |
2178 | I60836 | Stefanie | 20 Sep 1918 | 9 Jan 1996 | 28235 | 0 | Vennekohl | |
2179 | I39467 | Möller | Hanne Justine | 21 Nov 1820 | 11 Mrz 1898 | 28234 | 0 | Vennekohl |
2180 | I3378 | Wassmann | Heinrich Georg Friedrich | 14 Nov 1860 | 4 Mrz 1938 | 28233 | 0 | Vennekohl |
2181 | I11692 | Weiberg | Friedrich | 29 Sep 1892 | 16 Jan 1970 | 28232 | 0 | Vennekohl |
2182 | I29563 | Kropp | Georg Heinrich August | 25 Jun 1834 | 10 Okt 1911 | 28230 | 0 | Vennekohl |
2183 | I10286 | Prien | Friederich Ludewig | 11 Apr 1832 | 21 Jul 1909 | 28224 | 0 | Vennekohl |
2184 | I2926 | Sürig | Anna Frieda | 12 Jan 1875 | 18 Apr 1952 | 28220 | 0 | Vennekohl |
2185 | I24954 | Becker | Johann Friedrich Wilhelm Carl | 6 Mai 1774 | 9 Aug 1851 | 28218 | 0 | Vennekohl |
2186 | I43714 | Meyer | Friedrich Heinrich Wilhelm | 5 Apr 1866 | 6 Jul 1943 | 28215 | 0 | Vennekohl |
2187 | I25361 | Ahlswede | Johanne Caroline Marie | 27 Dez 1874 | 26 Mrz 1952 | 28213 | 0 | Vennekohl |
2188 | I8758 | Bruns | Christoph Heinrich Georg | 30 Okt 1829 | 28 Jan 1907 | 28213 | 0 | Vennekohl |
2189 | I52247 | Braesch | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2190 | I52393 | Braesch | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2191 | I52396 | Braesch | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2192 | I52399 | Braesch | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2193 | I52402 | Braesch | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2194 | I52405 | BRAESCH | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2195 | I52408 | Braesch | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2196 | I52411 | Braesch | Kuno Joachim Heinrich Ernst | 19 Jul 1923 | 13 Okt 2000 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2197 | I2050 | Wolter | Anita Ruth Lina Sophie | 12 Jun 1927 | 6 Sep 2004 | 28211 | 0 | Vennekohl |
2198 | I356 | Vennekohl | Karl-Heinz | 2 Jan 1937 | 26 Mrz 2014 | 28207 | 0 | Vennekohl |
2199 | I50358 | Bönig | Johanne Justine Wilhelmine | 3 Jan 1793 | 27 Mrz 1870 | 28206 | 0 | Vennekohl |
2200 | I58462 | Ahlsweh | Johann Conrad Ludwig | 28 Mrz 1766 | 15 Jun 1843 | 28202 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 241» Vorwärts»