Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 1951 bis 2000 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
1951 I52043  Tamme  Louis August   24 Aug 1864  3 Mrz 1943  28679  Vennekohl 
1952 I6642  Glenewinkel  Anna Johanne Dorette  31 Dez 1886  6 Jul 1965  28676  Vennekohl 
1953 I43059  Renziehausen  Luise Karoline Dorothee Johanne  11 Nov 1894  13 Mai 1973  28672  Vennekohl 
1954 I112  Fennekohl  Franz  6 Jun 1750  5 Dez 1828  28671  Vennekohl 
1955 I16285  Horn  August  22 Apr 1805  21 Okt 1883  28671  Vennekohl 
1956 I9129  Thiesemann  August  31 Dez 1893  29 Jun 1972  28669  Vennekohl 
1957 I30500  Kohlenberg  Heinrich Friedrich Konrad  6 Sept 1871  2 Mrz 1950  28666  Vennekohl 
1958 I10030  Möller  Dorothea Louise  17 Dez 1791  11 Jun 1870  28665  Vennekohl 
1959 I62744  Diercks  Marie  4 Okt 1858  27 Mrz 1937  28663  Vennekohl 
1960 I13394  Frenke  Minna Johanne Edith  18 Sep 1919  10 Mrz 1998  28663  Vennekohl 
1961 I44161  Saudhof  Heinrich Wilhelm Ludwig  21 Nov 1855  14 Mai 1934  28663  Vennekohl 
1962 I555  Vennekohl  Selma Minnie  2 Jan 1893  14 Jun 1971  28651  Vennekohl 
1963 I8038  Jacobs  Anna Dorothea   08 Jul 1657  17 Dez 1735  28650  Vennekohl 
1964 I16686  Klingenberg, genannt Kettler  Sofie Marie Christine  21 Jun 1808  29 Nov 1886  28650  Vennekohl 
1965 I40080  Schade, genannt Beinling  Johanne Caroline Louise  18 Nov 1844  29 Apr 1923  28650  Vennekohl 
1966 I9260  Backhaus  Johann Justus  4 Aug 1636  12 Jan 1715  28649  Vennekohl 
1967 I44966  Wienecke  Johanne Rosine Catharine  21 Jan 1770  30 Jun 1848  28649  Vennekohl 
1968 I32355  Hölscher  Johanne Justine Friederike  13 Jan 1839  20 Jun 1917  28647  Vennekohl 
1969 I3980  Howind  Anna Catharina Sophie  30 Sep 1774  6 Mrz 1853  28646  Vennekohl 
1970 I17620  Mundhenke  Johanna Sophia Maria  2 Mai 1756  7 Okt 1834  28646  Vennekohl 
1971 I389  Fischer  Gerhard  29 Okt 1926  1 Apr 2005  28644  Vennekohl 
1972 I56083  Löhke  Johanne  20 Sept 1828  20 Febr 1907  28641  Vennekohl 
1973 I39680  Kohlenberg  Heinrich Carl Wilhelm  21 Dez 1855  21 Mai 1934  28640  Vennekohl 
1974 I52173  Siever  Heinrich Friedrich Christoph  31 Aug 1840  25 Jan 1919  28635  Vennekohl 
1975 I39557  Beinling  Johanne Karoline Luise  29 Jan 1867  21 Jun 1945  28632  Vennekohl 
1976 I29010  Dörrie  Auguste Lina Luise  5 Aug 1890  26 Dez 1968  28632  Vennekohl 
1977 I47151  Ackermann  Helmut  1 Feb 1922  21 Jun 2000  28630  Vennekohl 
1978 I8485  Krückeberg  Friedrich Rudolf  20 Jan 1890  1 Jun 1968  28621  Vennekohl 
1979 I25173  Tacke  Sophie Auguste Charlotte  4 Dez 1792  9 Apr 1871  28614  Vennekohl 
1980 I2320  Glenewinkel  Hans  30 Apr 1648  1 Sep 1726  28612  Vennekohl 
1981 I55838  Sengotta  Paul  1 Jan 1907  1 Mai 1985  28610  Vennekohl 
1982 I24649  Ebrecht  Heinrich Christian August  18 Aug 1869  13 Dez 1947  28605  Vennekohl 
1983 I58410  Hansmann  Heinrich Friedrich Wilhelm  28 Apr 1901  22 Aug 1979  28605  Vennekohl 
1984 I26211  Gerber  Friedrich August   6 Aug 1819  27 Nov 1897  28603  Vennekohl 
1985 I25073  Henke  Heinrich Karl Christian  22 Aug 1822  13 Dez 1900  28602  Vennekohl 
1986 I578  Vennekohl  Clarence Henry  11 Sep 1887  26 Dez 1965  28595  Vennekohl 
1987 I5260  Kehe  Heinrich   09 Apr 1871  22 Jul 1949  28593  Vennekohl 
1988 I30283  Meier  Friederike Caroline Louise  19 Mrz 1812  30 Jun 1890  28592  Vennekohl 
1989 I58697  Stukenberg  Alfred  28 Jun 1934  6 Okt 2012  28590  Vennekohl 
1990 I43280  Meyer  Friedrich  7 Okt 1908  9 Jan 1987  28583  Vennekohl 
1991 I6180  Frenke  Johann Hinrich   22 Nov 1725  24 Feb 1804  28582  Vennekohl 
1992 I4779  Held  Hermann Heinrich Otto   03 Mrz 1904  3 Jun 1982  28581  Vennekohl 
1993 I8480  Coers  Hanne Christiane Justine  20 Nov 1822  19 Feb 1901  28580  Vennekohl 
1994 I2910  Fischer  August Heinrich Carl  28 Jul 1851  27 Okt 1929  28580  Vennekohl 
1995 I59075  Albrecht  Heinrich Friedrich August Gustav  10 Jan 1874  9 Apr 1952  28578  Vennekohl 
1996 I29774  Wedekind  Minna Frieda Emma  31 Okt 1910  24 Jan 1989  28575  Vennekohl 
1997 I7355  Dortmund  Johann Harm   19 Okt 1736  10 Jan 1815  28571  Vennekohl 
1998 I60125  Böker  Minna  28 Dez 1903  16 Mrz 1982  28568  Vennekohl 
1999 I5433  Wiechert  Willy   13 Apr 1912  01 Jul 1990  28568  Vennekohl 
2000 I17224  Glenewinkel  Ilse Sophie Margarethe   1 Jul 1734  14 Sep 1812  28564  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 241» Vorwärts»