Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 1501 bis 1550 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
1501 I59562  Dörries  Wilhelmine Melusine Dora Marie  16 Jan 1883  12 Dez 1963  29549  Vennekohl 
1502 I10122  Bokenkamp  Heinrich Andreas   23 Sep 1734  16 Aug 1815  29546  Vennekohl 
1503 I11007  Noltemeyer  Heinrich August Karl Gustav  28 Mrz 1851  18 Feb 1932  29546  Vennekohl 
1504 I41819  Hesse  Hanne Christine Juliane  13 Dez 1836  2 Nov 1917  29543  Vennekohl 
1505 I15207  Stichnothe  Heinrich Friedrich Wilhelm  5 Aug 1844  20 Jun 1925  29538  Vennekohl 
1506 I52993  Stahlhut  Minna  12 Nov 1898  26 Sep 1979  29537  Vennekohl 
1507 I3656  Bothmann  Anna Johanne Irmgard   06 Mai 1922  18 Mrz 2003  29536  Vennekohl 
1508 I11494  Sievers  Anne Marie  20 Okt 1760  30 Aug 1841  29533  Vennekohl 
1509 I62674  N.  Christa  3 Feb 1938  10 Dez 2018  29530  Vennekohl 
1510 I24229  Howind  Hans Heinrich  10 Mai 1714  15 Mrz 1795  29529  Vennekohl 
1511 I15389  Lampe  Johann Dietrich  6 Mai 1792  8 Mrz 1873  29525  Vennekohl 
1512 I3534  Wöckener  Heinrich Georg August   01 Mrz 1842  30 Dez 1922  29523  Vennekohl 
1513 I30926  Ebeling  Heinrich Christoph Friedrich  4 Mrz 1812  31 Dez 1892  29522  Vennekohl 
1514 I38611  Keunecke  Heinrich Wilhelm Hermann  14 Febr 1875  14 Dez 1955  29522  Vennekohl 
1515 I42596  Rössner  Lucia  21 Apr 1912  15 Feb 1993  29520  Vennekohl 
1516 I58275  Holte  Heinrich Friedrich Ludwig  3 Okt 1853  30 Jul 1934  29519  Vennekohl 
1517 I4052  Grote  Elly  11 Mai 1935  4 Mrz 2016  29518  Vennekohl 
1518 I15018  Lehnhoff  Heinrich Christoph  16 Jun 1745  8 Apr 1826  29515  Vennekohl 
1519 I29326  Meier  Heinrich Friedrich Wilhelm  23 Mai 1830  15 Mrz 1911  29515  Vennekohl 
1520 I10273  Pralle  Anna Frieda Hanna   24 Okt 1919  10 Aug 2000  29511  Vennekohl 
1521 I47963  Schlimme  August Friedrich Hermann  9 Okt 1914  27 Jul 1995  29511  Vennekohl 
1522 I60843  Blödorn  Horst  16 Jul 1935  1 Mai 2016  29510  Vennekohl 
1523 I61207  Brinkmann  Christoph  20 Mrz 1826  1 Jan 1907  29506  Vennekohl 
1524 I32271  Roggen  Anne Catharine Eleonore  25 Mrz 1738  5 Jan 1819  29505  Vennekohl 
1525 I14111  Staats  Karl Konrad AUGUST  26 Dez 1908  6 Okt 1989  29504  Vennekohl 
1526 I24681  Becker  Johanne Christine Louise   30 Mai 1804  8 Mrz 1885  29502  Vennekohl 
1527 I13463  Buhmann  Johanne Justine Dorothe  26 Jul 1797  2 Mai 1878  29499  Vennekohl 
1528 I244  Klusmann  Willi  19 Apr 1907  22 Jan 1988  29498  Vennekohl 
1529 I61098  Kindler  Anneliese  29 Sep 1913  2 Jul 1994  29496  Vennekohl 
1530 I7432  Kruckeberg  Velma Anna Pauline   27 Jul 1897  28 Apr 1978  29494  Vennekohl 
1531 I24970  Hartwig  Richard August Heinrich  17 Febr 1901  16 Nov 1981  29492  Vennekohl 
1532 I25001  Arneke  Wilhelm Heinrich Fritz Ludwig  31 Mrz 1928  25 Dez 2008  29489  Vennekohl 
1533 I57508  Petersen  Johann Anton  12 Jun 1747  8 Mrz 1828  29489  Vennekohl 
1534 I59695  Grupe  Frieda  20 Apr 1912  13 Jan 1993  29488  Vennekohl 
1535 I53821  Nolte  Friedrich Heinrich Christian  28 Nov 1818  18 Aug 1899  29483  Vennekohl 
1536 I58625  Hundertmark  Johann Heinrich  27 Jan 1727  16 Okt 1807  29481  Vennekohl 
1537 I47497  Behrens  Engel Hedwig  20 Apr 1788  6 Jan 1869  29480  Vennekohl 
1538 I3984  Winckelmann  Johann Philipp Christian  25 Dez 1786  12 Sep 1867  29480  Vennekohl 
1539 I61824  Axmann  Eva Maria  6 Mrz 1937  18 Nov 2017  29477  Vennekohl 
1540 I9594  Bick  Conrad Ludwig Carl  11 Mai 1877  24 Jan 1958  29477  Vennekohl 
1541 I11805  Kelle  Sophia Caroline Charlotte   12 Apr 1776  26 Dez 1856  29477  Vennekohl 
1542 I17289  Schumann  Catharine Engel  5 Mrz 1732  17 Nov 1812  29476  Vennekohl 
1543 I24941  Breyer  Henriette Regine Louise  12 Jul 1811  21 Mrz 1892  29473  Vennekohl 
1544 I1945  Blakely  Elisabeth Catherine  07 Apr 1866  16 Dez 1946  29472  Vennekohl 
1545 I62369  Weide  Siegfried  27 Mai 1935  3 Feb 2016  29472  Vennekohl 
1546 I28680  Beckmann  Hanne Minna Karoline  15 Mrz 1862  20 Nov 1942  29469  Vennekohl 
1547 I31671  Winter  Hermann Heinrich Konrad August  9 Aug 1922  14 Apr 2003  29468  Vennekohl 
1548 I62219  Lüdeking  Eleonore Charlotte Luise  17 Okt 1858  22 Jun 1939  29467  Vennekohl 
1549 I42792  Schilling  Oskar  2 Mrz 1909  1 Nov 1989  29464  Vennekohl 
1550 I9607  Niemann  Wilma  12 Jun 1912  10 Feb 1993  29463  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 241» Vorwärts»