Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 1351 bis 1400 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
1351 I56523  Jäschke  Martin  3 Jun 1926  30 Mrz 2008  29886  Vennekohl 
1352 I1370  Thamm  Gerhard  11 Apr 1938  1 Feb 2020  29881  Vennekohl 
1353 I58939  Dauer  Friedrich Ludwig Conrad  8 Mrz 1812  28 Dez 1893  29880  Vennekohl 
1354 I15448  von Bennigsen  Levin August Gottlieb Theophil   10 Feb 1745  3 Dez 1826  29880  Vennekohl 
1355 I59765  Schünemann  Frieda Emma Marie  25 Jan 1908  14 Nov 1989  29879  Vennekohl 
1356 I8674  Niemeyer  Christian Eberhard  7 Nov 1675  27 Aug 1757  29878  Vennekohl 
1357 I697  Ford  Pearl Lea  9 Feb 1890  29 Nov 1971  29877  Vennekohl 
1358 I25007  Stichnoth  Johanne Henriette  14 Aug 1758  2 Jun 1840  29877  Vennekohl 
1359 I35036  Strohmeyer  Ilse Maria  30 Mai 1686  18 Mrz 1768  29877  Vennekohl 
1360 I28171  Pape  Johann Heinrich Konrad  24 Jul 1808  10 Mai 1890  29875  Vennekohl 
1361 I5417  Volk  Heinrich Friedrich August   24 Jun 1866  10 Apr 1948  29875  Vennekohl 
1362 I26002  Lehmensiek  Hanne Wilhelmine Friederike  27 Mrz 1823  10 Jan 1905  29874  Vennekohl 
1363 I20376  Plünnecke  Walter  29 Jul 1916  13 Mai 1998  29873  Vennekohl 
1364 I1112  Mundhenke  Ludwig Wilhelm Robert  03 Nov 1906  14 Aug 1988  29870  Vennekohl 
1365 I25346  Bleckmann  Oskar Karl  6 Apr 1942  14 Jan 2024  29868  Vennekohl 
1366 I12166  Wulfes  Alwine  22 Sep 1871  1 Jul 1953  29867  Vennekohl 
1367 I60944  Clare  Christian Wilhelm  18 Febr 1846  24 Nov 1927  29863  Vennekohl 
1368 I42398  Kothe  Elfriede  4 Mrz 1903  4 Dez 1984  29861  Vennekohl 
1369 I43336  Nagel  Dorette  5 Dez 1830  4 Sep 1912  29858  Vennekohl 
1370 I48847  Reuß  Christian Ernst August  25 Dez 1875  24 Sept 1957  29858  Vennekohl 
1371 I13228  Stuhlmacher  Wilhelmine Dorothea Erna  8 Jun 1908  5 Mrz 1990  29855  Vennekohl 
1372 I22451  Brandes  Sophie Karoline  23 Nov 1826  19 Aug 1908  29854  Vennekohl 
1373 I50603  Voß  Albert  13 Mai 1934  6 Febr 2016  29854  Vennekohl 
1374 I59068  Albrecht  Heinrich Friedrich Wilhelm Conrad  1 Okt 1845  16 Jun 1927  29842  Vennekohl 
1375 I56960  Hartmann  August Friedrich Karl  7 Jun 1860  18 Febr 1942  29840  Vennekohl 
1376 I56962  Hartmann  August Friedrich Karl  7 Jun 1860  18 Febr 1942  29840  Vennekohl 
1377 I33129  Bruns  Marie Sophie Charlotte  21 Nov 1786  30 Jul 1868  29836  Vennekohl 
1378 I19054  Steinhoff  Heinrich  24 Dez 1874  1 Sep 1956  29836  Vennekohl 
1379 I60611  Lück  Günther  5 Mai 1927  9 Jan 2009  29835  Vennekohl 
1380 I27538  Riemenschneider  Engel Marie Christine  25 Jun 1775  25 Febr 1857  29830  Vennekohl 
1381 I31982  Benneken  Johann Konrad  3 Feb 1691  28 Sep 1772  29822  Vennekohl 
1382 I57376  Timmermann  Heinrich Friedrich Anton  11 Nov 1815  2 Jul 1897  29819  Vennekohl 
1383 I5460  Schnelle  Ilse   1 Aug 1932  21 Mrz 2014  29817  Vennekohl 
1384 I15126  Hasper  Johann Heinrich Ferdinand  28 Aug 1817  15 Apr 1899  29815  Vennekohl 
1385 I43543  Grimme  Konrad  10 Jun 1890  26 Jan 1972  29814  Vennekohl 
1386 I6462  Rodewald  Fritz  7 Apr 1924  22 Nov 2005  29814  Vennekohl 
1387 I47131    Elsbeth  6 Okt 1913  20 Mai 1995  29811  Vennekohl 
1388 I14864  Beinhorn  Heinrich  15 Mrz 1596  27 Okt 1677  29811  Vennekohl 
1389 I60863  Wicki  Erich  17 Nov 1927  25 Jun 2009  29806  Vennekohl 
1390 I27054  Nolte  Sophie Marie Caroline  24 Apr 1837  25 Nov 1918  29799  Vennekohl 
1391 I61091  Weidmann  Gerhard  15 Okt 1917  16 Mai 1999  29798  Vennekohl 
1392 I24598  Schütte  Johann Christoph  2 Sep 1750  2 Apr 1832  29797  Vennekohl 
1393 I40698  Pape  August  20 Aug 1825  18 Mrz 1907  29794  Vennekohl 
1394 I15812  Dörrie  Hans-Georg  27 Apr 1939  20 Nov 2020  29793  Vennekohl 
1395 I58307  Dauer  Heinrich Conrad  26 Mai 1772  19 Dez 1853  29791  Vennekohl 
1396 I327  Schmidt  Mimmi  15 Jan 1894  5 Aug 1975  29786  Vennekohl 
1397 I52819  Wiening  Rudolf  7 Aug 1910  22 Feb 1992  29784  Vennekohl 
1398 I11197  Hellmers  Ilse Marie   1 Okt 1713  14 Apr 1795  29780  Vennekohl 
1399 I24641  Helmer  Ilse Maria  1 Okt 1713  14 Apr 1795  29780  Vennekohl 
1400 I47094  Seeger  Waldemar  27 Jan 1926  10 Aug 2007  29780  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 241» Vorwärts»