Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 12001 bis 12042 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 237 238 239 240 241

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
12001 I28437  Scheele  N.  21 Jun 1870  21 Jun 1870  Vennekohl 
12002 I20447  Schmahlkuche    22 Okt 1800  22 Okt 1800  Vennekohl 
12003 I9378  Schmidt  N.  9 Mai 1808  9 Mai 1808  Vennekohl 
12004 I57445  Schünemann  Friederike  9 Jan 1830  9 Jan 1830  Vennekohl 
12005 I44644  Schütte  Johanne Karoline Luise  26 Mai 1886  26 Mai 1886  Vennekohl 
12006 I32020  Schütte  Karl Gustav  5 Mrz 1932  5 Mrz 1932  Vennekohl 
12007 I44325  Schütte  Totgeburt  12 Nov 1893  12 Nov 1893  Vennekohl 
12008 I17921  Schwarze  Ilse Christine Louise  22 Sep 1817  22 Sep 1817  Vennekohl 
12009 I18820  Schwarze  N.  8 Aug 1818  8 Aug 1818  Vennekohl 
12010 I15981  Schwarze  N.  12 Mai 1853  12 Mai 1853  Vennekohl 
12011 I44216  Seidensticker  Totgeburt  14 Nov 1866  14 Nov 1866  Vennekohl 
12012 I44218  Seidensticker  Totgeburt  2 Jul 1873  2 Jul 1873  Vennekohl 
12013 I61161  Söfgen  Johann Heinrich Conrad  26 Febr 1808  26 Febr 1808  Vennekohl 
12014 I61160  Söfgen  Johanne Louise  26 Febr 1808  26 Febr 1808  Vennekohl 
12015 I6774  Stein  Heinrich Georg August  1 Nov 1840  1 Nov 1840  Vennekohl 
12016 I16915  Steins    11 Nov 1852  11 Nov 1852  Vennekohl 
12017 I17346  Steins  N.  12 Okt 1813  12 Okt 1813  Vennekohl 
12018 I24630  Stichnothe  Harm Diedrich  5 Apr 1764  5 Apr 1764  Vennekohl 
12019 I18891  Stille  N.  18 Sep 1823  18 Sep 1823  Vennekohl 
12020 I3240  Stille  N.  25 Okt 1848  25 Okt 1848  Vennekohl 
12021 I4382  Strasowsky  N.  01 Dez 1851  01 Dez 1851  Vennekohl 
12022 I3723  Stucke  N.  5 Sep 1865  5 Sep 1865  Vennekohl 
12023 I18581  Sürie  N.  28 Mai 1798  28 Mai 1798  Vennekohl 
12024 I15400  Tebbe  Heinrich Christoph  16 Dez 1820  16 Dez 1820  Vennekohl 
12025 I24029  Tiling  N.  30 Nov 1805  30 Nov 1805  Vennekohl 
12026 I58572  Timmermann  Heinrich Friedrich August  14 Dez 1893  14 Dez 1893  Vennekohl 
12027 I16933  Tisemann    2 Feb 1856  2 Feb 1856  Vennekohl 
12028 I1182  Vennekohl  Sophie Christine Elisabeth  11 Jan 1836  11 Jan 1836  Vennekohl 
12029 I1444  Vennekohl  todtgeboren  13 Mrz 1842  13 Mrz 1842  Vennekohl 
12030 I9990  Vespermann  Heinrich  2 Aug 1813  2 Aug 1813  Vennekohl 
12031 I12807  Vespermann  Heinrich Friedrich Conrad  16 Mrz 1862  16 Mrz 1862  Vennekohl 
12032 I8513  Vespermann  Just Friederich  6 Dez 1803  6 Dez 1803  Vennekohl 
12033 I23806  Warneke  Engel Maria  13 Mrz 1800  13 Mrz 1800  Vennekohl 
12034 I10484  Wasmann  Ilse Marie  21 Nov 1736  21 Nov 1736  Vennekohl 
12035 I16725  Waßmann  N.  7 Jan 1890  7 Jan 1890  Vennekohl 
12036 I4321  Wassmann    10 Jul 1859  10 Jul 1859  Vennekohl 
12037 I16730  Wassmann  N.  24 Dez 1890  24 Dez 1890  Vennekohl 
12038 I3248  Wegener  N.  25 Nov 1851  25 Nov 1851  Vennekohl 
12039 I3122  Wildhage  Johann Heinrich  3 Dez 1830  3 Dez 1830  Vennekohl 
12040 I15770  Wildhagen  Johann Heinrich  3 Mrz 1830  3 Mrz 1830  Vennekohl 
12041 I18952  Winkelmann  N.  8 Apr 1827  8 Apr 1827  Vennekohl 
12042 I19025  Wöckener  N.  9 Jun 1833  9 Jun 1833  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 237 238 239 240 241