Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11851 bis 11900 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11851 I23761  Warneke  Lina Johanne Auguste  17 Jan 1901  18 Jan 1901  Vennekohl 
11852 I29858  Warneke  Lina Johanne Auguste  17 Jan 1901  18 Jan 1901  Vennekohl 
11853 I41135  Winnefeld  N.  16 Dez 1892  17 Dez 1892  Vennekohl 
11854 I29161  Wöckener  Ida  28 Nov 1895  29 Nov 1895  Vennekohl 
11855 I24754  Ahlswede  Sohn  12 Jun 1806  12 Jun 1806  Vennekohl 
11856 I46970  Ahlswede  Totgeburt  21 Aug 1903  21 Aug 1903  Vennekohl 
11857 I29572  Ahlswede  Totgeburt Sohn  10 Apr 1873  10 Apr 1873  Vennekohl 
11858 I28687  Ahlswede  Totgeburt Sohn  6 Jan 1878  6 Jan 1878  Vennekohl 
11859 I28688  Ahlswede  Totgeburt Sohn  19 Febr 1880  19 Febr 1880  Vennekohl 
11860 I28690  Ahlswede  Totgeburt Sohn  22 Sept 1883  22 Sept 1883  Vennekohl 
11861 I28686  Ahlswede  Totgeburt Tochter  11 Aug 1876  11 Aug 1876  Vennekohl 
11862 I25728  Albrecht  Anton Wilhelm  17 Apr 1791  17 Apr 1791  Vennekohl 
11863 I25719  Albrecht  Christian Friedrich  28 Okt 1764  28 Okt 1764  Vennekohl 
11864 I51758  Albrecht  Totgeburt  20 Sept 1696  20 Sept 1696  Vennekohl 
11865 I44342  Barner  Torgeburt  13 Mai 1924  13 Mai 1924  Vennekohl 
11866 I5093  Battmer  N.  18 Okt 1832  18 Okt 1832  Vennekohl 
11867 I42520  Beckmann  Karl Heinrich Otto  10 Dez 1907  10 Dez 1907  Vennekohl 
11868 I18709  Beiße  N.  3 Mrz 1807  3 Mrz 1807  Vennekohl 
11869 I16427  Beisse  Heinrich Friedrich  25 Mai 1861  25 Mai 1861  Vennekohl 
11870 I18863  Bertram  Heinrich Christian  26 Jan 1822  26 Jan 1822  Vennekohl 
11871 I18830  Bertram  N.  1 Jul 1819  1 Jul 1819  Vennekohl 
11872 I18851  Bertram  N.  2 Feb 1821  2 Feb 1821  Vennekohl 
11873 I10597  Bick  Friedrich August Karl  9 Mrz 1885  9 Mrz 1885  Vennekohl 
11874 I10607  Bick  Heinrich Friedrich Konrad  9 Sep 1875  9 Sep 1875  Vennekohl 
11875 I32454  Bode  Heinrich August  17 Okt 1867  17 Okt 1867  Vennekohl 
11876 I20774  Bode  Heinrich Christoph  3 Jan 1842  3 Jan 1842  Vennekohl 
11877 I31563  Bode  Johann Christoph Conrad  7 Sept 1852  7 Sept 1852  Vennekohl 
11878 I19570  Bode  N.  19 Dez 1735  19 Dez 1735  Vennekohl 
11879 I31618  Bode  Totgeburt  15 Dez 1834  15 Dez 1834  Vennekohl 
11880 I632  Bohe  N.  18 Sep 1823  18 Sep 1823  Vennekohl 
11881 I4157  Bohe  N.  17 Sep 1846  17 Sep 1846  Vennekohl 
11882 I52016  Böker  Hans  28 Sept 1749  28 Sept 1749  Vennekohl 
11883 I44984  Bruns  Totgeburt  21 Mai 1803  21 Mai 1803  Vennekohl 
11884 I16770  Danne  N.  8 Feb 1899  8 Feb 1899  Vennekohl 
11885 I16783  Dehne  N.  1 Jun 1903  1 Jun 1903  Vennekohl 
11886 I17852  Dieckmann  Anna Charlotte  13 Apr 1759  13 Apr 1759  Vennekohl 
11887 I17851  Dieckmann  Sophia Elisabeth  13 Apr 1759  13 Apr 1759  Vennekohl 
11888 I4745  Dörpmund    01 Jan 1852  01 Jan 1852  Vennekohl 
11889 I3249  Dörpmund  N.  1 Jan 1852  1 Jan 1852  Vennekohl 
11890 I31002  Dörries  Johanne Catharine Eleonore  22 Aug 1759  22 Aug 1759  Vennekohl 
11891 I31040  Dörries  Totgeburt  30 Aug 1845  30 Aug 1845  Vennekohl 
11892 I29156  Ebrecht  Carl August   21 Aug 1857  21 Aug 1857  Vennekohl 
11893 I28392  Ebrecht  Engel Hedwig  4 Aug 1855  4 Aug 1855  Vennekohl 
11894 I51421  Ebrecht  Johanne Sophie Marie  17 Mai 1850  17 Mai 1850  Vennekohl 
11895 I51592  Ebrecht  Sohn  22 Jun 1874  22 Jun 1874  Vennekohl 
11896 I51587  Ebrecht  Totgeburt  24 Sept 1864  24 Sept 1864  Vennekohl 
11897 I51589  Ebrecht  Totgeburt  24 Sept 1867  24 Sept 1867  Vennekohl 
11898 I51490  Ebrecht, genannt Schulze  Totgeburt  11 Mrz 1878  11 Mrz 1878  Vennekohl 
11899 I41870  Eikhoff  Marie Johanne Luise  20 Jul 1892  20 Jul 1892  Vennekohl 
11900 I44498  Eikhoff  Totgeburt  21 Aug 1907  21 Aug 1907  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»