Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11801 bis 11850 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11801 I44689  Schütte  Anna  17 Sept 1911  19 Sept 1911  Vennekohl 
11802 I18150  Stucke  Johann Heinrich  12 Mrz 1727  14 Mrz 1727  Vennekohl 
11803 I43826  Vasel  Dieter  3 Okt 1942  5 Okt 1942  Vennekohl 
11804 I4322  Wassmann  Heinrich Christoph August   19 Jan 1850  21 Jan 1850  Vennekohl 
11805 I41137  Winnefeld  Anna Hermine Wilhelmine Johanne  17 Okt 1898  19 Okt 1898  Vennekohl 
11806 I18988  Wintel  Heinrich August Georg  14 Jan 1830  16 Jan 1830  Vennekohl 
11807 I40940  Ahlswede  Heinrich Wilhelm Ludwig  19 Febr 1876  20 Febr 1876  Vennekohl 
11808 I43987  Cours  August Wilhelm Heinrich  10 Mai 1892  11 Mai 1892  Vennekohl 
11809 I5851  Cramer  Karl Friedrich   23 Aug 1865  24 Aug 1865  Vennekohl 
11810 I59999  Dauer  Wilhelmine Friederike Caroline  13 Okt 1877  14 Okt 1877  Vennekohl 
11811 I10750  Garben  Ilsa  23 Mai 1646  24 Mai 1646  Vennekohl 
11812 I56910  Gecius   Elisabeth  6 Nov 1879  7 Nov 1879  Vennekohl 
11813 I56903  Gecius   Hermann Louis  15 Sept 1891  16 Sept 1891  Vennekohl 
11814 I16346  Grimpe    23 Feb 1856  24 Feb 1856  Vennekohl 
11815 I31239  Grupe  Johann Christoph  19 Jan 1782  20 Jan 1782  Vennekohl 
11816 I39067  Grupe  Johanne Justine Marie  9 Nov 1819  10 Nov 1819  Vennekohl 
11817 I38606  Henze  Alfred  16 Apr 1942  17 Apr 1942  Vennekohl 
11818 I43523  Henze  Alfred  16 Apr 1942  17 Apr 1942  Vennekohl 
11819 I26809  Hertwig  Heinrich August  17 Mrz 1874  18 Mrz 1874  Vennekohl 
11820 I32345  Hölscher  Lenchen Lina Ida  8 Aug 1933  9 Aug 1933  Vennekohl 
11821 I32300  Hölscher  Anne Marie Sophie  19 Jun 1754  20 Jun 1754  Vennekohl 
11822 I38776  Hölscher  Karl Wilhelm Friedrich  2 Dez 1864  3 Dez 1864  Vennekohl 
11823 I20858  Homann  August  3 Nov 1905  4 Nov 1905  Vennekohl 
11824 I26870  Howind  Heinrich Wilhelm  8 Aug 1886  9 Aug 1886  Vennekohl 
11825 I39318  Jakob  Heinrich Karl  24 Aug 1907  25 Aug 1907  Vennekohl 
11826 I17644  Klingenberg  Johann Heinrich Conrad  4 Jan 1786  5 Jan 1786  Vennekohl 
11827 I28857  Kohlenberg  Engel Catharine  15 Mrz 1755  16 Mrz 1755  Vennekohl 
11828 I32489  Kuhlmann  Anna Auguste Louise  6 Apr 1870  7 Apr 1870  Vennekohl 
11829 I19778  Lemke  Johanne Marie Dorothee Louise   22 Sep 1817  23 Sep 1817  Vennekohl 
11830 I35211  Lütgen  Friederike  10 Apr 1800  11 Apr 1800  Vennekohl 
11831 I35210  Lütgen  Johann Heinrich  10 Apr 1800  11 Apr 1800  Vennekohl 
11832 I16785  Marahrens  N.  2 Jan 1904  3 Jan 1904  Vennekohl 
11833 I29336  Meier  Hermann Friedrich Rudolf  16 Dez 1879  17 Dez 1879  Vennekohl 
11834 I1159  Mundhenk  Johann Friedrich August  05 Okt 1838  06 Okt 1838  Vennekohl 
11835 I15849  Must  Johann Georg  30 Jan 1804  31 Jan 1804  Vennekohl 
11836 I17568  Pauling  Johann Hermann  6 Okt 1768  7 Okt 1768  Vennekohl 
11837 I57535  Petersen  Hanne Wilhelmine  28 Sept 1831  29 Sept 1831  Vennekohl 
11838 I16619  Riecks  N.  30 Nov 1875  1 Dez 1875  Vennekohl 
11839 I47968  Schlimme  Burchard  4 Dez 1949  5 Dez 1949  Vennekohl 
11840 I59587  Schünemann  Trine Greta  12 Jan 1746  13 Jan 1746  Vennekohl 
11841 I44645  Schütte  Heinrich Karl Wilhelm  26 Mai 1886  27 Mai 1886  Vennekohl 
11842 I11538  Sivers  Anna Catharina   9 Nov 1678  10 Nov 1678  Vennekohl 
11843 I41981  Stübig  Minna Anna Hermine  30 Apr 1920  1 Mai 1920  Vennekohl 
11844 I59109  Tacke  Grete Elisabeth  15 Mrz 1760  16 Mrz 1760  Vennekohl 
11845 I23001  Tegtmeier  Konrad Heinrich August  5 Jul 1875  6 Jul 1875  Vennekohl 
11846 I58581  Timmermann  Friedrich August  14 Jul 1906  15 Jul 1906  Vennekohl 
11847 I18866  Tönjes  Conrad  7 Mrz 1822  8 Mrz 1822  Vennekohl 
11848 I14  Vennekohl  Dorothe Karoline Luise  19 Jul 1863  20 Jul 1863  Vennekohl 
11849 I12821  Vespermann  Conrad Heinrich Christian   15 Apr 1866  16 Apr 1866  Vennekohl 
11850 I12822  Vespermann  Johanne Dorette Lisette   15 Apr 1866  16 Apr 1866  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»