Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11751 bis 11800 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11751 I41201  Ahlswede  Johanne Caroline  31 Jul 1838  3 Aug 1838  Vennekohl 
11752 I15078  Battmer  Heinrich Christian Wilhelm  6 Sep 1858  9 Sep 1858  Vennekohl 
11753 I16370  Bohe  N.  14 Jan 1858  17 Jan 1858  Vennekohl 
11754 I58354  Düe  Christoffel  24 Mrz 1716  27 Mrz 1716  Vennekohl 
11755 I32100  Grupe  Johann Christoph  2 Okt 1783  5 Okt 1783  Vennekohl 
11756 I60035  Hahlbrock  N.  24 Mrz 1918  27 Mrz 1918  Vennekohl 
11757 I55467  Hartwig  Albert  8 Jun 1920  11 Jun 1920  Vennekohl 
11758 I58687  Henke  Ferdinand August Robert  21 Mai 1881  24 Mai 1881  Vennekohl 
11759 I44404  Kohlenberg  August Rudolf Karl  17 Aug 1905  20 Aug 1905  Vennekohl 
11760 I42958  Kohlenberg  Heinrich Adolph  5 Mrz 1772  8 Mrz 1772  Vennekohl 
11761 I40167  Kohlenberg  Heinrich Karl August  14 Apr 1872  17 Apr 1872  Vennekohl 
11762 I39929  Kohlenberg  Johann Heinrich Christoph Wilhelm  10 Jan 1807  13 Jan 1807  Vennekohl 
11763 I22856  Köhne  Justine Karoline  9 Sep 1871  12 Sep 1871  Vennekohl 
11764 I31500  Meier    14 Mrz 1840  17 Mrz 1840  Vennekohl 
11765 I31162  Meyer  Adolf Ernst August  25 Jan 1897  28 Jan 1897  Vennekohl 
11766 I5722  Neddermeier  Johanne Caroline   02 Okt 1859  5 Okt 1859  Vennekohl 
11767 I59665  Rakemann  Christine Wilhelmine  20 Dez 1824  23 Dez 1824  Vennekohl 
11768 I59664  Rakemann  Hanne Justine Friederike  19 Nov 1823  22 Nov 1823  Vennekohl 
11769 I44098  Renziehausen  Heinrich Wilhelm Karl  14 Dez 1864  17 Dez 1864  Vennekohl 
11770 I28462  Schmidt  Heinrich Johannes Paul  29 Sep 1906  2 Okt 1906  Vennekohl 
11771 I9303  Schmidt  Heinrich Karl  23 Mrz 1863  26 Mrz 1863  Vennekohl 
11772 I32011  Schütte  Heinrich Carl Christoph  22 Nov 1805  25 Nov 1805  Vennekohl 
11773 I692  Stapel  Heinrich Friedrich Christian  20 Dez 1883  23 Dez 1883  Vennekohl 
11774 I25084  Tacke  Heinrich Friedrich Christoph  17 Okt 1820  20 Okt 1820  Vennekohl 
11775 I25083  Tacke  Johann Heinrich Ludwig August  24 Sept 1819  27 Sept 1819  Vennekohl 
11776 I58796  Timmermann    13 Jun 1840  16 Jun 1840  Vennekohl 
11777 I17228  Vennekohl  Marie Louise  13 Feb 1812  16 Feb 1812  Vennekohl 
11778 I12246  Warnecke  Hanne Louise Caroline  10 Sep 1820  13 Sep 1820  Vennekohl 
11779 I10499  Wasmann  Heinrich Christian Christoph  14 Sep 1812  17 Sep 1812  Vennekohl 
11780 I50847  Winkelvoß  Ilse Maria  9 Sept 1688  12 Sept 1688  Vennekohl 
11781 I41202  Ahlswede  Johanne Justine Christiane  31 Jul 1838  2 Aug 1838  Vennekohl 
11782 I33516  Allerkamp  Anna Dorette Johanne  10 Jan 1899  12 Jan 1899  Vennekohl 
11783 I20296  Battmer  17 Feb 1734  19 Feb 1734  Vennekohl 
11784 I40765  Beckmann  Johann Heinrich Christoph  24 Mai 1767  26 Mai 1767  Vennekohl 
11785 I10845  Bothmann  Carl Heinrich Christoph  21 Jan 1863  23 Jan 1863  Vennekohl 
11786 I44567  Eikhoff  Heinrich Wilhelm Christoph  19 Apr 1832  21 Apr 1832  Vennekohl 
11787 I2480  Fennekohl  Jacob  28 Aug 1783  30 Aug 1783  Vennekohl 
11788 I909  Fennekohl  N.  06 Jan 1867  08 Jan 1867  Vennekohl 
11789 I50838  Fischer  Ilsabe  11 Mrz 1681  13 Mrz 1681  Vennekohl 
11790 I56923  Gecius   Erna  9 Okt 1895  11 Okt 1895  Vennekohl 
11791 I9411  Grope  Karl Hermann  29 Nov 1843  1 Dez 1843  Vennekohl 
11792 I26260  Grovenius  David  26 Jun 1585  28 Jun 1585  Vennekohl 
11793 I44752  Kaya  Anna Margarethe  18 Dez 1743  20 Dez 1743  Vennekohl 
11794 I43948  Keese  Heinrich Christoph Ludwig  23 Mai 1847  25 Mai 1847  Vennekohl 
11795 I22886  Kreibom  Gisela?  23 Jul 1903  25 Jul 1903  Vennekohl 
11796 I40286  Meier  Friederike Luise Johanne  29 Nov 1892  1 Dez 1892  Vennekohl 
11797 I59663  Rakemann  Justine Wilhelmine  26 Aug 1821  28 Aug 1821  Vennekohl 
11798 I40142  Sander  Heinrich  11 Jul 1840  13 Jul 1840  Vennekohl 
11799 I9715  Sander  N.  24 Mai 1824  26 Mai 1824  Vennekohl 
11800 I57371  Schünemann  Hanna Sophie Wilhelmine  27 Jan 1814  29 Jan 1814  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... 241» Vorwärts»