Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11701 bis 11750 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11701 I29239  Wolters  Friederike Karoline Christine  10 Mrz 1817  16 Mrz 1817  Vennekohl 
11702 I25614  Ahlswede  Sophie Eleonore  27 Sept 1763  2 Okt 1763  Vennekohl 
11703 I4782  Beisse  Georg Friedrich Gustav   15 Sep 1870  20 Sep 1870  Vennekohl 
11704 I22489  Dortmund  Dorothee Karoline Luise   16 Nov 1853  21 Nov 1853  Vennekohl 
11705 I58361  Düe  Trine Margrete  14 Aug 1743  19 Aug 1743  Vennekohl 
11706 I25820  Engel  August Friedrich Ludwig  25 Jun 1888  30 Jun 1888  Vennekohl 
11707 I26021  Garve  Luise Eleonore  26 Mrz 1835  31 Mrz 1835  Vennekohl 
11708 I18753  Giesecke  Conrad Wilhelm  23 Mai 1810  28 Mai 1810  Vennekohl 
11709 I13863  Hage  Heinrich Friedrich Conrad  4 Nov 1834  9 Nov 1834  Vennekohl 
11710 I58404  Hansmann  Carl Friedrich Ludwig  18 Jan 1872  23 Jan 1872  Vennekohl 
11711 I39951  Hennecke  Louise Wilhelmine Friederike  15 Nov 1850  20 Nov 1850  Vennekohl 
11712 I33927  Hetling  Johann Christopher Wilhelm  5 Mai 1716  10 Mai 1716  Vennekohl 
11713 I13858  Keese  Christian Heinrich Wilhelm  20 Mrz 1849  25 Mrz 1849  Vennekohl 
11714 I61741  Klünker  Maria Catharina  12 Dez 1761  17 Dez 1761  Vennekohl 
11715 I43038  Kohlenberg  Anna Dorette Lina  20 Aug 1889  25 Aug 1889  Vennekohl 
11716 I24676  Kohlenberg  Johann Heinrich Christoph  30 Jun 1787  5 Jul 1787  Vennekohl 
11717 I30511  Kohlenberg  Luise Friederike Auguste  5 Mai 1905  10 Mai 1905  Vennekohl 
11718 I30513  Kohlenberg  Walter Karl Wilhelm  16 Mrz 1912  21 Mrz 1912  Vennekohl 
11719 I789  Kramer  Heinrich Karl Christoph  20 Jan 1836  25 Jan 1836  Vennekohl 
11720 I12614  Krauss  Heinrich Christoph Conrad  14 Mrz 1836  19 Mrz 1836  Vennekohl 
11721 I32478  Kuhlmann  Heinrich Wilhelm Christoph  24 Jan 1814  29 Jan 1814  Vennekohl 
11722 I18459  Mauslin  Dorothea Maria  4 Dez 1775  9 Dez 1775  Vennekohl 
11723 I18458  Mauslin  Heinrich Conrad  4 Dez 1775  9 Dez 1775  Vennekohl 
11724 I24434  Meier  August Hermann Gustav  16 Dez 1894  21 Dez 1894  Vennekohl 
11725 I27838  Müller  Friedrich Heinrich August  15 Apr 1882  20 Apr 1882  Vennekohl 
11726 I27773  Müller  Karl Heinrich August  13 Jun 1890  18 Jun 1890  Vennekohl 
11727 I1079  Mundhenke  Mathias Heinrich Conrad  12 Mrz 1782  17 Mrz 1782  Vennekohl 
11728 I40150  Sander  Louise Hanne Karoline  21 Jun 1860  26 Jun 1860  Vennekohl 
11729 I31746  Schütte  Ida Lina Alma  2 Aug 1932  7 Aug 1932  Vennekohl 
11730 I43806  Vasel  Heinrich Hans Werner  18 Jun 1912  23 Jun 1912  Vennekohl 
11731 I10518  Wasmann  Heinrich Hermann August Conrad  15 Jun 1866  20 Jun 1866  Vennekohl 
11732 I1620  Wegener  Karl Friedrich Heinrich  06 Mrz 1875  11 Mrz 1875  Vennekohl 
11733 I16887  Beiße  Heinrich Georg August   5 Feb 1848  9 Feb 1848  Vennekohl 
11734 I5586  Eilert  Georg Heinrich August Eilert   21 Okt 1841  25 Okt 1841  Vennekohl 
11735 I17103  Fennekohl  Heinrich Carl August  26 Feb 1841  2 Mrz 1841  Vennekohl 
11736 I13330  Frenke  Clara Regina Christina  8 Jun 1855  12 Jun 1855  Vennekohl 
11737 I13460  Frenke  Ernst Heinrich  8 Feb 1795  12 Feb 1795  Vennekohl 
11738 I26707  Heise  Wilhelmine Maire Christine  29 Nov 1872  3 Dez 1872  Vennekohl 
11739 I59679  Herbst  Heinrich Friedrich Christian  4 Jan 1861  8 Jan 1861  Vennekohl 
11740 I32331  Hölscher  Gustav Karl August  20 Okt 1929  24 Okt 1929  Vennekohl 
11741 I40308  Hölscher  Heinrich Friedrich Christian  13 Mrz 1836  17 Mrz 1836  Vennekohl 
11742 I28742  Kohlenberg  Johann Henrich Wilhelm  12 Mai 1757  16 Mai 1757  Vennekohl 
11743 I30514  Kohlenberg  Luise Charlotte  13 Sept 1920  17 Sept 1920  Vennekohl 
11744 I42075  Mahlmann  Johann Heinrich Wilhelm  17 Apr 1793  21 Apr 1793  Vennekohl 
11745 I31368  Meier  August Heinrich Friedrich  5 Febr 1859  9 Febr 1859  Vennekohl 
11746 I59662  Rakemann  Heinrich Conrad August  11 Mai 1820  15 Mai 1820  Vennekohl 
11747 I59549  Schünemann  Heinrich Friedrich August  26 Mrz 1879  30 Mrz 1879  Vennekohl 
11748 I39401  Strote  Sophie  15 Nov 1801  19 Nov 1801  Vennekohl 
11749 I12389  Vespermann  Heinrich Conrad Christoph   20 Apr 1820  24 Apr 1820  Vennekohl 
11750 I40941  Ahlswede  Carl Wilhelm Ludwig  19 Febr 1876  22 Febr 1876  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 241» Vorwärts»