Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11651 bis 11700 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11651 I16852  Steinborn  Hanne Christine Luise  17 Feb 1844  25 Feb 1844  Vennekohl 
11652 I17571  Stöckmann  Johann Christian  20 Mai 1774  28 Mai 1774  Vennekohl 
11653 I18148  Stucke  Christoff Heinrich  10 Apr 1726  18 Apr 1726  Vennekohl 
11654 I17104  Vennekohl  Justine Caroline Vennekohl   28 Mai 1843  5 Jun 1843  Vennekohl 
11655 I11244  Vesperman  Johann Henje  17 Nov 1754  25 Nov 1754  Vennekohl 
11656 I10501  Wasmann  Hanne Justine Louise  1 Mrz 1819  9 Mrz 1819  Vennekohl 
11657 I59071  Albrecht  Heinrich Friedrich Christian Ferdinand  29 Dez 1850  5 Jan 1851  Vennekohl 
11658 I19338  Berlin  N.  30 Jan 1870  6 Feb 1870  Vennekohl 
11659 I19027  Bohe  Johanne Marie Louise Sophie Christine  10 Okt 1833  17 Okt 1833  Vennekohl 
11660 I44045  Breier  Christian  23 Mrz 1808  30 Mrz 1808  Vennekohl 
11661 I58365  Düe  Heinrich Christoph  31 Aug 1758  7 Sept 1758  Vennekohl 
11662 I51560  Ebrecht  Johanne Anna Auguste  10 Dez 1898  17 Dez 1898  Vennekohl 
11663 I48323  Ebrecht  N.  28 Aug 1864  4 Sept 1864  Vennekohl 
11664 I4151  Geese  Alfred Gustav Otto   15 Feb 1884  22 Feb 1884  Vennekohl 
11665 I51026  Geese  Jobst Heinrich  17 Aug 1753  24 Aug 1753  Vennekohl 
11666 I16331  Gödeke  Johann Heinrich Friedrich  18 Jul 1854  25 Juli 1854  Vennekohl 
11667 I32102  Grupe  Johann Conrad  13 Jul 1788  20 Jul 1788  Vennekohl 
11668 I26780  Helmedach  Minna Dorette Marie  13 Dez 1884  20 Dez 1884  Vennekohl 
11669 I41025  Käse  Wilhelm Conrad Christoph  14 Nov 1838  21 Nov 1838  Vennekohl 
11670 I18672  Knolle  Sophie Christine Louise Henriette   6 Feb 1805  13 Feb 1805  Vennekohl 
11671 I27408  Kreth  Karl Louis Emil  16 Jul 1878  23 Jul 1878  Vennekohl 
11672 I34534  Künnemann  Dorothea Magdalene  11 Jan 1756  18 Jan 1756  Vennekohl 
11673 I34556  Kyrieleis  Johann Christian  3 Dez 1759  10 Dez 1759  Vennekohl 
11674 I10541  Lochte  Heinrich Conrad Hermann  12 Mai 1886  19 Mai 1886  Vennekohl 
11675 I18690  Palte  Dorothea Louise  16 Nov 1806  23 Nov 1806  Vennekohl 
11676 I25596  Renziehausen  Johanne Louise Henriette  22 Jul 1824  29 Jul 1824  Vennekohl 
11677 I59805  Schrader  Anna Maria  22 Dez 1750  29 Dez 1750  Vennekohl 
11678 I10083  Stucke  Hanne Christine Louise  10 Aug 1860  17 Aug 1860  Vennekohl 
11679 I16727  Tebbe  Heinrich Konrad  6 Mrz 1890  13 Mrz 1890  Vennekohl 
11680 I39259  Wreden  Anne Sophie Eleonore  18 Mrz 1745  25 Mrz 1745  Vennekohl 
11681 I29573  Ahlswede  Minna Auguste Anna  15 Jun 1874  21 Jun 1874  Vennekohl 
11682 I33103  Ahrens  Heinrich Friedrich Konrad  24 Aug 1911  30 Aug 1911  Vennekohl 
11683 I10557  Bick  Heinrich Ludwig  8 Feb 1848  14 Feb 1848  Vennekohl 
11684 I44010  Cours  Wilhelm Gustav Karl  1 Jun 1900  7 Jun 1900  Vennekohl 
11685 I17778  Dütschmann  Johann Hinrich  20 Jan 1795  26 Jan 1795  Vennekohl 
11686 I13297  Frenke  Heinrich Friedrich August  24 Aug 1882  30 Aug 1882  Vennekohl 
11687 I16371  Grimpe  August Friedrich Conrad  3 Feb 1858  9 Feb 1858  Vennekohl 
11688 I23449  Hagen  Johann Just  28 Jan 1778  3 Feb 1778  Vennekohl 
11689 I43530  Hilbert  Roland  26 Mai 1994  1 Jun 1994  Vennekohl 
11690 I44772  Jäger  Heinrich Friedrich Karl  11 Sept 1891  17 Sept 1891  Vennekohl 
11691 I30011  Klingenberg  Johann Heinrich Ludwig  23 Febr 1794  1 Mrz 1794  Vennekohl 
11692 I30510  Kohlenberg  Charlotte Luise Friederike  15 Mai 1904  21 Mai 1904  Vennekohl 
11693 I60141  Küster  Andreas  4 Jun 1986  10 Jun 1986  Vennekohl 
11694 I17928  Lücke  Engel Christine Dorothee  18 Feb 1819  24 Feb 1819  Vennekohl 
11695 I18911  Meier  Johanne Marie Louise Sophie Christine  3 Okt 1824  9 Okt 1824  Vennekohl 
11696 I31181  Ritter  Karoline Luise   11 Jun 1860  17 Jun 1860  Vennekohl 
11697 I26173  Sander  Hinrich Christian Ludewig  16 Febr. 1762  22 Febr 1762  Vennekohl 
11698 I44368  Schütte  Heinrich Friedrich Ludwig  1 Sept 1857  7 Sept 1857  Vennekohl 
11699 I5559  Wassmann  Florentine  18 Mai 1811  24 Mai 1811  Vennekohl 
11700 I29508  Wedeking  Anna Maria  27 Sept 1756  3 Okt 1756  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 241» Vorwärts»