Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11601 bis 11650 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11601 I17918  Dörpmund  Heinrich Friedrich Christoph  20 Nov 1815  30 Nov 1815  10  Vennekohl 
11602 I2445  Fennekohl  Friedrich  11 Okt 1748  21 Okt 1748  10  Vennekohl 
11603 I5630  Geese  Auguste Karoline Adele   15 Jun 1885  25 Jun 1885  10  Vennekohl 
11604 I4136  Geese  Heinrich Friedrich Christian   27 Mrz 1841  06 Apr 1841  10  Vennekohl 
11605 I40977  Grupe  Engel Sophie Charlotte  15 Febr 1746  25 Febr 1746  10  Vennekohl 
11606 I19806  Haarde  Anna Wöbke  17 Feb 1761  27 Feb 1761  10  Vennekohl 
11607 I59670  Hansmann  Hanne Caroline Friederike  5 Mrz 1833  15 Mrz 1833  10  Vennekohl 
11608 I59677  Herbst  Johan Christian Wilhelm  11 Mrz 1858  21 Mrz 1858  10  Vennekohl 
11609 I32048  Jacob  Hanne Wilhelmine Karoline  19 Dez 1861  29 Dez 1861  10  Vennekohl 
11610 I43026  Kohlenberg  Heinrich Carl Ludwig  16 Jan 1856  26 Jan 1856  10  Vennekohl 
11611 I28316  Rockahr  Luise Auguste Lina  26 Okt 1895  5 Nov 1895  10  Vennekohl 
11612 I17642  Stille  Johanna Wilhelmina Sabina  5 Nov 1785  15 Nov 1785  10  Vennekohl 
11613 I42187  Strübig  Heinrich Christoph Ludwig  18 Jan 1832  28 Jan 1832  10  Vennekohl 
11614 I17710  Stünkel  Sophia Elisabeth  20 Apr 1742  30 Apr 1742  10  Vennekohl 
11615 I26537  Takke  Hans Hinrich  22 Mrz 1709  1 Apr 1709  10  Vennekohl 
11616 I16832  Tönjes  Sophie Luise Caroline Christine  2 Mai 1841  12 Mai 1841  10  Vennekohl 
11617 I39191  Voges  Heinrich Wilhelm Ferdinand  29 Jul 1876  8 Aug 1876  10  Vennekohl 
11618 I4093  Waßmann  Dorette Luise Auguste   1 Jun 1887  11 Jun 1887  10  Vennekohl 
11619 I18103  Wehmeyer  Caspar  16 Jan 1720  26 Jan 1720  10  Vennekohl 
11620 I33517  Allerkamp  August Otto Ernst  25 Jul 1900  3 Aug 1900  Vennekohl 
11621 I31921  Aue  Johann Konrad  30 Okt 1755  8 Nov 1755  Vennekohl 
11622 I20169  Backhaus  Anna Sophia  24 Nov 1687  3 Dez 1687  Vennekohl 
11623 I15079  Battmer  Johanne Caroline Luisa  7 Feb 1851  16 Feb 1851  Vennekohl 
11624 I7902  Brunotte  Friederike Henr.   1 Jan 1829  10 Jan 1829  Vennekohl 
11625 I2573  Fennekohl  Beta  9 Mai 1860  18 Mai 1860  Vennekohl 
11626 I18426  Fischer  Johann Georg  30 Jan 1771  8 Feb 1771  Vennekohl 
11627 I13609  Frenke  Johann Gottlieb Ferdinand  9 Mrz 1810  18 Mrz 1810  Vennekohl 
11628 I34682  Langelotz  Friedrich Julius  15 Feb 1836  24 Feb 1836  Vennekohl 
11629 I12581  Marhenke  Hanne Caroline  20 Dez 1829  29 Dez 1829  Vennekohl 
11630 I51942  Meyer  Wilhelmine Karoline Luise  15 Jun 1821  24 Jun 1821  Vennekohl 
11631 I8885  Möller  Albert August  3 Feb 1877  12 Feb 1877  Vennekohl 
11632 I30647  Mues  Johanne Marie Wilhelmine  9 Nov 1796  18 Nov 1796  Vennekohl 
11633 I10020  Schaper  Hanne Christine Caroline Louise   10 Feb 1862  19 Feb 1862  Vennekohl 
11634 I11487  Sievers  Hans Herman  2 Apr 1768  11 Apr 1768  Vennekohl 
11635 I15221  Stichnothe  Heinrich Christoph   22 Jun 1821  1 Jul 1821  Vennekohl 
11636 I25014  Tacke  Johanne Marie Sohie  18 Sept 1845  27 Sept 1845  Vennekohl 
11637 I1434  Vennekohl  Luise Charlotte  24 Aug 1826  02 Sep 1826  Vennekohl 
11638 I17680  Vespermann  Ilse Clara  10 Apr 1790  19 Apr 1790  Vennekohl 
11639 I42547  Beckmann  Juliane Louise Wilhelmine  5 Mai 1832  13 Mai 1832  Vennekohl 
11640 I17479  Beisse  Herman Heinrich  18 Nov 1719  26 Nov 1719  Vennekohl 
11641 I56854  Gecius  Caroline  23 Sept 1813  1 Okt 1813  Vennekohl 
11642 I23457  Hage  August  24 Sep 1812  2 Okt 1812  Vennekohl 
11643 I62661  Koch  Katharina  11 Mrz 1989  19 Mrz 1989  Vennekohl 
11644 I29782  Kohlenberg  Jobst Henrich  25 Dez 1762  2 Jan 1763  Vennekohl 
11645 I18754  Oppermann  Johann Heinrich Conrad  24 Mai 1810  1 Jun 1810  Vennekohl 
11646 I28181  Pape  Heinrich Konrad Christian  3 Apr 1839  11 Apr 1839  Vennekohl 
11647 I57538  Petersen  Heinrich Friedrich Anton  28 Mrz 1838  5 Apr 1838  Vennekohl 
11648 I19414  Pollmann  N.  2 Feb 1822  10 Feb 1822  Vennekohl 
11649 I57284  Schünemann  Heinrich Friedrich Augudt  30 Dez 1876  7 Jan 1877  Vennekohl 
11650 I39946  Schütte  Johanne Caroline  26 Febr 1838  6 Mrz 1838  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 241» Vorwärts»