Bericht: Lebensalter in Tagen
Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod
Treffer 11301 bis 11350 von 12042 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 241» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Number_of_days | Lebend | Stammbaum |
11301 | I16409 | Nölle | Heinrich Friedrich August | 27 Feb 1860 | 15 Apr 1860 | 48 | 0 | Vennekohl |
11302 | I41551 | Schlieker | Johanne Ida Hermine | 20 Jul 1899 | 6 Sept 1899 | 48 | 0 | Vennekohl |
11303 | I23241 | Brandes | Johanne Luise Wilhelmine | 23 Mrz 1868 | 9 Mai 1868 | 47 | 0 | Vennekohl |
11304 | I18855 | Dörpmund | Heinrich Christoph | 3 Jun 1821 | 20 Jul 1821 | 47 | 0 | Vennekohl |
11305 | I17925 | Haarde | Heinrich Friedrich | 20 Sep 1831 | 6 Nov 1831 | 47 | 0 | Vennekohl |
11306 | I18119 | Haarde | Hermann Diederich | 26 Feb 1774 | 14 Apr 1774 | 47 | 0 | Vennekohl |
11307 | I23624 | Kohlenberg | Dorothee Luise Karoline | 27 Feb 1834 | 15 Apr 1834 | 47 | 0 | Vennekohl |
11308 | I56919 | Gecius | Friedrich Wilhelm | 27 Aug 1890 | 12 Okt 1890 | 46 | 0 | Vennekohl |
11309 | I39532 | Mundhenk | Anna Luise Wilhelmine Karoline | 26 Apr 1884 | 11 Jun 1884 | 46 | 0 | Vennekohl |
11310 | I59466 | Schünemann | Ilse Catarine | 20 Jun 1682 | 5 Aug 1682 | 46 | 0 | Vennekohl |
11311 | I50630 | Binnewies | Heinrich Christian | 30 Dez 1761 | 13 Febr 1762 | 45 | 0 | Vennekohl |
11312 | I10843 | Bruns | Hermine Auguste Lina | 25 Nov 1898 | 9 Jan 1899 | 45 | 0 | Vennekohl |
11313 | I39868 | Hölscher | Auguste Anna Emma | 21 Mrz 1900 | 5 Mai 1900 | 45 | 0 | Vennekohl |
11314 | I26955 | Kassebeer | Karl Georg August | 1 Apr 1882 | 16 Mai 1882 | 45 | 0 | Vennekohl |
11315 | I59186 | Schünemann | Friedrich Heinrich Conrad | 1 Jan 1858 | 15 Febr 1858 | 45 | 0 | Vennekohl |
11316 | I60092 | Dauer | Minna Johanne Auguste | 6 Sept 1891 | 20 Okt 1891 | 44 | 0 | Vennekohl |
11317 | I18670 | Deutschmann | Johann Heinrich Friedrich | 11 Nov 1804 | 25 Dez 1804 | 44 | 0 | Vennekohl |
11318 | I51613 | Ebrecht | Elisabeth Ida Anna | 25 Okt 1914 | 8 Dez 1914 | 44 | 0 | Vennekohl |
11319 | I13527 | Frenke | Elisabeth | 27 Sep 1817 | 10 Nov 1817 | 44 | 0 | Vennekohl |
11320 | I12946 | Glenewinckel | Ilse Maria Louise | 7 Mrz 1766 | 20 Apr 1766 | 44 | 0 | Vennekohl |
11321 | I59297 | Eytzen | Johan Heinrich | 29 Sept 1737 | 11 Nov 1737 | 43 | 0 | Vennekohl |
11322 | I812 | Fennekohl | Alheit | 31 Dez 1703 | 12 Feb 1704 | 43 | 0 | Vennekohl |
11323 | I40584 | Hennecke | Heinrich Ludwig | 5 Dez 1811 | 17 Jan 1812 | 43 | 0 | Vennekohl |
11324 | I18331 | Meier | Ilse Marie Elisabeth | 14 Nov 1755 | 27 Dez 1755 | 43 | 0 | Vennekohl |
11325 | I28345 | Sievert | Emma Luise Ida | 7 Jul 1901 | 19 Aug 1901 | 43 | 0 | Vennekohl |
11326 | I30276 | Stichnoth | Johanne Sophie Dorothee Henriette | 21 Sept 1776 | 3 Nov 1776 | 43 | 0 | Vennekohl |
11327 | I42519 | Beckmann | Johanne Caroline Louise | 1 Aug 1841 | 12 Sept 1841 | 42 | 0 | Vennekohl |
11328 | I26903 | Hoyer | Christian August Friedrich | 14 Mai 1859 | 25 Jun 1859 | 42 | 0 | Vennekohl |
11329 | I17117 | Albrecht | Johann Heinrich Friedrich Conrad | 24 Sep 1810 | 4 Nov 1810 | 41 | 0 | Vennekohl |
11330 | I31572 | Bode | Johanne Sophie Louise | 20 Febr 1837 | 2 Apr 1837 | 41 | 0 | Vennekohl |
11331 | I13103 | Frenke | N. | 2 Feb 1780 | 14 Mrz 1780 | 41 | 0 | Vennekohl |
11332 | I41371 | Öhrke | Heinrich Karl August | 10 Jan 1866 | 20 Febr 1866 | 41 | 0 | Vennekohl |
11333 | I22157 | Schwarz | Engel Dorothea Christine | 17 Dez 1794 | 27 Jan 1795 | 41 | 0 | Vennekohl |
11334 | I39193 | Voges | Louise Alwine Marie | 21 Jun 1878 | 1 Aug 1878 | 41 | 0 | Vennekohl |
11335 | I59886 | Dauer | Friederike Wilhelmine Caroline | 5 Jan 1847 | 14 Febr 1847 | 40 | 0 | Vennekohl |
11336 | I58933 | Dauer | Hanna Christine Carlotte | 11 Nov 1783 | 21 Dez 1783 | 40 | 0 | Vennekohl |
11337 | I1735 | Eilers | Johan Henrich | 20 Mai 1749 | 29 Jun 1749 | 40 | 0 | Vennekohl |
11338 | I13153 | Frenke | Heinrich Conrad Christian | 26 Mai 1857 | 5 Jul 1857 | 40 | 0 | Vennekohl |
11339 | I7795 | Krückeberg | Christian Wilhelm Christoph | 08 Okt 1849 | 17 Nov 1849 | 40 | 0 | Vennekohl |
11340 | I60069 | Schünemann | Johanna Caroline Wilhelmine | 26 Jan 1871 | 7 Mrz 1871 | 40 | 0 | Vennekohl |
11341 | I1343 | Howind | Alwine Auguste Luise | 24 Jan 1888 | 03 Mrz 1888 | 39 | 0 | Vennekohl |
11342 | I41517 | Käse | Heinrich Friedrich Wilhelm | 29 Mrz 1835 | 7 Mai 1835 | 39 | 0 | Vennekohl |
11343 | I38742 | Kohlenberg | Heinrich Wilhelm Karl | 22 Nov 1874 | 31 Dez 1874 | 39 | 0 | Vennekohl |
11344 | I57915 | Reinert | Hermann | 24 Nov 1895 | 2 Jan 1896 | 39 | 0 | Vennekohl |
11345 | I27794 | Renziehausen | Hanne Wilhelmine Caroline | 15 Aug 1848 | 23 Sept 1848 | 39 | 0 | Vennekohl |
11346 | I44305 | Schütte | Johanne Louise Wilhelmine | 8 Sept 1867 | 17 Okt 1867 | 39 | 0 | Vennekohl |
11347 | I25066 | Tacke | Conrad Heinrich Georg | 11 Okt 1850 | 19 Nov 1850 | 39 | 0 | Vennekohl |
11348 | I5765 | Beisse | Georg Friedrich August | 21 Apr 1868 | 29 Mai 1868 | 38 | 0 | Vennekohl |
11349 | I10828 | Breier | Heinrich Friedrich Christian | 19 Okt 1830 | 26 Nov 1830 | 38 | 0 | Vennekohl |
11350 | I58919 | Dauer | Trina Marie | 12 Aug 1755 | 19 Sept 1755 | 38 | 0 | Vennekohl |
«Zurück «1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 241» Vorwärts»