Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11151 bis 11200 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11151 I11461  Sievers  Johann Friederich Christian  23 Apr 1812  15 Jul 1812  83  Vennekohl 
11152 I30277  Stichnoth  Sophie Caroline  13 Dez 1779  5 Mrz 1780  83  Vennekohl 
11153 I41642  Strübig  Heinrich Wilhelm  2 Aug 1790  24 Okt 1790  83  Vennekohl 
11154 I4477  Winkelmann  Johann Heinrich Friedrich   27 Jan 1845  19 Apr 1845  82  Vennekohl 
11155 I11757  Bick  Hella Gertrud  30 Jun 1943  19 Sep 1943  81  Vennekohl 
11156 I26712  Heise  Heinrich August Gustav  4 Jul 1884  23 Sep 1884  81  Vennekohl 
11157 I40079  Kohlenberg  Johanne Louise Wilhelmine  7 Febr 1859  29 Apr 1859  81  Vennekohl 
11158 I25484  Renziehausen  Johann Christoph  11 Jun 1777  31 Aug 1777  81  Vennekohl 
11159 I43445  Christiani  Helene Amalie Elisabeth  25 Apr 1820  14 Jul 1820  80  Vennekohl 
11160 I52265  Ebrecht  Johanne Justine Caroline  6 Mrz 1846  25 Mai 1846  80  Vennekohl 
11161 I51486  Ebrecht, genannt Schulze  Heinrich Christian Ludwig  26 Nov 1842  14 Febr 1843  80  Vennekohl 
11162 I29681  Kohlenberg  Heinrich Hermann August  8 Dez 1871  26 Febr 1872  80  Vennekohl 
11163 I22881  Kreibom  Minna Lina Sophie Anna  16 Aug 1894  4 Nov 1894  80  Vennekohl 
11164 I32479  Kuhlmann  Johanne Caroline Louise  30 Dez 1819  19 Mrz 1820  80  Vennekohl 
11165 I56901  Gecius   Burchard Hermann Louis  10 Jun 1887  28 Aug 1887  79  Vennekohl 
11166 I56921  Gecius   Hermann Theodor Gustan  30 Mrz 1893  17 Jun 1893  79  Vennekohl 
11167 I23466  Hagen  Johanne Dorothee Karoline Wilhelmine  13 Dez 1858  2 Mrz 1859  79  Vennekohl 
11168 I40881  Käse  Heinrich Wilhelm August  6 Nov 1871  24 Jan 1872  79  Vennekohl 
11169 I15169  Kohlenberg  Auguste Frieda Lina Minna   24 Mrz 1901  11 Jun 1901  79  Vennekohl 
11170 I42122  Krückeberg  Johannes August Conrad  19 Mai 1875  6 Aug 1875  79  Vennekohl 
11171 I20825  Woltersmann  Johanne Karoline Sophie  6 Jun 1873  24 Aug 1873  79  Vennekohl 
11172 I18811  Meyer  Johann Heinrich Conrad  21 Aug 1817  7 Nov 1817  78  Vennekohl 
11173 I15467  Möhle  Konrad Friedrich Heinrich  19 Sep 1877  6 Dez 1877  78  Vennekohl 
11174 I4137  Geese  Hanne Christine Caroline   20 Apr 1842  06 Jul 1842  77  Vennekohl 
11175 I25455  Hundertmark  August Adolf Anton Ludwig  25 Jul 1875  10 Okt 1875  77  Vennekohl 
11176 I23601  Klingenberg  Luise Karoline Auguste  19 Jun 1863  4 Sep 1863  77  Vennekohl 
11177 I22861  Köhne  Karoline Justine Charlotte  20 Feb 1857  8 Mai 1857  77  Vennekohl 
11178 I32374  Meier genannt Mahlert  Karl Friedrich Wilhelm   12 Mai 1898  28 Jul 1898  77  Vennekohl 
11179 I41702  Brümmer  Johann Henrich Friedrich Ludwig  6 Dez 1779  20 Febr 1780  76  Vennekohl 
11180 I18487  Dortmund  Ilse Maria Louise  18 Jan 1778  4 Apr 1778  76  Vennekohl 
11181 I6643  Glenewinkel  Ida Christine Johanne Karoline  7 Jun 1888  22 Aug 1888  76  Vennekohl 
11182 I58708  Gömann  Cordt  22 Jun 1668  6 Sept 1668  76  Vennekohl 
11183 I8446  Krückeberg  Wilhelmine Louise  3 Mai 1865  18 Jul 1865  76  Vennekohl 
11184 I15473  Niehof    15 Jun 1898  30 Aug 1898  76  Vennekohl 
11185 I18451  Schmidt  Hans Heinrich  14 Okt 1774  29 Dez 1774  76  Vennekohl 
11186 I16081  Siegmann  Marie Dorothee Wilhelmine  27 Nov 1856  12 Sept 1856  76  Vennekohl 
11187 I17162  Vennekohl  Marie Sophie Friederike  24 Jan 1811  10 Apr 1811  76  Vennekohl 
11188 I18648  Vespermann  Marie Christine Louise   12 Nov 1802  27 Jan 1803  76  Vennekohl 
11189 I23078  Wisserodt  Friedrich Karl August  14 Sep 1887  29 Nov 1887  76  Vennekohl 
11190 I17542  Lülewes  Ernestine Sophia  12 Dez 1766  25 Feb 1767  75  Vennekohl 
11191 I32126  Meyer  Johanne Karoline  16 Nov 1860  30 Jan 1861  75  Vennekohl 
11192 I29649  Ahlswede  Carl Heinrich Julius  12 Aug 1842  24 Okt 1842  73  Vennekohl 
11193 I59649  Dauer  Heinrich Harmen  20 Jun 1736  1 Sept 1736  73  Vennekohl 
11194 I15498  Walbaum  Henriette Dorothea Juliana   3 Feb 1767  17 Apr 1767  73  Vennekohl 
11195 I29246  Wolters  Karoline Frieda Minna  27 Dez 1874  10 Mrz 1875  73  Vennekohl 
11196 I28927  Wöltje  Fritz Heinrich Alfred  8 Apr 1899  20 Jun 1899  73  Vennekohl 
11197 I3907  Dütschmann  August Heinrich Friedrich   04 Jun 1870  15 Aug 1870  72  Vennekohl 
11198 I11848  Garben  Margareta  1 Mrz 1604  12 Mai 1604  72  Vennekohl 
11199 I22877  Kreibom  Eduard Christian Friedrich  5 Okt 1887  16 Dez 1887  72  Vennekohl 
11200 I12164  Marhenke  Cord Henrich Conrad  26 Jan 1752  7 Apr 1752  72  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 241» Vorwärts»