Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 10951 bis 11000 von 12050   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
10951 I57202  Sporleder  Heinrich Friedrich August Richard  18 Mai 1907  14 Okt 1907  149  Vennekohl 
10952 I2660  Fennekohl  Beta Margaretha  3 Okt 1839  28 Feb 1840  148  Vennekohl 
10953 I29536  Müller  Friederike Caroline Henriette  22 Jul 1859  24 Febr 1859  148  Vennekohl 
10954 I59936  Timmermann  Heinrich Friedrich Christian  3 Aug 1847  29 Dez 1847  148  Vennekohl 
10955 I41724  Becker  Rieke Anna Johanne  4 Jul 1892  28 Nov 1892  147  Vennekohl 
10956 I58390  Hansmann  Hanne Christine Caroline  17 Nov 1832  13 Apr 1833  147  Vennekohl 
10957 I27780  Müller  Ernst August Karl  14 Mrz 1906  8 Aug 1906  147  Vennekohl 
10958 I19572  Arens  Hanß Heinrich   26 Feb 1735  22 Jul 1735  146  Vennekohl 
10959 I2545  Fennekohl  Beta Margaretha  25 Jan 1847  20 Jun 1847  146  Vennekohl 
10960 I41666  Beckmann  Wilhelmine Caroline Luise Friederike  8 Febr 1877  3 Jul 1877  145  Vennekohl 
10961 I41187  Ahlswede  Christoph Ferdinand  13 Nov 1786  6 Apr 1787  144  Vennekohl 
10962 I26549  Gerling  Emilie Sophie Christine  29 Nov 1891  21 Apr 1892  144  Vennekohl 
10963 I27005  Kehne  August Friedrich Heinrich  20 Jul 1895  11 Dez 1895  144  Vennekohl 
10964 I39634  Klages  Margarethe Luise  21 Okt 1910  14 Mrz 1911  144  Vennekohl 
10965 I41346  Pape  Hermann Heinrich Friedrich  17 Aug 1907  8 Jan 1908  144  Vennekohl 
10966 I57289  Schünemann  August Heinrich Friedrich  15 Jan 1886  8 Jun 1886  144  Vennekohl 
10967 I44762  Fues  Heinrich August Hermann  26 Nov 1886  18 Apr 1887  143  Vennekohl 
10968 I4980  Bertram  Luise Justine Christine   08 Mrz 1854  28 Jul 1854  142  Vennekohl 
10969 I31561  Bode  Heinrich Adolph  3 Jun 1844  23 Okt 1844  142  Vennekohl 
10970 I22808  Lauenstein  Karl Ludwig Kuno Herwick  8 Sep 1906  28 Jan 1907  142  Vennekohl 
10971 I18603  Marahrens  Johann Heinrich Conrad  3 Feb 1800  25 Jun 1800  142  Vennekohl 
10972 I1092  Mundhenke  Johann Heinrich Friedrich Christian  19 Dez 1813  10 Mai 1814  142  Vennekohl 
10973 I39404  Strote  Johanne Sophie Wilhelmine  2 Nov 1806  24 Mrz 1807  142  Vennekohl 
10974 I59997  Dauer  Caroline Dorothee Wilhelm Caroline  4 Jun 1863  23 Okt 1863  141  Vennekohl 
10975 I8192  Fehlis  Berndt   19 Sep 1647  07 Feb 1648  141  Vennekohl 
10976 I10002  Knocke  Heinrich Friedrich Christoph  27 Okt 1853  17 Mrz 1854  141  Vennekohl 
10977 I32480  Kuhlmann  August Conrad Wilhelm  30 Okt 1822  19 Mrz 1823  140  Vennekohl 
10978 I30244  Möller  Henrich Christoph  27 Apr 1760  14 Sept 1760  140  Vennekohl 
10979 I4006  Rinne  Luise Caroline Friederike   02 Feb 1842  22 Jun 1842  140  Vennekohl 
10980 I29268  Beckmann  Johann Christoph  4 Mai 1775  20 Sept 1775  139  Vennekohl 
10981 I24606  Breyer  Hanne Dorothee Charlotte Henriette  4 Mrz 1810  21 Jul 1810  139  Vennekohl 
10982 I38888  Ebeling  Kind  30 Jun 1766  16 Nov 1766  139  Vennekohl 
10983 I39179  Kohlenberg  Heinrich Wilhelm August  9 Mrz 1864  26 Jul 1864  139  Vennekohl 
10984 I30730  Nölle  Hanne Luise Christine Wilhelmine  2 Jun 1829  19 Okt 1829  139  Vennekohl 
10985 I57177  Sporleder  Wilhelmine Justine Friederike  13 Apr 1856  30 Aug 1856  139  Vennekohl 
10986 I31972  Baden  Wilhelm Heinrich Georg Philipp Gustav  12 Okt 1853  26 Feb 1854  137  Vennekohl 
10987 I18828  Dörpmund  Johanne Marie Louise Sophie Christine  16 Jun 1819  31 Okt 1819  137  Vennekohl 
10988 I4768  Tönnies  Auguste Minna Luise   28 Mrz 1901  11 Aug 1901  136  Vennekohl 
10989 I42691  Dörries  Johanne Caroline Louise  20 Mai 1772  2 Okt 1772  135  Vennekohl 
10990 I4628  Glenewinkel, genannt Buddenberg  Gustav Konrad Friedrich   14 Apr 1895  27 Aug 1895  135  Vennekohl 
10991 I16064  Rogge  Minna Marie Mathilde  1 Apr 1893  14 Aug 1893  135  Vennekohl 
10992 I42199  Beckmann  Anna Luise Emilie  16 Okt 1890  27 Febr 1891  134  Vennekohl 
10993 I42936  Claus  Johann Christoph  24 Sept 1772  5 Febr 1773  134  Vennekohl 
10994 I40316  Hölscher  Johann Heinrich Friedrich Adolph  29 Febr 1808  12 Jul 1808  134  Vennekohl 
10995 I12871  Vespermann  Heinrich August Hermann  18 Feb 1874  2 Jul 1874  134  Vennekohl 
10996 I20100  Budde  Jacob Wilhelm  5 Dez 1684  17 Apr 1685  133  Vennekohl 
10997 I23077  Wisserodt  Friedrich Heinrich Louis Wilhelm  2 Mai 1886  12 Sep 1886  133  Vennekohl 
10998 I16488  Brunotte  Heinrich Friedrich August  1 Mai 1866  10 Sep 1866  132  Vennekohl 
10999 I24258  Drawe  Heinrich August Georg  29 Mai 1904  8 Okt 1904  132  Vennekohl 
11000 I18902  Stucke  Louise Dorothee Christiane   10 Apr 1824  20 Aug 1824  132  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 241» Vorwärts»