Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 10801 bis 10850 von 12042   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
10801 I30073  Schoof  Hanne Louise Catharine  6 Dez 1808  5 Jul 1809  211  Vennekohl 
10802 I43517  Schütte  Johanne Justine Antoinette  11 Apr 1848  8 Nov 1848  211  Vennekohl 
10803 I4718  Tönnies  Georg Friedrich Adolf   11 Sep 1876  10 Apr 1877  211  Vennekohl 
10804 I42566  Beckmann  Heinrich Wilhelm Conrad  29 Jan 1861  26 Aug 1861  209  Vennekohl 
10805 I42488  Beckmann  Hanne Justine Henriette Charlotte  21 Nov 1802  17 Jun 1803  208  Vennekohl 
10806 I48189  Freund  Hedwig Agnes Martha  21 Aug 1860  17 Mrz 1861  208  Vennekohl 
10807 I61776  Albrecht  Anna Katharina Eleonore  2 Aug 1758  25 Febr 1759  207  Vennekohl 
10808 I43985  Cours  Johanne Emma Hermine  23 Mai 1888  16 Dez 1888  207  Vennekohl 
10809 I23447  Hagen  Johann Konrad Arnold  5 Sep 1771  30 Mrz 1772  207  Vennekohl 
10810 I1740  Plene  Christine Henriette Sophie  30 Nov 1794  25 Jun 1795  207  Vennekohl 
10811 I23675  Meier  Justine Karoline Auguste  1 Sep 1878  26 Mrz 1879  206  Vennekohl 
10812 I39119  Voigt  Heinrich Christoph Ludwig  12 Mrz 1815  4 Okt 1815  206  Vennekohl 
10813 I42487  Beckmann  Johann Heinrich Ludwig Adolph  9 Apr 1789  31 Okt 1789  205  Vennekohl 
10814 I30154  Brünig  Johanne Marie Luise  30 Jul 1910  20 Febr 1911  205  Vennekohl 
10815 I44723  Dörries  Johann Jobst   25 Sept 1759  16 Apr 1760  204  Vennekohl 
10816 I41658  Jacob  Karl Ernst Ludwig  28 Aug 1869  20 Mrz 1870  204  Vennekohl 
10817 I58937  Dauer  Heinrich Friedrich Conrad  19 Apr 1807  7 Nov 1807  202  Vennekohl 
10818 I4423  Schwarze  Georg Heinrich August   13 Mrz 1854  1 Okt 1854  202  Vennekohl 
10819 I3764  Steins  Heinrich Friedrich Christian   3 Mrz 1871  21 Sep 1871  202  Vennekohl 
10820 I13360  Frenke  Heinrich Friedrich August  29 Jul 1916  14 Feb 1917  200  Vennekohl 
10821 I53740  Nolte  Johanne Justine Friederika  16 Jun 1791  2 Jan 1792  200  Vennekohl 
10822 I13144  Frenke  Engel Marie Dorothea Hanne Justine  25 Jan 1825  12 Aug 1825  199  Vennekohl 
10823 I29050  Kohlenberg  Hermann Gustav August  25 Mai 1914  10 Dez 1914  199  Vennekohl 
10824 I39775  Winnefeld  Johann Heinrich Christian  20 Dez 1776  6 Jul 1777  198  Vennekohl 
10825 I24751  Ahlswede  Heinrich Christoph  2 Okt 1799  17 Apr 1800  197  Vennekohl 
10826 I18417  Lücke  Anna Dorothee Elisabeth  8 Jan 1770  24 Jul 1770  197  Vennekohl 
10827 I28244  Reinholz  Heinrich August  8 Feb 1822  24 Aug 1822  197  Vennekohl 
10828 I23  Vennekohl  August Heinrich Christian Berthold  25 Jan 1901  10 Aug 1901  197  Vennekohl 
10829 I11435  Garben  Hedewig Gertrud  2 Mai 1717  14 Nov 1717  196  Vennekohl 
10830 I58545  Harre  Ilse Margreta  31 Dez 1753  15 Jul 1754  196  Vennekohl 
10831 I18962  Stille  Christian Heinrich Conrad Friedrich  2 Jan 1828  16 Jul 1828  196  Vennekohl 
10832 I1806  Vennekold  Conrad August Heinrich  09 Aug 1876  21 febr 1877  196  Vennekohl 
10833 I22145  Battmer  Engel Luise Karoline  7 Jul 1842  18 Jan 1843  195  Vennekohl 
10834 I56892  Gecius   Gustav Wilhelm Bernhard  13 Aug 1873  24 Febr 1874  195  Vennekohl 
10835 I43002  Morie  Johann Henrich Christoph  10 Mrz 1757  21 Sept 1757  195  Vennekohl 
10836 I10855  Renzel  Friedrich Wilhelm Georg  20 Mrz 1891  1 Okt 1891  195  Vennekohl 
10837 I47188  Steins  Heinrich  2 Dez 1890  15 Jun 1891  195  Vennekohl 
10838 I33487  Vasel  Hanne Hermine Louise  15 Apr 1862  27 Okt 1862  195  Vennekohl 
10839 I32009  Voß  Heinrich Conrad Wilhelm Ludwig  27 Sept 1813  10 Apr 1814  195  Vennekohl 
10840 I56894  Gecius   Mathilde Louise Hermine  11 Mrz 1877  21 Sept 1877  194  Vennekohl 
10841 I23082  Wisserodt  Friedrich August Gottlieb  13 Aug 1896  23 Feb 1897  194  Vennekohl 
10842 I29331  Meier  Heinrich August Karl  21 Sept 1868  1 Apr 1869  192  Vennekohl 
10843 I59047  Teiwes  Wilhelm Friedrich Christian Karl  3 Mai 1843  11 Nov 1843  192  Vennekohl 
10844 I33873  Helmer  Georg Ludwig Heinrich  4 Aug 1818  11 Feb 1819  191  Vennekohl 
10845 I13531  Frenke  Christian Ernst Wilhelm  25 Jul 1827  31 Jan 1828  190  Vennekohl 
10846 I18702  Köhne  Johann Heinrich Conrad  8 Okt 1807  15 Apr 1808  190  Vennekohl 
10847 I40468  Pollmann  Hanne Karoline Wilhelmine  30 Aug 1869  7 Mrz 1870  189  Vennekohl 
10848 I16794  Heise  Elfriede Johanne Karoline  7 Aug 1904  11 Feb 1905  188  Vennekohl 
10849 I39098  Voges  Johann Heinrich Friedrich Christian  13 Nov 1806  20 Mai 1807  188  Vennekohl 
10850 I18864  Strasowsky  Hanne Christine Wilhelmine Louise   4 Feb 1822  10 Aug 1822  187  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 241» Vorwärts»