Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 10751 bis 10800 von 12050   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 241» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
10751 I29360  Kohlenberg  August Karl Hermann Heinrich  9 Aug 1886  29 Mrz 1887  232  Vennekohl 
10752 I33468  Vasel  Johanne Dorothee Henriette  26 Jun 1779  13 Febr 1780  232  Vennekohl 
10753 I989  Vennekohl  Heinrich Gustav Friedrich  13 Mrz 1875  31 Okt 1875  232  Vennekohl 
10754 I15510  Walbaum  Dorothea Caroline   12 Jan 1773  1 Sep 1773  232  Vennekohl 
10755 I4299  Beisse  Heinrich Friedrich   09 Apr 1860  26 Nov 1860  231  Vennekohl 
10756 I43854  Hartmann  Heinrich Wilhelm August  9 Apr 1886  26 Nov 1886  231  Vennekohl 
10757 I26645  Hahne  Heinrich Konrad Friedrich  23 Mai 1897  8 Jan 1898  230  Vennekohl 
10758 I19478  Kölle  Marianne  3 Mrz 1788  19 Okt 1788  230  Vennekohl 
10759 I13862  Hage  Heinrich Friedrich Christian  18 Jun 1833  2 Feb 1834  229  Vennekohl 
10760 I31503  Meier  Heinrich Conrad Christian Wilhelm  8 Mrz 1816  23 Okt 1816  229  Vennekohl 
10761 I31108  Meier  Johanne Justine Caroline  6 Sept 1819  22 Apr 1820  229  Vennekohl 
10762 I15468  Möhle  Christine Minna Justine Johanna  4 Dez 1881  20 Jul 1882  228  Vennekohl 
10763 I27733  Müller  Luise Karoline Dorothee  27 Jul 1846  12 Mrz 1847  228  Vennekohl 
10764 I22409  Blinne  Julius Karl Gustav  6 Apr 1868  19 Nov 1868  227  Vennekohl 
10765 I41292  Käse  Emma Johanne Luise  2 Sept 1892  17 Apr 1893  227  Vennekohl 
10766 I27920  Oppermann  Ludwig August Christoph  8 Mai 1855  23 Sep 1854  227  Vennekohl 
10767 I9249  Schmidt  Friedrich Heinrich Karl  17 Feb 1864  1 Okt 1864  227  Vennekohl 
10768 I30279  Stichnoth  Johann Heinrich Ferdinand  17 Nov 1785  2 Jul 1786  227  Vennekohl 
10769 I43805  Vasel  Mathilde Gertrud Hildegard  5 Jul 1908  17 Febr 1909  227  Vennekohl 
10770 I39638  Ahlbrecht  Heinrich Konrad August  13 Sept 1826  27 Apr 1827  226  Vennekohl 
10771 I56920  Gecius   Gustav Wilhelm  12 Sept 1891  24 Apr 1892  225  Vennekohl 
10772 I7531  Krickeberg  Dolores Evelyn   04 Mai 1929  15 Dez 1929  225  Vennekohl 
10773 I44530  Renziehausen  Johann Henrich Ludwig  22 Jun 1766  2 Febr 1767  225  Vennekohl 
10774 I22692  Schmull  Johanne Wilhelmine Karoline  16 Nov 1838  29 Jun 1839  225  Vennekohl 
10775 I42526  Brunotte  Wilhelm Carl Ludwig  17 Mrz 1875  27 Okt 1875  224  Vennekohl 
10776 I18579  Bohe  Johann Heinrich Georg   13 Apr 1798  22 Nov 1798  223  Vennekohl 
10777 I58930  Dauer  Margarete Elisabeth  10 Sept 1779  20 Apr 1780  223  Vennekohl 
10778 I43988  Cours  Wilhelm Karl Heinrich  5 Jul 1894  12 Febr 1895  222  Vennekohl 
10779 I12661  Grupe  Conrad Christian Ludewig  28 Jul 1843  6 Mrz 1844  222  Vennekohl 
10780 I1046  Mundhenke  Klara  28 Aug 1901  07 Apr 1902  222  Vennekohl 
10781 I26605  Heinemeier  Dorette Louise Karoline  4 Febr 1872  12 Sept 1872  221  Vennekohl 
10782 I41112  Winnefeld  Heinrich Conrad Christoph  14 Febr 1842  23 Sept 1842  221  Vennekohl 
10783 I40256  Hölscher  Heinrich Wilhelm Ludwig August  11 Aug 1861  19 Mrz 1862  220  Vennekohl 
10784 I24322  Lüdeke  Heinrich Christian August  24 Dez 1818  1 Aug 1819  220  Vennekohl 
10785 I59595  Schünemann  Anna Sophie Margrete  14 Jun 1751  19 Jan 1752  219  Vennekohl 
10786 I60086  Dauer  Johanne Wilhelmine Friederike  16 Jul 1861  19 Febr 1862  218  Vennekohl 
10787 I57466  Dauer  Rudolf Heinrich Walter  2 Nov 1925  8 Jun 1926  218  Vennekohl 
10788 I40218  Hölscher  Heinrich Konrad August  7 Okt 1871  12 Mai 1872  218  Vennekohl 
10789 I57575  Sch?nemann  Heinrich Friedrich Ludwig  24 Jan 1845  30 Aug 1845  218  Vennekohl 
10790 I19571  Vörmann  Hans Harm  18 Dez 1735  22 Jul 1736  217  Vennekohl 
10791 I23828  Warneke  Otto Fritz August  10 Apr 1908  13 Nov 1908  217  Vennekohl 
10792 I23130  Brandes  Heinrich August Wilhelm  1 Feb 1886  5 Sep 1886  216  Vennekohl 
10793 I52267  Ebrecht  Engel Sophie Karoline  3 Jul 1829  4 Febr 1830  216  Vennekohl 
10794 I4091  Waßmann  Georg Friedrich Wilhelm   15 Feb 1886  19 Sep 1886  216  Vennekohl 
10795 I39939  Hennecke  Hanne Karoline Louise  27 Nov 1863  26 Apr 1863  215  Vennekohl 
10796 I39316  Jakob  Anna Minna Johanne Louise  24 Mai 1903  25 Dez 1903  215  Vennekohl 
10797 I18376  Koch  Johann Jürgen  13 Apr 1761  14 Nov 1761  215  Vennekohl 
10798 I44666  Schütte  Hans Hinrich Christoph Bernhard  24 Aug 1788  27 Mrz 1789  215  Vennekohl 
10799 I11437  Garben  Amalia Sophia Justina  23 Dez 1718  25 Jul 1719  214  Vennekohl 
10800 I61738  Klünker  Catharina Margaretha  30 Sept 1750  2 Mai 1751  214  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 241» Vorwärts»