Bericht: Verwaltung: Bürgermeister, Municipal, Vorsteher
Beschreibung:
Treffer 101 bis 150 von 157 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Nachname, Taufnamen | Occupation: Datum | Occupation | Occupation: Ort |
101 | Bartels, Hans Arend | geschätzt vor 1745 | Kirchenvorsteher | Eime ![]() |
102 | Schlüter, Johann Samuel | 30 Mrz 1749 | Licent-Einnehmer, Bürgermeister, Bürger und Brauer, Vollmeier, Kirchenvorsteher und Kirchenrechnungsführer | Eime ![]() |
103 | Brunotte, Cord Heinrich | 1750 | Bürger und Brauer, Ratsherr, Ackermann, Kirchenvorsteher | Eime ![]() |
104 | Brahme, Johann Heinrich | 2 Feb 1762 | Bürger, Brauer und Mühlenmeister, Großköthner, Bürgermeister | Eime ![]() |
105 | Meyer, Hermann Julius Heinrich | geschätzt 1800 | Bürger und Brauer, Großköthner, Kirchenvorsteher | Eime ![]() |
106 | Holle, Georg Friedrich Liborius | 1809 | Bürger und Brauer, Vollmeier, Bürgermeister in Eime | Eime ![]() |
107 | Wassmann, Johann Heinrich Christian Conrad | 1811 | Vollmeyer, Stallmeier, Brauer und Municipalrath | Eime ![]() |
108 | Dortmund, Johan Conrad | 1813 | Köthner zu Eime, Marie ( = Bürgermeister im franz. Königreich Westfalen) Diener | Eime ![]() |
109 | Nagel, Johann Heinrich Christian | 21 Jul 1836 | Vollmeier, Kirchen- u. Schulvorsteher | Eime ![]() |
110 | Brünig, Heinrich | 1859 | Köthner und Bürgermeister | Eime ![]() |
111 | Nagel, Heinrich August Konrad | 8 Jul 1869 | Hofbesitzer, Kirchen- und Schulvorsteher | Eime ![]() |
112 | Wöltje, Christian Konrad Ludwig Philipp | 15 Sep 1907 | Kirchen- und Schulvorsteher | Eime ![]() |
113 | Beisse, Heinz-Günther Heinrich Fritz | 1996 - 2006 | Stellvertretender Bürgermeister des Fleckens Eime | Eime ![]() |
114 | Gödeke, Hans Hinrich | 1810 | Bürgermeister (frz. "Maire") von Eimsen | Eimsen ![]() |
115 | Engelbrecht, Christian Wilhelm Johann | Bürgermeister in Einbeck | Einbeck ![]() |
|
116 | von Uslar, Gyzo | Bürgermeister zu Einbeck um 1422 | Einbeck ![]() |
|
117 | Raven, Dietrich II | 1484-1486 | Bürgermeister von Einbeck | Einbeck ![]() |
118 | Beckmann, Heinrich | geschätzt 1650 | Vorsteher der Kaufmannschaft | Einbeck ![]() |
119 | Jacobi, Gottlieb Friedrich | 1 Jan 1833 | Bürgermeister | Einbeck ![]() |
120 | Jagau, Carl | 12 Feb 1900 | Gemeindevorsteher | Eitzum ![]() |
121 | Henneberg, Levin Michael | Bürgermeister | Elze ![]() |
|
122 | Giesecke, Johann August Stephan | Erster Bürgermeister | Goslar ![]() |
|
123 | Berckhahn, Harmen | Bürgermeister | Gronau / Leine ![]() |
|
124 | Berckhahn, Johann Hermann | 31 Jan 1708 | Bürgermeister | Gronau / Leine ![]() |
125 | Forke, Johann Friedrich | geschätzt 1720 | Bürgermeister und Apotheker | Gronau / Leine ![]() |
126 | Hennecke, Hartmut | 21 Mai 2019 | Ortsbürgermeister | Groß Freden ![]() |
127 | Bußmann, Anton Julius | Rat, Hofgerichtsassessor und Bürgermeister in Hannover | Hannover ![]() |
|
128 | Meyer, Hans | Bürgermeister von Hannover | Hannover ![]() |
|
129 | Völger, Otto Heinrich | 1713 | Bürgermeister und Consistorial-Rath | Hannover ![]() |
130 | Barner, Henning | Ratsherr 1340-1347,1357 Bürgermeister in Hildesheim, Bürge 1360 | Hildesheim ![]() |
|
131 | Schönehals, Hermann | Bürgermeister in Hildesheim | Hildesheim ![]() |
|
132 | Fennekolt, Johannes | 1514 | Bürgermeister 1514 - 1516 Quelle: Historia Diplomatica Episcopatus Hildesiensis. S. 156 |
Hildesheim ![]() |
133 | Vennekold, Hans | 1514 / 1516 | Bürgermeister | Hildesheim ![]() |
134 | von Mehlbeck, Johann | Bürgermeister in Lüneburg | Lüneburg ![]() |
|
135 | von der Sande, Jacob | Kaufmann, Ratsherr von 1228 bis 1239, Bürgermeister | Lüneburg ![]() |
|
136 | von der Mehlbeck, Johann | Ratsherr und Bürgermeister in Lüneburg | Lüneburg ![]() |
|
137 | Wekel, Heinrich | 1 Aug 1883 | Zimmermeister und Ortsvorsteher | Marienhagen ![]() |
138 | Strohmeyer, Ernst Heinrich | Kirchenvorsteher und Kleinköther in Naensen Nr. 19 | Naensen ![]() |
|
139 | Brinckmann, Henning Andreas | Gemeindevorsteher und Halbspänner in Naensen Nr. 18 | Naensen ![]() |
|
140 | Brinckmann, Johann Christian | Vorsteher und Halbspänner in Naensen Nr. 18 | Naensen ![]() |
|
141 | Mowe, Ludwig | Bürgermeister | Neustadt ![]() |
|
142 | Schwarze, Johann Gottfried | 1 Mrz 1821 | Leibzüchter und Capellen-Vorsteher | Rott ![]() |
143 | Siever, Karl Friedrich Heinrich | 11 Nov 1944 | Bauer und Kirchenvorsteher | Rott ![]() |
144 | Mund, Justus | geschätzt 1680 | Bürgermeister | Salzhemmendorf ![]() |
145 | Windel, Jürgen | Ackermann und Kirchenvorsteher | Sehlde ![]() |
|
146 | Quante, Heinrich Konrad Christian | Köthner, 18 Jahre Kirchen- und Schulvorsteher | Sehlde ![]() |
|
147 | Scheele, Konrad Christoph August | 1891-1895 | Kirchen- und Schulvorsteher | Sehlde ![]() |
148 | Pracht, Lionel Walter Karl Urban | 15 Apr 1903 | zum Gemeindevorsteher gewählt | Vienenburg ![]() |
149 | Vespermann, Hans Heinrich | Bauer und Bürgermeister | Wallensen ![]() |
|
150 | Bauche, Johann Jürgen | Bürgermeister | Wallensen ![]() |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»