Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Friedrich Brandes und Auguste geb. Vennekohl
Status: Lokalisiert
Geographische Breite | 52°5'32.19 |
Geographische Länge | 9°39'08.62 |
Dateiname | Brandes_Friedrich&Auguste.jpg |
Dateigröße | 230.88k |
Größe | 470 x 406 |
Verknüpft mit | Familie: Brandes/Vennekohl (F151) |
Notizen: Dieses ist der neue Friedhof, der Alte ist um die Kirche herum.
» Alles anzeigen «Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» » Diaschau