Eime
Notizen: https://www.yumpu.com/de/document/read/8769476/landleben-in-eime-eime-online
Geographische Breite: 52.076986 , Geographische Länge: 9.724689
Treffer 151 bis 200 von 3510
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 597
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
151 | Gehrs, Hans | 8 Jul 1656 | Eime | I33591 |
152 | Gehrs, Harm Jürgen | 24 Aug 1708 | Eime | I33593 |
153 | Gehrs, Harmen | 29 Jun 1669 | Eime | I33592 |
154 | Gehrs, Hermann | 26 Nov 1700 | Eime | I22187 |
155 | Gehrs, Ilse Marie | 15 Mai 1698 | Eime | I33598 |
156 | Gehrs, Johann Hinrich | 7 Sep 1716 | Eime | I33596 |
157 | Gehrs, Johann Konrad | 6 Jan 1733 | Eime | I33610 |
158 | Gehrs, Katharina Maria | 23 Jan 1724 | Eime | I33606 |
159 | Gehrs, Klare Johanne | 17 Jun 1735 | Eime | I33615 |
160 | Gehrs, Sophie Elisabet | 17 Okt 1735 | Eime | I33613 |
161 | Gehrs, Tönnies | 4 Sep 1713 | Eime | I33595 |
162 | Gerber, Albert August Stefan | 2 Sep 1899 | Eime | I26360 |
163 | Gerber, Kurt Emil Friedrich | 2 Sep 1900 | Eime | I26361 |
164 | Gercke, Ernst | 25 Okt 1667 | Eime | I25994 |
165 | Gercke, Johann Hinrich | 5 Jul 1670 | Eime | I33386 |
166 | Gercke, Lucia | 23 Okt 1673 | Eime | I33387 |
167 | Gercke, Margarete Elisabet | 20 Mrz 1712 | Eime | I33395 |
168 | Gercke, Margarethe Ilse Katharina | 21 Febr 1696 | Eime | I25987 |
169 | Gereke, Hans | 21 Dez 1660 | Eime | I33384 |
170 | Gerke, Ilse Dorothea | 28 Aug 1698 | Eime | I25995 |
171 | Gerke, Margarethe | 16 Mai 1700 | Eime | I17288 |
172 | Gerwit, Maria Anna | 9 Dez 1723 | Eime | I33578 |
173 | Gese, Johann Ernst | 9 Mrz 1734 | Eime | I33585 |
174 | Gleitzen, Ilsa Marie Friederika | 2 Okt 1740 | Eime | I33670 |
175 | Griesen, Adolf | 28 Nov 1723 | Eime | I33687 |
176 | Gronau, Anna Ilse | 3 Feb 1719 | Eime | I33683 |
177 | Gronau, Hans Hinrich | 17 juli 1716 | Eime | I33682 |
178 | Gronau, Hinrich Jakob | 30 Aug 1702 | Eime | I33680 |
179 | Grotrian, Anna Clara | 25 Nov 1717 | Eime | I33698 |
180 | Grotrian, Anna Elisabet | 12 Mai 1730 | Eime | I33704 |
181 | Grotrian, Christina Margareta | 14 Okt 1725 | Eime | I33702 |
182 | Grotrian, Johann Hennig | 15 Feb 1719 | Eime | I33699 |
183 | Grotrian, Katharina Margarete | 29 Apr 1721 | Eime | I33700 |
184 | Hage, Jochem | 1 Mrz 1686 | Eime | I33804 |
185 | Hage, Johann Heinrich | 15 Aug 1724 | Eime | I33810 |
186 | Hage, Trine Marie | 2 Jun 1691 | Eime | I33806 |
187 | Hagen, Marie | nach 1665 | Eime | I33597 |
188 | Hanne, Carl | 6 Nov 1699 | Eime | I33836 |
189 | Hanne, Catharina Elisabeth | 19 Feb 1684 | Eime | I33815 |
190 | Hanne, Ilse Margrete | 12 Jun 1715 | Eime | I33838 |
191 | Hanne, Jakob | 10 Mrz 1681 | Eime | I33823 |
192 | Hanne, Johann Henni | 1 Apr 1698 | Eime | I33834 |
193 | Hanne, Jost Hinrich | 23 Dez 1688 | Eime | I33825 |
194 | Hanne, Trine Lischen | 31 Jul 1711 | Eime | I33837 |
195 | Hansemann, Marie Sophia | 9 Jul 1747 | Eime | I33845 |
196 | Heidmann, Levin Andreas | 10 Apr 1715 | Eime | I33907 |
197 | Helmer, Hinrich Daniel | 26 Mai 1700 | Eime | I33858 |
198 | Helmer, Johann Georg Christian | 2 Feb 1769 | Eime | I33862 |
199 | Hencke, Maria Juliane | 25 Feb 1731 | Eime | I33887 |
200 | Henke, Ilse Dorothee | 2 Sep 1726 | Eime | I20832 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 1763
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
151 | Bode, Johanne Karoline Christine | 28 Mai 1810 | Eime | I31852 |
152 | Bode, Johanne Marie Henriette | 7 Jun 1838 | Eime | I16132 |
153 | Bode, Johanne Wilhelmine Auguste | 19 Okt 1842 | Eime | I20773 |
154 | Bode, Luise Caroline Minna | 18 Mai 1909 | Eime | I20728 |
155 | Bode, Wilhelmine Karoline | 5 Jan 1843 | Eime | I20775 |
156 | Boë, Johann Friedrich | 16 Jun 1858 | Eime | I32446 |
157 | Boën, Christine Dorothee Luise | 5 Jul 1765 | Eime | I32435 |
158 | Boën, Hans Jürgen | 10 Jun 1772 | Eime | I32418 |
159 | Boën, Marie Anne | 14 Aug 1771 | Eime | I32436 |
160 | Boën, Marie Elisabet | 1763 | Eime | I30803 |
161 | Böllers, Ilse Marie | 5 Jun 1755 | Eime | I32565 |
162 | Böllert, Wilhelm August Friedrich | 17 Sep 1900 | Eime | I23187 |
163 | Bollmann, Marie Elisabeth | 20 Mai 1839 | Eime | I198 |
164 | Bormann, Friedrich Christian Andreas | 22 Apr 1865 | Eime | I23483 |
165 | Böse, N. | 8 Okt 1680 | Eime | I31246 |
166 | Bosum, Hildegard | 20 Jul 2022 | Eime | I61456 |
167 | Bothe, Johann Adam | 27 Mai 1755 | Eime | I32420 |
168 | Brahme, Johann Heinrich | 11 Mrz 1806 | Eime | I32592 |
169 | Brahme, Sophie Marie | 24 Nov 1807 | Eime | I32594 |
170 | Brandes, Georg Heinrich August | 1927 | Eime | I22459 |
171 | Brandes, Anna Luise Dorothea | 18 Aug 1858 | Eime | I25787 |
172 | Brandes, August Heinrich | 1777 | Eime | I22440 |
173 | Brandes, Christian Heinrich August | 22 Mai 1824 | Eime | I22449 |
174 | Brandes, Dorette Karoline Luise | 24 Mai 1814 | Eime | I22445 |
175 | Brandes, Dorothee Luise Justine | 23 Jul 1900 | Eime | I22447 |
176 | Brandes, Dorothee Margarethe | 21 Jul 1815 | Eime | I5546 |
177 | Brandes, Dorothee Margrete | 21 Jul 1815 | Eime | I22435 |
178 | Brandes, Heinrich August | 22 Feb 1831 | Eime | I22443 |
179 | Brandes, Heinrich Karl August | 19 Nov 1903 | Eime | I22245 |
180 | Brandes, Heinrich Konrad Christian August | 15 Aug 1819 | Eime | I22446 |
181 | Brandes, Henrich Christian Leonhard | 7 Mai 1801 | Eime | I22442 |
182 | Brandes, Hinrich | 14 Okt 1739 | Eime | I22427 |
183 | Brandes, Ilse Katharine | 16 Apr 1777 | Eime | I27595 |
184 | Brandes, Ilse Marie | 28 Feb 1841 | Eime | I27694 |
185 | Brandes, Joachim Hinrich | 6 Feb 1800 | Eime | I22431 |
186 | Brandes, Johann Ludolf | 11 Feb 1841 | Eime | I32675 |
187 | Brandes, Johann Christian | 13 Mai 1807 | Eime | I22436 |
188 | Brandes, Sophie Karoline | 19 Aug 1908 | Eime | I22451 |
189 | Brandes, Sophie Charlotte Ernestine | 29 Jun 1857 | Eime | I22450 |
190 | Brandhorst, Johann Georg Gottlieb | 24 Nov 1841 | Eime | I32606 |
191 | Brandhorst, Johann Heinrich Georg | 27 Jan 1869 | Eime | I32611 |
192 | Braunert, Max | 1952 | Eime | I60935 |
193 | Breche?, Ilse Dorothee Luise | 20 Apr 1844 | Eime | I31908 |
194 | Breves, Anna | Aug 1693 | Eime | I32661 |
195 | Breves, Clamer | 1720 | Eime | I32651 |
196 | Breves, Dorothee | 1738 | Eime | I32660 |
197 | Breves, Henni | 6 Okt 1764 | Eime | I32666 |
198 | Breves (Brebisch/Breives), Christopher | 9 Apr 1703 | Eime | I32648 |
199 | Breyer, Hans Hinrich | 15 Mai 1742 | Eime | I24188 |
200 | Breyer, Jacob | nach 1886 | Eime | I22076 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 511
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
151 | Gutjahr, Johann Andreas Wilhelm | 17 Dez 1721 | Eime | I33697 |
152 | Hahn, Hans-Joachim | 2006 | Eime | I60764 |
153 | Hahn, Rudolf | Eime | I60998 | |
154 | Hainke, Käte | Eime | I61092 | |
155 | Hanne, Hans | 21 Feb 1714 | Eime | I33819 |
156 | Hartmann, Hinrich | 30 Apr 1735 | Eime | I33849 |
157 | Hausmann, Heinz | Eime | I61057 | |
158 | Hebisch, Heinrich | Eime | I61132 | |
159 | Heineken, Ilsabe | 25 Mrz 1701 | Eime | I31185 |
160 | Heinz, Aurelia | 15 Okt 2022 | Eime | I61496 |
161 | Heise, Karl | Eime | I60973 | |
162 | Heiser, Elfriede | Eime | I60968 | |
163 | Helman, Eduard | Eime | I60790 | |
164 | Helman, Hartmut | 13 Aug 1922 | Eime | I61480 |
165 | Helmedach, Heinrich Konrad Andreas | 30 Nov 1902 | Eime | I26775 |
166 | Hepner, Max | Eime | I60996 | |
167 | Hesse, Heinz | Eime | I61086 | |
168 | Hoffmann, Josef | Eime | I60758 | |
169 | Hoffmann, Katharina | Eime | I60757 | |
170 | Hönicke, Karl | Eime | I61114 | |
171 | Hönicke, Sonja | Eime | I60891 | |
172 | Horst, Egbert | Eime | I60854 | |
173 | Howind, Barthold | 23 Apr 1709 | Eime | I26837 |
174 | Howind, Hans Christian | 5 Dez 1717 | Eime | I26839 |
175 | Howind, Harm Jochim | 24 Aug 1741 | Eime | I26829 |
176 | Howind, Jochim Friedrich | 19 Feb 1741 | Eime | I26825 |
177 | Hoyer, Henny | 25 Okt 1666 | Eime | I34018 |
178 | Hoyer, Katharina | 1707 | Eime | I34023 |
179 | Hoyer, Margarete | 7 Feb 1695 | Eime | I34042 |
180 | Hümme, Joachim Ludwig | 21 Sep 1732 | Eime | I34044 |
181 | Hunze, Karin | Eime | I60856 | |
182 | Hussmann, Anton | 30 Mrz 1714 | Eime | I34050 |
183 | Jacob, Johann Christoph | 29 Apr 1735 | Eime | I34062 |
184 | Janotta, Arnold | Eime | I60755 | |
185 | Jäschke, Richard | Eime | I60840 | |
186 | Jess, Hugo | Eime | I60913 | |
187 | Jung, Monika | Eime | I60989 | |
188 | Kaiser, Rolf | Eime | I60907 | |
189 | Kaiser, Siegfried | Eime | I60746 | |
190 | Kanngiesser, Elise | Eime | I61073 | |
191 | Kapmeyer, Catharine | 11 Feb 1725 | Eime | I30962 |
192 | Käse, Friedel | Eime | I60886 | |
193 | Kautz, Elfi | Eime | I60735 | |
194 | Keller, Aenni | Eime | I61039 | |
195 | Kemna, Hermann Hinrich | 28 Feb 1751 | Eime | I34126 |
196 | Kemna, Sophie Dorothee | 24 Okt 1745 | Eime | I34124 |
197 | Kindler, Anneliese | Eime | I61098 | |
198 | Kindler, Martin | Eime | I61097 | |
199 | Kirchhoff, Anneliese | Eime | I60845 | |
200 | Kirchhoff, Fabian | Eime | I61000 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 976
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 740
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Vorwärts»
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
151 | Dreyer / Schlüter | 27 Nov 1729 | Eime | F4599 |
152 | Dünemann / Beneke | 22 Mai 1899 | Eime | F1917 |
153 | Dunker / Pens | 25 Jul 1732 | Eime | F4656 |
154 | Düvel gen. Rasche / Lindenberg | 7 Nov 1920 | Eime | F6467 |
155 | Echten / Peppermöller | 7 Sep 1752 | Eime | F8245 |
156 | Ehrhard / Albrecht | 29 Nov 1801 | Eime | F2694 |
157 | Engel / Grimme | 1919 | Eime | F4860 |
158 | Engel / Münter | 8 Feb 1759 | Eime | F11085 |
159 | Engel / Oppermann | 8 Apr 1883 | Eime | F4937 |
160 | Engel / Oppermann | 2 Nov 1884 | Eime | F4941 |
161 | Engel / Siede | 1850 | Eime | F7606 |
162 | Engelke / | 19 Nov 1790 | Eime | F8253 |
163 | Engelke / Rössing | 27 Feb 1778 | Eime | F8254 |
164 | Euling / Höpfner | 5 Feb 1767 | Eime | F4660 |
165 | Falke / Oppermann | 21 Feb 1902 | Eime | F6396 |
166 | Feltkötter / Werner | geschätzt 1875 | Eime | F8262 |
167 | Fischer / Kloth geb. Blume | 13 Aug 1907 | Eime | F4424 |
168 | Fischer / Witkopf | 1 Mrz 1729 | Eime | F4589 |
169 | Fischmann / Meier | 4 Jan 1891 | Eime | F3768 |
170 | Flentje / Peppermöller | 29 Mrz 1761 | Eime | F8267 |
171 | Francken / Brüggemann | 5 Sep 1729 | Eime | F8270 |
172 | Frenke / Garbe | 6 Aug 1752 | Eime | F10387 |
173 | Frenke / Süry | 22 Jan 1715 | Eime | F10383 |
174 | Freund / Brandes | 22 Feb 1846 | Eime | F3742 |
175 | Freund / Geins | 18 Jun 1865 | Eime | F4839 |
176 | Freund / Howind | nach 1838 | Eime | F5999 |
177 | Freund / Künemann | 8 Jul 1784 | Eime | F4956 |
178 | Freund / Meyer | 1 Jul 1744 | Eime | F17684 |
179 | Freund / Moorbotter | 5 Nov 1826 | Eime | F4957 |
180 | Freund / Warneke | 2 Mrz 1856 | Eime | F4566 |
181 | Fricke / | 20 Dez 1672 | Eime | F4672 |
182 | Fricke / Möller | 9 Feb 1692 | Eime | F6269 |
183 | Fricke / Müller | 20 Dez 1672 | Eime | F3642 |
184 | Fricke / Pape | Dez 1798 | Eime | F4673 |
185 | Fricke / Ricke | 17 Feb 1711 | Eime | F4676 |
186 | Fricke / Winter | geschätzt 1628 | Eime | F4668 |
187 | Friedhoff / Brandes | 19 Mrz 1891 | Eime | F3744 |
188 | Froböse / Brinkmann | geschätzt vor 1656 | Eime | F4684 |
189 | Froböse / Froböse | geschätzt 1650 | Eime | F4685 |
190 | Froböse / Loges | 1672 | Eime | F4683 |
191 | Frohböse / Buckenthal | Eime | F3633 | |
192 | Garbe / Wintel | 28 Jan 1858 | Eime | F3788 |
193 | Garben / Lampe | 6 Okt 1691 | Eime | F3563 |
194 | Garve / Beye | 14 Nov 1830 | Eime | F5027 |
195 | Garve (Gerber) / Vespermann | 8 Okt 1754 | Eime | F5107 |
196 | Gecius / Gerber | 30 Mai 1869 | Eime | F5169 |
197 | Gecius / Howind | 25 Nov 1739 | Eime | F4717 |
198 | Gecius / Linde | 16 Feb 1712 | Eime | F3793 |
199 | Gecius / Oppermann | 2 Sep 1817 | Eime | F7357 |
200 | Gecius / Pape | 17 Nov 1853 | Eime | F4434 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Vorwärts»