Lütgenholzen
Geographische Breite: 52.0054241, Geographische Länge: 9.76382250000006
Geburt
Treffer 101 bis 150 von 210
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 22 Nov 1725 | Lütgenholzen | I6180 |
102 | ![]() | 20 Feb 1795 | Lütgenholzen | I6175 |
103 | ![]() | 22 Feb 1829 | Lütgenholzen | I13146 |
104 | ![]() | 1 Mrz 1744 | Lütgenholzen | I6185 |
105 | ![]() | 11 Jul 1767 | Lütgenholzen | I6171 |
106 | ![]() | 27 Feb 1819 | Lütgenholzen | I13142 |
107 | ![]() | 13 Jun 1759 | Lütgenholzen | I6169 |
108 | ![]() | geschätzt 1790 | Lütgenholzen | I55710 |
109 | ![]() | geschätzt 1568 | Lütgenholzen | I47716 |
110 | ![]() | 6 Okt 1770 | Lütgenholzen | I13598 |
111 | ![]() | um 1740 | Lütgenholzen | I8533 |
112 | ![]() | 20 Sep 1733 | Lütgenholzen | I3809 |
113 | ![]() | um 1770 | Lütgenholzen | I2004 |
114 | ![]() | 17 Nov 1765 | Lütgenholzen | I13613 |
115 | ![]() | 1685 | Lütgenholzen | I2325 |
116 | ![]() | errechnet 1545 | Lütgenholzen | I8274 |
117 | ![]() | geschätzt 1590 | Lütgenholzen | I50554 |
118 | ![]() | um Dez 1769 | Lütgenholzen | I2002 |
119 | ![]() | 1677 | Lütgenholzen | I2322 |
120 | ![]() | geschätzt 1560 | Lütgenholzen | I50553 |
121 | ![]() | 30 Apr 1648 | Lütgenholzen | I2320 |
122 | ![]() | 1683 | Lütgenholzen | I2324 |
123 | ![]() | 22 Apr1687 | Lütgenholzen | I2326 |
124 | ![]() | 1678 | Lütgenholzen | I2323 |
125 | ![]() | 15 Okt 1730 | Lütgenholzen | I13599 |
126 | ![]() | 1675 | Lütgenholzen | I2321 |
127 | ![]() | 1692 | Lütgenholzen | I2843 |
128 | ![]() | geschätzt 1596 | Lütgenholzen | I50811 |
129 | ![]() | Lütgenholzen | I50212 | |
130 | ![]() | 17 Okt 1958 | Lütgenholzen | I47673 |
131 | ![]() | 1662 | Lütgenholzen | I8029 |
132 | ![]() | Mrz 1840 | Lütgenholzen | I22495 |
133 | ![]() | 23 Nov 1967 | Lütgenholzen | I47683 |
134 | ![]() | 13 Jan 1792 | Lütgenholzen | I10498 |
135 | ![]() | 6 Sep 1825 | Lütgenholzen | I53163 |
136 | ![]() | geschätzt 1790 | Lütgenholzen | I53641 |
137 | ![]() | geschätzt 1790 | Lütgenholzen | I55663 |
138 | ![]() | geschätzt 1810 | Lütgenholzen | I55662 |
139 | ![]() | 07 Okt 1938 | Lütgenholzen | I2032 |
140 | ![]() | 14 Dez 1912 | Lütgenholzen | I2030 |
141 | ![]() | 18 Jul 1940 | Lütgenholzen | I2040 |
142 | ![]() | geschätzt 1750 | Lütgenholzen | I17798 |
143 | ![]() | geschätzt 1809 | Lütgenholzen | I55145 |
144 | ![]() | geschätzt 1820 | Lütgenholzen | I52158 |
145 | ![]() | geschätzt 1800 | Lütgenholzen | I22494 |
146 | ![]() | 27 Feb 1840 | Lütgenholzen | I15911 |
147 | ![]() | 10 Aug 1836 | Lütgenholzen | I52149 |
148 | ![]() | 11 Nov 1799 | Lütgenholzen | I50207 |
149 | ![]() | geschätzt 1765 | Lütgenholzen | I11027 |
150 | ![]() | geschätzt 1574 | Lütgenholzen | I49606 |
Gestorben
Treffer 101 bis 102 von 102
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 7 Dez 1955 | Lütgenholzen | I47681 |
102 | ![]() | 22 Apr 1821 | Lütgenholzen | I13134 |