Einbeck
Geographische Breite: 51.8205718, Geographische L�nge: 9.8683087
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 127
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | gesch�tzt 1630 | Einbeck | I4607 |
2 | ![]() | gesch�tzt 1770 | Einbeck | I56575 |
3 | ![]() | gesch�tzt 1660 | Einbeck | I4706 |
4 | ![]() | gesch�tzt 1770 | Einbeck | I46925 |
5 | ![]() | gesch�tzt 1785 | Einbeck | I53610 |
6 | ![]() | gesch�tzt 1770 | Einbeck | I55400 |
7 | ![]() | 1968 | Einbeck | I49587 |
8 | ![]() | 1726 | Einbeck | I12397 |
9 | ![]() | um 1330 | Einbeck | I36550 |
10 | ![]() | 1375 | Einbeck | I36420 |
11 | ![]() | gesch�tzt 1351 | Einbeck | I36549 |
12 | ![]() | gesch�tzt 1245 | Einbeck | I36552 |
13 | ![]() | gesch�tzt 1200 | Einbeck | I36553 |
14 | ![]() | gesch�tzt 1340 | Einbeck | I36184 |
15 | ![]() | gesch�tzt 1305 | Einbeck | I44540 |
16 | ![]() | gesch�tzt 1335 | Einbeck | I44539 |
17 | ![]() | gesch�tzt 1715 | Einbeck | I54771 |
18 | ![]() | gesch�tzt 1890 | Einbeck | I30049 |
19 | ![]() | 14 Nov 1933 | Einbeck | I24622 |
20 | ![]() | 15 Febr 1943 | Einbeck | I27014 |
21 | ![]() | 25 Nov 1834 | Einbeck | I47267 |
22 | ![]() | 3 Jul 1645 | Einbeck | I62263 |
23 | ![]() | 16 Mai 1656 | Einbeck | I62270 |
24 | ![]() | 23 Okt 1653 | Einbeck | I62268 |
25 | ![]() | 3 Jun 1642 | Einbeck | I62261 |
26 | ![]() | 1651 | Einbeck | I62266 |
27 | ![]() | 13 Okt 1643 | Einbeck | I60383 |
28 | ![]() | 13 Okt 1643 | Einbeck | I62262 |
29 | ![]() | 23 Mrz 1800 | Einbeck | I47249 |
30 | ![]() | um 1792 | Einbeck | I2757 |
31 | ![]() | gesch�tzt 1775 | Einbeck | I46833 |
32 | ![]() | gesch�tzt 1745 | Einbeck | I56002 |
33 | ![]() | gesch�tzt 1705 | Einbeck | I56003 |
34 | ![]() | gesch�tzt 1705 | Einbeck | I56459 |
35 | ![]() | gesch�tzt 1740 | Einbeck | I55036 |
36 | ![]() | 8 Jun 1920 | Einbeck | I55467 |
37 | ![]() | 10 Mrz 1923 | Einbeck | I55469 |
38 | ![]() | 6 Mai 1927 | Einbeck | I55470 |
39 | ![]() | 3 Jul 1921 | Einbeck | I55468 |
40 | ![]() | gesch�tzt 1580 | Einbeck | I50846 |
41 | ![]() | gesch�tzt 10 Febr 1617 | Einbeck | I50844 |
42 | ![]() | 1644 | Einbeck | I50833 |
43 | ![]() | 1730 | Einbeck | I48146 |
44 | ![]() | gesch�tzt 1700 | Einbeck | I48155 |
45 | ![]() | 16 Sep 1982 | Einbeck | I61820 |
46 | ![]() | gesch�tzt 1770 | Einbeck | I55194 |
47 | ![]() | gesch�tzt 1800 | Einbeck | I55193 |
48 | ![]() | gesch�tzt 1695 | Einbeck | I56462 |
49 | ![]() | 1768 | Einbeck | I46924 |
50 | ![]() | gesch�tzt 1715 | Einbeck | I54772 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Mai 1649 | Einbeck | I62008 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 67
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Einbeck | I57940 | |
2 | ![]() | 18 Nov 2017 | Einbeck | I61824 |
3 | ![]() | 4 Dez 2019 | Einbeck | I24889 |
4 | ![]() | 12 Okt 1982 | Einbeck | I24952 |
5 | ![]() | 28 Jul 2020 | Einbeck | I46389 |
6 | ![]() | 1988 | Einbeck | I49587 |
7 | ![]() | vor 1410 | Einbeck | I36550 |
8 | ![]() | vor 1445 | Einbeck | I36549 |
9 | ![]() | gesch�tzt 1250 | Einbeck | I36553 |
10 | ![]() | gesch�tzt 1400 | Einbeck | I36184 |
11 | ![]() | nach 1322 | Einbeck | I36560 |
12 | ![]() | 9 Mai 1931 | Einbeck | I52266 |
13 | ![]() | 17 Jul 1675 | Einbeck | I35620 |
14 | ![]() | vor 1819 | Einbeck | I2755 |
15 | ![]() | 24 Mai 1966 | Einbeck | I46539 |
16 | ![]() | 14 Febr 2018 | Einbeck | I25012 |
17 | ![]() | 11 Jun 1920 | Einbeck | I55467 |
18 | ![]() | 18 Jul 1977 | Einbeck | I55462 |
19 | ![]() | 19 Mrz 1934 | Einbeck | I55470 |
20 | ![]() | 3 Apr 1923 | Einbeck | I55468 |
21 | ![]() | 1662 | Einbeck | I50844 |
22 | ![]() | 5 Sep 1983 | Einbeck | I49581 |
23 | ![]() | 3 Apr 1795 | Einbeck | I12052 |
24 | ![]() | 19 Jan 2005 | Einbeck | I61823 |
25 | ![]() | gesch�tzt 1545 | Einbeck | I35813 |
26 | ![]() | 1662 | Einbeck | I50845 |
27 | ![]() | 1996 | Einbeck | I48735 |
28 | ![]() | vor 1819 | Einbeck | I2756 |
29 | ![]() | 1 Sept | Einbeck | I56341 |
30 | ![]() | 1640 | Einbeck | I44949 |
31 | ![]() | 2019 | Einbeck | I49332 |
32 | ![]() | 17 Jun 1598 | Einbeck | I57827 |
33 | ![]() | 1675 | Einbeck | I35541 |
34 | ![]() | Einbeck | I62259 | |
35 | ![]() | 1 Nov 1579 | Einbeck | I35612 |
36 | ![]() | 1449 | Einbeck | I35824 |
37 | ![]() | 1560 | Einbeck | I35614 |
38 | ![]() | gesch�tzt 1495 | Einbeck | I35817 |
39 | ![]() | 1402 | Einbeck | I35826 |
40 | ![]() | 29 Nov 1584 | Einbeck | I57821 |
41 | ![]() | vor 1381 | Einbeck | I35827 |
42 | ![]() | 1472 | Einbeck | I35819 |
43 | ![]() | 1528 | Einbeck | I44542 |
44 | ![]() | 1594 | Einbeck | I57823 |
45 | ![]() | 1840 | Einbeck | I45532 |
46 | ![]() | 1532 | Einbeck | I44543 |
47 | ![]() | 1885 | Einbeck | I51364 |
48 | ![]() | gesch�tzt 1444 | Einbeck | I36181 |
49 | ![]() | 1398 | Einbeck | I36183 |
50 | ![]() | 1387 | Einbeck | I36422 |
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Mai 1675 | Einbeck | I35541 |
2 | ![]() | 27 Jun 1651 | Einbeck | I62259 |
Education
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Einbeck | I36098 |
Occupation
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Occupation ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | gesch�tzt 1650 | Einbeck | I4684 |
2 | ![]() | gesch�tzt 1670 | Einbeck | I5501 |
3 | ![]() | gesch�tzt 1730 | Einbeck | I12424 |
4 | ![]() | Einbeck | I36549 | |
5 | ![]() | Einbeck | I36551 | |
6 | ![]() | Einbeck | I36552 | |
7 | ![]() | Einbeck | I36553 | |
8 | ![]() | Einbeck | I35620 | |
9 | ![]() | gesch�tzt 1670 | Einbeck | I3555 |
10 | ![]() | 1 Jan 1833 | Einbeck | I55194 |
11 | ![]() | 1790 | Einbeck | I35230 |
12 | ![]() | Einbeck | I35612 | |
13 | ![]() | Einbeck | I35614 | |
14 | ![]() | 1484-1486 | Einbeck | I35817 |
15 | ![]() | Einbeck | I35826 | |
16 | ![]() | Einbeck | I35827 | |
17 | ![]() | 1610 | Einbeck | I8655 |
18 | ![]() | Einbeck | I57829 | |
19 | ![]() | Einbeck | I36102 | |
20 | ![]() | Einbeck | I36104 | |
21 | ![]() | Einbeck | I36558 | |
22 | ![]() | Einbeck | I36555 | |
23 | ![]() | Einbeck | I36557 | |
24 | ![]() | Einbeck | I36556 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 20 von 20
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bischoff / Thiess | 11 Mrz 1805 | Einbeck | F19869 |
2 | Bode / Stisser | 1733 | Einbeck | F18922 |
3 | Bremer / Feiseler | 1846 | Einbeck | F17281 |
4 | Crome / Breuer | gesch�tzt 1725 | Einbeck | F2707 |
5 | Engelbrecht / Peträus | 22 Okt 1639 | Einbeck | F23070 |
6 | Engelbrecht / Schrader | 31 Aug 1652 | Einbeck | F23071 |
7 | Holtegel / Krumpe | 1644 | Einbeck | F18731 |
8 | Jürges / Axmann | 12 Mai 1956 | Einbeck | F22925 |
9 | Kemna / Schwarte | 27 Apr 1927 | Einbeck | F11577 |
10 | Küster / Gräfe | 1761 | Einbeck | F21154 |
11 | Raven / | 1338 | Einbeck | F12016 |
12 | Raven / | 1376 | Einbeck | F11975 |
13 | Raven / Ketteler | gesch�tzt 1545 | Einbeck | F11933 |
14 | Raven / Rumann | 1523 | Einbeck | F16216 |
15 | Raven / von Hardenbeg | gesch�tzt 1435 | Einbeck | F11954 |
16 | Rose / Franke | 28 Jul 1814 | Einbeck | F20692 |
17 | Schütte / Dörries | gesch�tzt 1913 | Einbeck | F7136 |
18 | von Dassel / de Junge | gesch�tzt 1345 | Einbeck | F12965 |
19 | von Dassel / von Uslar | gesch�tzt 1415 | Einbeck | F12964 |
20 | von Uslar / Raven | 1453 | Einbeck | F16215 |