N., Johanna
1839 - 1923 (84 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 N., Johanna [1] geb. 1839 gest. 1923
- Marhenke, Heinrich Conrad geb. 18 Mai 1836 gest. 19 Dez 1914
- 2 Marhenke, Sophia [1.1] geb. 1861
- 2 Marhenke, Louisa [1.2] geb. 1866
- 2 Marhenke, John [1.3] geb. 1869
- 2 Marhenke, Henry [1.4] geb. 1871
- 2 Marhenke, Caroline [1.5] geb. 1876
- 2 Marhenke, Edward [1.6] geb. 1879
- 2 Marhenke, Minnie [1.7] geb. 1882
- 2 Marhenke, Martin [1.8] geb. 1885
- Marhenke, Heinrich Conrad geb. 18 Mai 1836 gest. 19 Dez 1914